Ketkä tienasivat eniten maakunnissa? Kovimmat tulot saatiin Uudellamaalla – katso oman maakuntasi kovatuloisimmat

Mitä verotiedot kertovat? 7:58
MTV Uutiset Livessä keskusteltiin siitä, mitä verotiedot kertovat yhteiskunnastamme.

Isoimmat tulot tahkottiin Uudenmaan maakunnassa.

Katso alta kunkin maakunnan kymmenen eniten tienannutta. Listauksessa on laskettu yhteen veronalaiset ansio- ja pääomatulot. 

Listalta voivat puuttua ne 230 yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset, jotka anoivat Verohallinnolta verotietojen luovutuskieltoa medialle.

UUSIMAA

Uudellamaalla kärkisijoilla ovat Supercell-peliyhtiön johtohahmot. Mukaan listalle otettiin myös Supercellin Visa Forsten, jonka nimeä ei löytynyt Verohallinnon toimittamalta listalta, mutta MTV:n selvityksen perusteella hän nousi eniten tienaavien joukkoon.

Paananen Ilkka Matias 109 913 474

Kodisoja Mikko Juhani 98 290 144

Kyöstilä Karl Heikki 47 353 704

Forsten Visa Tapio 38 287 975

Nieminen Otto Aleksis 22 099 537

Soininen Timo Juhani 20 941 947

Halttunen Markus Juha Petteri 19 474 634

Rautava Aarni Tapio Jean 14 306 918

Allaeys Simon Xavier 14 297 615

Snellman Janne Olavi 14 192 424


VARSINAIS-SUOMI

Varsinais-Suomen eniten tienannut henkilö on Maria Severina, joka on bioteknologiayritys HyTest Oy:n toimitusjohtaja. Voit lukea hänestä tarkemmin tästä jutusta.

Severina Maria 36 236 006

Heyno Matti Sakari 27 197 834

Savola Jari Juhani 16 951 928

Nieminen Antti Olavi 12 519 872

Ringbom Knut Olof 8 184 038

Lehikoinen Jukka Rainer 7 193 326

Yömaa Jani Ilmari 6 434 026

Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 5 812 995

Kortteinen Pirkko Taina 4 920 721

Tenho Pasi Kalervo 4 204 528

SATAKUNTA

Satakunnassa eniten tienasivat painoalan yrittäjät Pasi ja Seppo Hurttila.

Hurttila Seppo Tapio 2 399 712

Hurttila Pasi Juhani 2 227 965

Paasikivi Pertti Jari 1 610 800

Tuominen Mari Katriina 1 483 136

Kaitila Tuomas Vilhelm 1 465 612

Paasikivi Pekka Johannes 1 121 454

Aine Jussi Aimo Samuli 995 890

Haapakoski Juha Antero 966 166

Helo Henri Tapani 962 203

Suominen Mika Tapani 882 640

KANTA-HÄME

Kanta-Hämeessä eniten tuloja yhteensä vuonna 2018 sai Fazerin sukuun kuuluva sijoittaja Karl Fazer.

Fazer Karl Johan 5 843 035

Rantanen Pentti Kalevi 3 141 674

Brotherus Ilkka Johannes 2 914 872

Jääskeläinen Pekka Olavi 2 777 724

Jääskeläinen Timo Petteri 1 870 160

Jääskeläinen Toni-Pekka 1 869 169

Paavilainen Mika Tapani 1 288 735

Koponen Olli Pertti 1 251 467

Hyvönen Anna Kristiina 1 228 739

Ahonen Pasi Rainer 1 192 346

PIRKANMAA

Pirkanmaalla kärkisijaa pitää  äänieristettyjä tiloja valmistavan Framery-yrityksen toimitusjohtaja Samu Hällfors. Lue lisää täältä.

Hällfors Samu Valtteri 20 380 266

Loippo Kimmo Antero 17 472 241

Alastalo Ossi Tapio 11 933 986

Kuitunen Mikko Antti Mikael 10 729 766

Niska Jari Olavi 8 103 901

Pulkkila Mikko Olavi 7 768 314

Peltola Tommi Jari 5 777 131

Kaikuvuo Ilkka Henrikki 3 754 719

Honko Timo Kalevi 3 568 707

Ahola Jyri-Pekka 3 553 983

PÄIJÄT-HÄME

Kirsti Kari tienasi yritysjärjestelyillä yli 3,2 miljoonaa euroa ja nousi Päijät-Hämeessä tuloissa kärkisijalle.

Kari Kirsti Anneli 3 257 583

Laakkonen Hannu Markus 2 751 975

Savolainen Heikki Antero 2 748 039

Hartikainen Tatu Aleksanteri 2 564 944

Paaso Pasi Tapani 2 542 633

Toivonen Juha Aarne Olavi 2 392 181

Kannisto Mikko Herman 1 869 942

Kopra Keijo Kalervo 1 569 760

Paaso Veijo Antero 1 536 639

Paaso Aino Marjatta 1 471 119

KYMENLAAKSO

Teollisuuden ja rakennusten energiankäytön kehittämiseen erikoistuneen Nanea Oy:n toimitusjohtaja Juha Karvinen nousi tienesteillään Kymenlaakson eniten ansainneeksi ihmiseksi.

Karvinen Juha Tauno Paavali 6 811 257

Marjamäki Vesa-Matti 6 104 992

Björnberg Emelie Marina 2 799 733

Björnberg Gustaf Johan Ricardo 2 658 481

Sutelainen Jukka Mikael 1 904 456

Saastamoinen Jukka Pertti 1 452 142

Paavola Aarre Olavi 1 418 483

Ahonen Keijo Veikko Tapio 1 117 867

Eloranta Esa Eero Juhani 1 059 328

Kinnunen Kyösti Tapani 897 698

Lyijynen Ari Pekka 880 081

ETELÄ-KARJALA

Turo Puittinen tienasi yli 2 miljoonaa euroa myymällä Maestro-ohjelmistöyrityksensä Hollantiin.

Puittinen Turo Tapio 2 043 935

Räsänen Tuomo Ensio 1 261 621

Tersa Timo Juha Tapani 1 053 838

Suni Erkki Elias 714 621

Pihl Jani Erik 710 821

Zinhu Danisa 684 989

Kokkola Joona Aleksi 647 463

Sampo Toni Juhani 634 167

Elovaara Pekka Juhani 546 577

Evälahti Jukka Tapani 522 931

ETELÄ-SAVO

Ylen tietojen mukaan Etelä-Savon tienestikuningas Iiro Riihimäki on fysiikan tohtori ja omien sanojensa mukaan onnekas sijoittaja. Hänen tuloistaan hän kommentoi vain, että hän sattui olemaan oikassa paikassa oikeaan aikaan sijoituksineen.

Riihimäki Iiro August 2 932 777

Viitikko Heikki Kalevi 1 540 149

Lahtonen Janne Olavi 1 400 813

Noponen Perttu Juhani 1 392 826

Repo Kari Mikko 1 223 770

Tyrväinen Hannu Kalevi 1 113 221

Pentikäinen Jukka Samuli 948 292

Pesonen Toni Olavi 867 304

Repo Antti Olavi 838 695

Viinikka Tapani Henrik 778 896

POHJOIS-SAVO

Pohjois-Savon tuloykkönen Juha Vidgrén on metsäkoneyhtiö Ponssen perustajasukua ja hallituksen puheenjohtaja.

Vidgren Juha Einari 4 866 370

Saastamoinen Jarmo Henrik 4 439 025

Kärkkäinen Tatu Henrik 3 201 031

Vidgren Jarmo Kalle Johannes 2 670 116

Vidgren Janne Ilmari 2 453 372

Ollikainen Juha Tapani 1 942 650

Koukka Juha Tapio 1 706 111

Keinänen Aki Martti 1 573 904

Vienola Heikki Juhani 1 537 487

Virtanen Timo Arvo 1 504 706

POHJOIS-KARJALA

Pohjois-Karjalan tulokärjen muodostavat muun muassa autotarvikeliike Motonetiä pyörittävät sijoittajat Eero ja Harri Broman.

Broman Eero Väinö 6 716 620

Broman Harri Jorma 5 814 110

Hartikainen Konsta Ensio 4 038 275

Hartikainen Arto Ensio 3 924 879

Väänänen Timo Henrik 3 672 006

Hirvonen Kari Tapio 2 245 071

Hakkarainen Ari Auvo 1 914 966

Kakkonen Kyösti Niilo Juhani 1 822 799

Laakkonen Yrjö Ilmari 1 517 785

Nevalainen Mikko Matias 1 512 653

KESKI-SUOMI

Isä Jukka Autere ja tämän pojat Tomi ja Timo tienasivat myymällä ict-yrityksensä Telialle.

Autere Jukka Samuel 33 371 448

Autere Tomi Tapani 14 940 695

Autere Timo Petteri 14 902 742

Tikka Jouni Janne Tapio 10 114 358

Pylkkänen Jukka-Pekka 4 563 914

Vappula Lauri Sakari 3 025 669

Koskela Kari Tapio 2 110 779

Pylvänäinen Juha-Martti Antero 2 069 741

Routti Jorma Tapio 2 033 564

Leppänen Mika Antero 2 024 817

ETELÄ-POHJANMAA

Etelä-Pohjanmaan kärkisijalla on autokauppiassuvun Jarmo Rinta-Jouppi.

Rinta-Jouppi Jarmo Aulis 3 955 258

Mokki Timo Reijo 2 804 323

Sarajärvi Raimo Otto 2 266 224

Leppinen Esko Jaakko Ilmari 1 480 114

Leppinen Tommi Jani Petteri 1 345 408

Keskinen Ville Jaakko Tapani 1 097 813

Keski-Kasari Timo Jaakko 1 077 314

Keskinen Kalle Jaakko Sakari 992 594

Laukkanen Mika Juhani 868 860

Mokki Nini Annika 868 298

POHJANMAA

Pauli Ojala toimi viime vuonna puuteollisuusalan yrityksen Nordautomationin toimitusjohtajana.

Ojala Pauli Juhani 5 112 444

Kronholm Lars Martin 4 495 748

Nylund Nils Stefan Johannes 4 238 048

Nylund Tom Greger Andreas 4 210 961

Sandler Stefan Ragnar Erik 3 724 406

Johansson Sören Paul Mathias 2 965 739

Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko 2 457 112

Albäck Mikael Nils Johan 2 417 769

Envik Guy Rune 2 239 093

Albäck Edith Ulrika Helene 2 181 638

KESKI-POHJANMAA

Svante Forsström on ansioitunut rakennusalalla ja sijoittajana.

Forsström Svante Peter Alexander 1 103 560

Jutila Pentti Antero 1 065 401

Kellokoski Jukka Tapani 717 515

Kellokoski Teuvo Akseli 711 418

Kellokoski Mirjam Katariina 665 882

Kellokoski Hanna-Leena 660 904

Parpala Juha Kalevi 592 930

Valo Samuli Antero 581 299

Nygård Hans Rainer 529 836

Kellokoski Tuomo Kalevi 467 330

POHJOIS-POHJANMAA

Lehto Groupin entisenä liiketoimintajohtajana toiminut Asko Myllymäki tienasi sijoituksillaan.

Myllymäki Asko Jaakko 40 541 253

Koski Jouko Juhani 6 238 897

Takanen Jorma Jussi Sylvester 4 941 154

Tiuraniemi Reijo Tapio 4 905 055

Lesonen Veikko Juhani 4 369 542

Riekki Miia-Maria 3 153 016

Huhtala Petri Antero 2 957 326

Vidgren Jukka Tuomas 2 698 119

Räihä Jani Kristian 2 326 951

Lilja Harri Tapio 2 278 768

KAINUU

Seppo Saastamoinen tunnetaan esimerkiksi Tokmanni-ketjun suuromistajana.

Saastamoinen Seppo Markku 4 441 643

Tanskanen Juha Tapani 3 130 601

Haanpää Jukka Markku 1 808 415

Mäkeläinen Lasse Juhani 1 774 683

Kormano Pentti Johannes 1 590 256

Sutinen Teemu Taneli 1 301 472

Heikkinen Jarmo Jouko Tapani 1 169 831

Lanamäki Jouni Tapio 1 132 176

Saastamoinen Anne Eliisa 595 829

Mitrunen Sinikka Johanna 586 267

LAPPI

Jyrki Niva tunnetaan Lapin Safarien toimitusjohtajana.

Niva Jyrki Antero 3 774 572

Kuosmanen Tomi Heikki Juhani 2 488 275

Yliniemi Pertti Kalevi 2 000 180

Wuotila Kimmo Sakari 1 682 011

Kristo Jukka Matias 1 292 946

Pulkkinen Osmo Kalevi kuolinpesä 1 046 569

Aho Aarne Antti Kalervo 1 044 536

Seppänen Pekka Juhani 981 057

Springare Ilkka Ilmari 919 516

Kuntola Pirjo Riitta 895 911

AHVENANMAA

Anders Wiklöv on tunnettu ahvenmaalainen liikemies, jonka syntymäpäiväjuhlilla vieraili viime kesänä USA:n entinen presidentti Bill Clinton. Lue lisää Wiklövin tarinasta täältä.

Wiklöv Erik Anders 5 085 633

Eriksson Erik Kenneth 2 805 853

Lundqvist Ben Hugo 1 347 807

Eriksson Axel Tryggve 1 028 778

Fahlstedt Lars Christer 864 297

Eriksson Carola Emelia 807 460

Blomsterlund Carita Christina 781 186

Lampi Nils Rune Mikael 551 567 5

Fazer-Lundberg Johanna Hélène Louise 535 023

Eriksson Martin Sten-Anders 521 767 

Lue myös:

    Uusimmat