Causing flooding, problems in all agricultural production activities, traffic problems, possible risk of landslides and mudslides. Indirect impact on the safety of people and animals.
Rain - at least 30 mm (l/m²) within a 24-hour period
Varoitus voimassa pe klo 1:00 - la klo 0:59
Pančevo 7 vrk säätiedot tunneittain
Sataako vai paistaako lähipäivinä? Alla löydät 7 vrk säätiedot tunnin tarkkuudella. Valitse kuntasi tai alueesi ylhäältä ja kokeile!
0:007 °C2 mm3 m/s
1:007 °C0.6 mm3 m/s
2:007 °C1.3 mm3 m/s
3:007 °C2 mm3 m/s
4:007 °C2 mm3 m/s
5:007 °C1.9 mm3 m/s
6:007 °C1.9 mm2 m/s
7:007 °C2.2 mm4 m/s
8:007 °C1.5 mm4 m/s
9:008 °C0.4 mm5 m/s
10:008 °C0.3 mm6 m/s
11:009 °C0.1 mm6 m/s
12:0010 °C0.2 mm5 m/s
13:0011 °C0.1 mm4 m/s
14:0012 °C0.1 mm4 m/s
15:0012 °C2.1 mm3 m/s
16:0011 °C2.3 mm2 m/s
17:0010 °C0.1 mm2 m/s
18:008 °C1 m/s
19:008 °C0.4 mm1 m/s
20:008 °C0.3 mm1 m/s
21:008 °C2 m/s
22:008 °C2 m/s
23:008 °C3 m/s
0:007 °C0 mm3 m/s
1:007 °C3 m/s
4:007 °C3 m/s
4:008 °C4 m/s
5:008 °C4 m/s
6:007 °C4 m/s
7:007 °C0 mm4 m/s
8:008 °C0 mm4 m/s
9:008 °C0 mm4 m/s
10:009 °C0 mm5 m/s
11:0011 °C0.1 mm4 m/s
12:0012 °C0.1 mm4 m/s
13:0013 °C0.1 mm3 m/s
14:0012 °C0.4 mm3 m/s
15:0012 °C0.1 mm3 m/s
16:0014 °C0.1 mm3 m/s
17:0013 °C0.1 mm3 m/s
18:0011 °C0 mm3 m/s
19:0010 °C4 m/s
20:0010 °C0.1 mm4 m/s
21:0010 °C0.4 mm3 m/s
22:009 °C0.3 mm3 m/s
23:009 °C0.6 mm4 m/s
0:008 °C0.4 mm4 m/s
1:008 °C0.4 mm3 m/s
2:008 °C0.5 mm3 m/s
3:008 °C0.3 mm3 m/s
4:007 °C0.2 mm3 m/s
5:007 °C0.1 mm4 m/s
6:006 °C0.3 mm4 m/s
7:006 °C0.3 mm4 m/s
8:006 °C0.4 mm4 m/s
9:007 °C0.7 mm5 m/s
10:008 °C0.4 mm5 m/s
11:008 °C0.2 mm5 m/s
12:009 °C0.2 mm5 m/s
13:0010 °C0.4 mm5 m/s
14:0011 °C0.6 mm5 m/s
15:0011 °C0.7 mm5 m/s
16:0012 °C0.6 mm5 m/s
17:0012 °C0.6 mm5 m/s
18:0011 °C0.6 mm5 m/s
19:0010 °C0.7 mm5 m/s
20:0010 °C0.8 mm4 m/s
21:009 °C0.8 mm4 m/s
22:008 °C0.8 mm4 m/s
23:007 °C0.8 mm4 m/s
0:007 °C0.5 mm4 m/s
1:007 °C0.3 mm4 m/s
2:007 °C0.5 mm4 m/s
3:006 °C0.2 mm4 m/s
4:006 °C0.2 mm4 m/s
5:005 °C0.2 mm4 m/s
6:006 °C0 mm3 m/s
7:006 °C0 mm3 m/s
8:006 °C0 mm3 m/s
9:008 °C0 mm3 m/s
10:009 °C0 mm3 m/s
11:0011 °C0 mm3 m/s
12:0011 °C0 mm3 m/s
13:0012 °C0 mm3 m/s
14:0013 °C0 mm3 m/s
15:0013 °C0 mm3 m/s
16:0013 °C0 mm3 m/s
17:0013 °C0 mm3 m/s
18:0011 °C0 mm3 m/s
19:0010 °C0 mm2 m/s
20:009 °C0 mm2 m/s
21:008 °C2 m/s
22:007 °C2 m/s
23:006 °C2 m/s
0:006 °C2 m/s
1:006 °C1 m/s
2:006 °C1 m/s
3:006 °C1 m/s
4:006 °C1 m/s
5:006 °C1 m/s
6:007 °C1 m/s
7:007 °C1 m/s
8:007 °C1 m/s
9:009 °C2 m/s
10:0011 °C3 m/s
11:0012 °C4 m/s
12:0013 °C0 mm4 m/s
13:0014 °C0 mm3 m/s
14:0014 °C0 mm4 m/s
15:0014 °C4 m/s
16:0014 °C4 m/s
17:0013 °C5 m/s
18:0013 °C5 m/s
19:0012 °C5 m/s
20:0012 °C5 m/s
21:0011 °C5 m/s
22:0010 °C4 m/s
23:009 °C4 m/s
0:009 °C0.1 mm4 m/s
1:008 °C0.1 mm4 m/s
2:008 °C0.1 mm3 m/s
3:008 °C0.1 mm3 m/s
4:008 °C0.1 mm4 m/s
5:009 °C0.1 mm4 m/s
6:009 °C0.1 mm4 m/s
7:009 °C0.1 mm5 m/s
8:009 °C0.1 mm5 m/s
9:0010 °C0.5 mm5 m/s
10:0011 °C0.5 mm5 m/s
11:0012 °C0.5 mm4 m/s
12:0012 °C0.5 mm4 m/s
13:0013 °C0.5 mm4 m/s
14:0013 °C0.5 mm3 m/s
15:0013 °C0.1 mm3 m/s
16:0014 °C0.1 mm3 m/s
17:0014 °C0.1 mm2 m/s
18:0013 °C0.1 mm2 m/s
19:0012 °C0.1 mm2 m/s
20:0012 °C0.1 mm1 m/s
21:0011 °C0.1 mm1 m/s
22:0011 °C0.1 mm1 m/s
23:0010 °C0.1 mm1 m/s
0:0010 °C0.1 mm1 m/s
1:0010 °C0.1 mm1 m/s
2:0010 °C0.1 mm1 m/s
3:0010 °C0.3 mm1 m/s
4:009 °C0.3 mm1 m/s
5:008 °C0.3 mm1 m/s
6:008 °C0.3 mm1 m/s
7:008 °C0.3 mm1 m/s
8:009 °C0.3 mm1 m/s
9:0010 °C0.1 mm1 m/s
10:0011 °C0.1 mm1 m/s
11:0012 °C0.1 mm1 m/s
12:0012 °C0.1 mm1 m/s
13:0013 °C0.1 mm1 m/s
14:0014 °C0.1 mm1 m/s
15:0014 °C0 mm1 m/s
16:0014 °C0 mm1 m/s
17:0014 °C0 mm1 m/s
18:0013 °C0 mm0 m/s
19:0013 °C0 mm0 m/s
20:0012 °C0 mm1 m/s
Sää Pančevo, Serbia | Säätiedot ja Sadetutka | MTV Uutiset