Björn Wahlroos saa vuoden 2015 hulppeimmat veronpalautukset.
Verokarhu muistaa Nallea peräti 2,5 miljoonan euron veronpalautuksilla.
Kovat palautukset kilahtavat myös sijoittaja Jyri Merivirran tilille, sillä hänelle verottaja tilittää 1,2 miljoonan veronpalautukset.
Elektrobit-kaupoilla tienannut ja vuoden 2015 pääomatulokuningas Juha Hulkko saa palautuksia 0,6 miljoonaa euroa.
| Nimi | Veronpalautus |
| Wahlroos Björn Arne Christer | 2 463 399,97 € |
| Merivirta Jyri Tapio | 1 193 145,63 € |
| Hulkko Juha Olavi | 602 915,89 € |
| Karjalainen Pertti Tapio | 427 339,76 € |
| Relander Harald Bertel | 394 165,92 € |
| Rinta-Jouppi Jarmo Aulis | 162 616,71 € |

