Webber pyörähdyksestä huolimatta kärjessä

Red Bullin Mark Webber teki kärkiajan 1.37,942 formula ykkösten Korean GP:n toisessa harjoituksessa.

Webber ylsi kärkeen huolimatta siitä, että pyörähti harjoituksen aikana vauhdikkaasti. Hän ei rikkonut autoaan pyörähdyksessään. Webberin jälkeen toiseksi parasta vauhtia piti Ferrarin Fernando Alonso, joka jäi australialaisesta 0,19 sekuntia. McLarenin Lewis Hamilton ajoi kolmanneksi parasta vauhtia 0,337 sekunnin erolla kärkeen.

Mercedeksen Nico Rosberg piti yhdeksänneksi parasta vauhtia 1,326 sekunnin erolla Webberiin. Lotuksen Heikki Kovalainen oli harjoituksen 19:s jäätyään kärjestä 4,831 sekuntia.

Harjoitukset keskeytettiin punaisilla lipuilla hetkeksi, kun Sakon Yamamoton Hispania-auto jäi pyörähdyksen ja seinäkosketuksen seurauksena keskelle rataa. Bruno Sennan kierroksen jäivät vähiin, koska hänen Hispania-autostaan petti takaripustus päivän ensimmäisessä harjoituksessa. Vitantonio Liuzzin Force India -auto jäi radan varteen harjoituksen loppuhetkillä.

Katso perjantain harjoitusten huippuhetkiä maksutta Katsomo.fi:stä:

Webber spinnaa. Katso video maksutta Katsomo.fi:stä:

Kooste harjoituksista MTV3:lla kello 22:50-23:20.

Korean GP:n 2. harjoituksen tulokset:
1.  Mark Webber        RBR-Renault         1.37,942  23 kierrosta
2.  Fernando Alonso    Ferrari               +0,190  30
3.  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes      +0,337  29
4.  Robert Kubica      Renault               +0,776  29
5.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      +0,784  19
6.  Felipe Massa       Ferrari               +0,878  32
7.  Sebastian Vettel   RBR-Renault           +1,262  22
8.  Vitali Petrov      Renault               +1,325  28
9.  Nico Rosberg       Mercedes GP           +1,326  29
10. Kamui Kobayashi    BMW Sauber-Ferrari    +1,622  26
11. Nick Heidfeld      BMW Sauber-Ferrari    +1,646  25
12. Michael Schumacher Mercedes GP           +1,656  26
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth     +1,870  35
14. Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  +1,939  27
15. Adrian Sutil       Force India-Mercedes  +2,029  22
16. Nico Hülkenberg    Williams-Cosworth     +2,536  30 
17. Jaime Alguersuari  STR-Ferrari           +2,636  29
18. Sebastien Buemi    STR-Ferrari           +2,954  32
19. Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth        +4,831  29
20. Jarno Trulli       Lotus-Cosworth        +4,859  19
21. Timo Glock         Virgin-Cosworth       +5,173  26
22. Lucas di Grassi    Virgin-Cosworth       +6,097  29
23. Sakon Yamamoto     HRT-Cosworth          +7,224  19
24. Bruno Senna        HRT-Cosworth          +8,707   3

Lue myös:

    Uusimmat