Hamilton nopein, Kovalainen ensimmäisenä radalle

McLarenin Lewis Hamilton sai nimiinsä ensimmäisen kärkiajan Etelä-Koreassa, kun upouudella Yeongamin F1-radalla ajettiin ensimmäinen harjoitus perjantain vastaisena yönä.

Hamilton kiersi radan ajassa 1.40,887. Hamilton käytti autossaan uutta takasiipiversiota, jossa on entistä tehokkaampi F-putkijärjestelmä, joka parantaa suoranopeuksia takasiipeä sakkaamalla.

Harjoituksen toiseksi parasta vauhtia pitänyt Renault'n Robert Kubica jäi vain 81 tuhannesosan päähän englantilaisen ajasta. Mercedeksen Nico Rosberg oli harjoituksen kolmas 0,265 sekuntia Hamiltonia hitaampana.

Lotuksen Heikki Kovalainen sijoittui harjoituksessa 21:ksi. Hän jäi 6,228 sekuntia kärjestä. Kovalainen sai kunnian ajaa ensimmäisen virallisen F1-ratakierroksen Koreassa, sillä hän lähti varikolta radalle kuljettajajoukon ensimmäisenä. Toro Rosson Jaime Alguersuari puolestaan ajoi radan ensimmäisen aikakierroksen.

Hispanian Bruno Senna pyörähti Hispania-auton takaripustusten hajottua. Jarno Trullin Lotus-autoon iski vaihdelaatikko-ongelma, jonka takia ajaminen jäi vähiin.

Tänään ajetaan vielä toinen harjoitus, suorana MTV3 MAXilla ja Katsomo.fissä kello 07:55-09:50. Kooste harjoituksista MTV3:lla kello 22:50-23:20.

Senna spinnaa vauhdilla ulos. Katso video maksutta Katsomo.fi:stä:

Korean GP:n 1. harjoituksen tulokset:      
1.  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes   1.40,887  15 kierrosta
2.  Robert Kubica      Renault              +0,081  18
3.  Nico Rosberg       Mercedes GP          +0,265  21
4.  Sebastian Vettel   RBR-Renault          +0,484  18
5.  Jenson Button      McLaren-Mercedes     +1,053  16
6.  Michael Schumacher Mercedes GP          +1,135  25
7.  Mark Webber        RBR-Renault          +1,315  23
8.  Nick Heidfeld      BMW Sauber-Ferrari   +1,406  18
9.  Nico Hülkenberg    Williams-Cosworth    +1,791  21
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth    +1,996  23
11. Vitali Petrov      Renault              +2,009  22
12. Felipe Massa       Ferrari              +2,167  25
13. Kamui Kobayashi    BMW Sauber-Ferrari   +2,422  20
14. Adrian Sutil       Force India-Mercedes +2,715  18
15. Fernando Alonso    Ferrari              +3,041  21
16. Sebastien Buemi    STR-Ferrari          +3,053  23
17. Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes +4,000  21
18. Jaime Alguersuari  STR-Ferrari          +4,254  26
19. Timo Glock         Virgin-Cosworth      +4,701  20
20. Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth      +5,726  17
21. Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth       +6,228  22
22. Sakon Yamamoto     HRT-Cosworth         +9,460  29
23. Bruno Senna        HRT-Cosworth         +9,934  15
24. Jarno Trulli       Lotus-Cosworth      +10,814  11

Lue myös:

    Uusimmat