SM-liigan suuri palkkavertailu: Kärpät maksoi tehopisteistään kalleimman hinnan

Ossi Väänäsellä oli asiaa Tomas Plihalille.
Ossi Väänänen ja Tomas Plihal.
Julkaistu 02.11.2011 11:19(Päivitetty 02.11.2011 17:40)

MTV3 selvitti suuressa verovertailussa mikä SM-liigajoukkue joutui maksamaan kalleimmin tehopisteistään ja kenen maalivahdin torjunnat kävivät raskaimmiksi seurajohtajien lompakolle.

MTV3:n verovertailuun kerättiin seurojen kauden 2010-2011 tehopörssin 10 parasta miestä ja joukkueen ykkösmaalivahti.

Seurojen tilastoja vertaillessa selvisi, että Oulun Kärpät joutui maksamaan tehopisteistään kalleimman hinnan; 4 841 euroa per tehopiste. Porin Ässät sai tehopisteensä halvimmalla pulittaen vain 1 854 euroa per tehopiste.

Yksilötasolla kallein mies tehoihinsa nähden oli TPS:n Tomas Plihal, jonka tehopiste maksoi turkulaisjoukkueelle huikeat 10 559 euroa. Toinen yli 10 000 euron rajan rikkonut peluri oli Kärppien Ilkka Mikkola (10 450). Kolmanneksi kalleimmat tehot Jokerit osti Esa Pirnekseltä, jonka tehopiste maksoi Harry Harkimolle 9 609 euroa.

Halvimmalla tehojaan seuralle tarjosi Ässien Joel Armia, joka oli porilaisten tehokkaimpia pelureita 29 pisteellään. Armian tehopisteestä Ässät joutui maksamaan vain 497,41 euroa.

Maalivahtivertailussa kävi ilmi, että Juuso Riksmanin torjunnat olivat SM-liigan kalleimpia. HIFK joutui maksamaan yhdestä torjunnasta 207 euroa. Pelicans onnistui löytämään tässä vertailussa hyötysuhteeltaan parhaan vaihtoehdon, sillä Niko Hovisen torjunta maksoi lahtelaisille vain 28 euroa.

Huom. Kaikki pelaajat eivät maksaneet verojaan Suomeen ja tässä tapauksessa vertailuun otettiin mukaan joukkueen toinen maalivahti tai tehopörssissä sijoille 11., 12., 13... sijoittuneet pelaajat.

Tehopisteen hinta / joukkue    

Kärpät    4 841,87
Lukko     4 437,42    
TPS       3 892,28    
Blues     3 878,04    
KalPa     3 542,21    
Jokerit   3 508,25    
Tappara   3 434,93    
HIFK      3 373,40 
Pelicans  3 348,04    
HPK       3 176,93    
JYP       2 755,83    
SaiPa     2 709,82    
Ilves     2 177,53
Ässät     1 854,25    

Palkkasumma / 10 parasta tehomiestä + maalivahti    
      kokonaissumma    keskiarvo
HIFK      1 357 406    123 401
Lukko     1 201 298    109 209
Kärpät    1 132 672    102 970
Tappara   1 069 379    97 216
Blues     1 065 684    96 880
KalPa     1 060 438    96 403
TPS       1 029 135    93 558
HPK       1 010 955    91 905
Jokerit     988 776    89 889
JYP         917 902    83 446
Ilves       604 434    54 949
Pelicans    603 299    54 845
Ässät       597 589    54 326
SaiPa       585 688    53 244

Maalivahtivertailu (palkka, torjunnat, €/torjunta) 
                               
1. Juuso Riksman, HIFK     163 223    786   207,66
2. Ari Ahonen, KalPa       203 224   1150   176,72
3. Iiro Tarkki, Blues      185 369   1364   135,90
4. Miika Wiikman, Ilves     73 117    591   123,72
5. Mika Järvinen, Jokerit   69 614    686   101,48
6. Harri Säteri, Tappara   107 598   1078    99,81
7. Teemu Lassila, HPK      162 716   1631    99,76
8. Mika Noronen, Lukko      52 005    715    72,73
9. Petri Koivisto, Kärpät   57 777    887    65,14
10. Eero Kilpeläinen, Ässät 80 253   1542    52,04
11. Jere Myllyniemi, SaiPa  49 467   1468    33,70
12. Atte Engren, TPS        49 045   1525    32,16
13. Joni Myllykoski, JYP    22 256    733    30,36
14. Niko Hovinen, Pelicans  40 829   1431    28,53


BLUES    

A. Pelaajat palkan mukaan    
                  Palkka    Tehot
Iiro Tarkki mv    185 369    
Stefan Öhman      181 505    22    
Petri Lammassaari 118 327    24    
Jere Karalahti    103 982    30    
Arttu Luttinen    102 526    27    
Toni Kähkönen      79 411    22    
Ville Lajunen      74 726    24    
Jere Sallinen      59 331    14    
Jari Sailio        54 469    20    
Camilo Miettinen   53 567    22    
Jani Lajunen       52 471    22    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Stefan Öhman        181 505    22    8 250,23
Petri Lammassaari   118 327    24    4 930,29
Jere Sallinen        59 331    14    4 237,93
Arttu Luttinen      102 526    27    3 797,26
Toni Kähkönen        79 411    22    3 609,59
Jere Karalahti      103 982    30    3 466,07
Ville Lajunen        74 726    24    3 113,58
Jari Sailio          54 469    20    2 723,45
Camilo Miettinen     53 567    22    2 434,86
Jani Lajunen         52 471    22    2 385,05

            Palkka yht.           Pisteen ka.
                    880 315          3 878,04

HIFK    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Ville Peltonen     181 000    65    
Juha-Pekka Haataja 180 853    38    
Martti Järventie   173 048    34    
Petteri Wirtanen   172 917    37    
Juuso Riksman mv   163 223    
Toni Söderholm     151 262    25    
Jerry Ahtola        89 151    21    
Teemu Ramstedt      83 935    32    
Mikael Granlund     76 024    36    
Kimmo Kuhta         57 892    51    
Siim Liivik         28 101    15    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Toni Söderholm       151 262    25    6 050,48
Martti Järventie     173 048    34    5 089,65
Juha-Pekka Haataja   180 853    38    4 759,29
Petteri Wirtanen     172 917    37    4 673,43
Jerry Ahtola          89 151    21    4 245,29
Ville Peltonen       181 000    65    2 784,62
Teemu Ramstedt        83 935    32    2 622,97
Mikael Granlund       76 024    36    2 111,78
Siim Liivik           28 101    15    1 873,40
Kimmo Kuhta           57 892    51    1 135,14

              Palkka yht.           Pisteen ka.
                   1 194 183          3 373,40

HPK    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Teemu Lassila mv   162 716    
Ville Viitaluoma   159 581    45    
Jukka Laamanen     136 765    26    
Marko Tuulola      114 653    28    
Juuso Puustinen     99 258    38    
Niko Nieminen       79 208    20    
Miikka Männikkö     67 302    22    
Mathias Porseland   63 276    25    
Janne Kolehmainen   47 780    21    
Matias Loppi        44 761    23    
Arsi Piispanen      35 655    19    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Jukka Laamanen      136 765    26    5 260,19
Marko Tuulola       114 653    28    4 094,75
Niko Nieminen        79 208    20    3 960,40
Ville Viitaluoma    159 581    45    3 546,24
Miikka Männikkö      67 302    22    3 059,18
Juuso Puustinen      99 258    38    2 612,05
Mathias Porseland    63 276    25    2 531,04
Janne Kolehmainen    47 780    21    2 275,24
Matias Loppi         44 761    23    1 946,13
Arsi Piispanen       35 655    19    1 876,58

             Palkka yht.           Pisteen ka.
                    848 239          3 176,93

ILVES    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Masi Marjamäki     88 171    30
Pasi Määttänen     84 460    30
Miika Wiikman mv   73 117    
Jesse Niinimäki    69 894    49
Antti Bruun        61 643    19
Marko Anttila      55 172    13
Ryan Glenn         51 366    16
Toni Rajala        43 566    22
Matias Myttynen    33 209    19
Ville Korhonen     25 522    26
Matias Sointu      18 314    20
   

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Marko Anttila    55 172    13    4 244,00
Antti Bruun      61 643    19    3 244,37
Ryan Glenn       51 366    16    3 210,38
Masi Marjamäki   88 171    30    2 939,03
Pasi Määttänen   84 460    30    2 815,33
Toni Rajala      43 566    22    1 980,27
Matias Myttynen  33 209    19    1 747,84
Jesse Niinimäki  69 894    49    1 426,41
Ville Korhonen   25 522    26    981,62
Matias Sointu    18 314    20    915,70

         Palkka yht.           Pisteen ka.
                531 317          2 177,53

JOKERIT    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                Palkka    Tehot
Esa Pirnes       201 789    21    
Janne Lahti      165 128    59    
Jukka Hentunen   143 239    32    
Ossi Väänänen    107 125    13    
Tomi Mäki         79 038    17    
Mika Järvinen  mv 69 614    
Semir Ben-Amor    51 640    15    
Teemu Pulkkinen   49 099    54    
Henri Heino       47 350    13    
Jeremy Dehner     38 794    25    
Teemu Eronen      35 960    13    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Esa Pirnes       201 789    21    9 609,00
Ossi Väänänen    107 125    13    8 240,38
Tomi Mäki         79 038    17    4 649,29
Jukka Hentunen   143 239    32    4 476,22
Henri Heino       47 350    13    3 642,31
Semir Ben-Amor    51 640    15    3 442,67
Janne Lahti      165 128    59    2 798,78
Teemu Eronen      35 960    13    2 766,15
Jeremy Dehner     38 794    25    1 551,76
Teemu Pulkkinen   49 099    54    909,24

         Palkka yht.           Pisteen ka.
                 919 162          3 508,25

JYP    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Antti Pihlström    208 161    53    
Jani Tuppurainen   144 128    29    
Juha-Pekka Hytönen 102 957    44    
Sami Vatanen        85 283    31    
Eric Perrin         82 164    50    
Ossi Louhivaara     80 216    40    
Kalle Koskinen      73 005    14    
Jari Jääskeläinen   55 149    19    
Harri Pesonen       35 620    26    
Filip Riska         28 963    19    
Joni Myllykoski mv  22 256    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Kalle Koskinen       73 005    14    5 214,64
Jani Tuppurainen    144 128    29    4 969,93
Antti Pihlström     208 161    53    3 927,57
Jari Jääskeläinen    55 149    19    2 902,58
Sami Vatanen         85 283    31    2 751,06
Juha-Pekka Hytönen  102 957    44    2 339,93
Ossi Louhivaara      80 216    40    2 005,40
Eric Perrin          82 164    50    1 643,28
Filip Riska          28 963    19    1 524,37
Harri Pesonen        35 620    26    1 370,00

             Palkka yht.           Pisteen ka.
                    895 646          2 755,83
   
KalPa    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Ari Ahonen mv      203 224    
Kalle Kerman       145 937    25    
Tuomas Kiiskinen   137 590    42    
Adam Masurh        129 113    21    
Tommi Miettinen    116 454    26    
Janne Laakkonen    105 871    26    
Tapio Laakso        90 820    22    
Sakari Salminen     66 505    45    
Joonas Riekkinen    27 134    12    
Iiro Pakarinen      22 245    10    
Marko Kauppinen     15 545    13    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Adam Masurh      129 113    21    6 148,24
Kalle Kerman     145 937    25    5 837,48
Tommi Miettinen  116 454    26    4 479,00
Tapio Laakso      90 820    22    4 128,18
Janne Laakkonen  105 871    26    4 071,96
Tuomas Kiiskinen 137 590    42    3 275,95
Joonas Riekkinen  27 134    12    2 261,17
Iiro Pakarinen    22 245    10    2 224,50
Sakari Salminen   66 505    45    1 477,89
Marko Kauppinen   15 545    13    1 195,77

          Palkka yht.           Pisteen ka.
                 857 214          3 542,21

KÄRPÄT    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Mikko Lehtonen     227 726    21
Ilkka Mikkola      198 568    23
Kristian Kuusela   136 337    28
Marko Luomala      124 294    13
Pavel Rosa         107 182    30
Kamil Kreps        101 241    29
Kimmo Koskenkorva   80 133    23
Petri Koivisto mv   57 777    
Atte Ohtamaa        50 070    11
Juho Keränen        28 115    17
Joonas Donskoi      21 229    27


B. Pisteen hinta / pelaaja    

Mikko Lehtonen    227 726    21    10 844,10
Marko Luomala     124 294    13    9 561,08
Ilkka Mikkola     198 568    23    8 633,39
Kristian Kuusela  136 337    28    4 869,18
Atte Ohtamaa       50 070    11    4 551,82
Pavel Rosa        107 182    30    3 572,73
Kamil Kreps       101 241    29    3 491,07
Kimmo Koskenkorva  80 133    23    3 484,04
Juho Keränen       28 115    17    1 653,82
Joonas Donskoi     21 229    27    786,26

           Palkka yht.           Pisteen ka.
                1 074 895          4 841,87

LUKKO    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                   Palkka    Tehot
Kurtis McLean      291 950    55    
Lauri Tukonen      189 330    34    
Teemu Aalto        174 268    27    
Justin Morrison    128 423    41    
Mikko Kuukka        79 041    13    
Harri Tikkanen      77 823    21    
Jarkko Kauvosaari   72 861    13    
Teemu Nurmi         63 449    25    
Mika Noronen mv     52 005    
Janne Keränen       45 792    15    
Eero Elo            26 356    15    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Teemu Aalto       174 268    27    6 454,37
Mikko Kuukka       79 041    13    6 080,08
Jarkko Kauvosaari  72 861    13    5 604,69
Lauri Tukonen     189 330    34    5 568,53
Kurtis McLean     291 950    55    5 308,18
Harri Tikkanen     77 823    21    3 705,86
Justin Morrison   128 423    41    3 132,27
Janne Keränen      45 792    15    3 052,80
Teemu Nurmi        63 449    25    2 537,96
Eero Elo           26 356    15    1 757,07

          Palkka yht.           Pisteen ka.
                1 149 293          4 437,42

PELICANS    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                     Palkka    Tehot
Jarkko Immonen       124 114    20
Vili Sopanen          90 042    29
Jyri Marttinen        79 819    15
Tommi Paakkolanvaara  62 080    17
Jan Latvala           60 339    13
Kari Sihvonen         57 583    12
Niko Hovinen    mv    40 829    
Teemu Rinkinen        26 432    12
Antti Tyrväinen       24 238    23
Sami Blomqvist        23 681    10
Janne Tavi            14 142    17

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Jarkko Immonen      124 114    20    6 205,70
Jyri Marttinen       79 819    15    5 321,27
Kari Sihvonen        57 583    12    4 798,58
Jan Latvala          60 339    13    4 641,46
Tommi Paakkolanvaara 62 080    17    3 651,76
Vili Sopanen         90 042    29    3 104,90
Sami Blomqvist       23 681    10    2 368,10
Teemu Rinkinen       26 432    12    2 202,67
Antti Tyrväinen      24 238    23    1 053,83
Janne Tavi           14 142    17    831,88


             Palkka yht.           Pisteen ka.
                     562 470          3 348,04

SAIPA    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                     Palkka    Tehot
Tyler Redenbach      115 555    36
Joni Tuominen         74 836    16
Tero Koskiranta       69 560    21
Ville Koho            54 893    13
Anssi Löfman          53 866    18
Jere Myllyniemi mv    49 467    
Jesse Saarinen        38 105    14
Jarno Koskiranta      37 655    32
Juha Kiilholma        34 887    11
Antti Aarnio          31 171    11
Jarno Lippojoki       25 693    11


B. Pisteen hinta / pelaaja    

Joni Tuominen    74 836    16    4 677,25
Ville Koho       54 893    13    4 222,54
Tero Koskiranta  69 560    21    3 312,38
Tyler Redenbach 115 555    36    3 209,86
Juha Kiilholma   34 887    11    3 171,55
Anssi Löfman     53 866    18    2 992,56
Antti Aarnio     31 171    11    2 833,73
Jesse Saarinen   38 105    14    2 721,79
Jarno Lippojoki  25 693    11    2 335,73
Jarno Koskiranta 37 655    32    1 176,72


          Palkka yht.           Pisteen ka.
                 536 221          2 709,82

TAPPARA    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                    Palkka    Tehot
Tuukka Mäntylä     198 147    24    
Pekka Saravo       153 012    19    
Timo Koskela       135 638    33    
Shayne Toporowski  111 339    33    
Harri Säteri mv    107 598    
Niclas Lucenius    105 783    32    
Tuomas Vänttinen    74 007    20    
Kevin Doell         65 904    38    
Juha Leimu          50 358    31    
Kim Strömberg       43 665    24    
Antti Kangasniemi   23 928    26    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Tuukka Mäntylä    198 147    24    8 256,13
Pekka Saravo      153 012    19    8 053,26
Timo Koskela      135 638    33    4 110,24
Tuomas Vänttinen   74 007    20    3 700,35
Shayne Toporowski 111 339    33    3 373,91
Niclas Lucenius   105 783    32    3 305,72
Kim Strömberg      43 665    24    1 819,38
Kevin Doell        65 904    38    1 734,32
Juha Leimu         50 358    31    1 624,45
Antti Kangasniemi  23 928    26    920,31

          Palkka yht.           Pisteen ka.
                  961 781          3 434,93

TPS    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                  Palkka    Tehot
Tomas Plihal      232 318    22    
Jussi Makkonen    153 186    20    
Ville Vahalahti   137 482    24    
Marko Kivenmäki    88 891    14    
Sami Venäläinen    79 565    34    
Janne Hauhtonen    71 819    18    
Antti Erkinjuntti  71 687    34    
Markus Nordlund    63 151    36    
Tuomas Suominen    52 012    18    
Atte Engren mv     49 045    
Jarkko Hattunen    29 979    18    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Tomas Plihal     232 318    22    10 559,91
Jussi Makkonen   153 186    20    7 659,30
Marko Kivenmäki   88 891    14    6 349,36
Ville Vahalahti  137 482    24    5 728,42
Janne Hauhtonen   71 819    18    3 989,94
Tuomas Suominen   52 012    18    2 889,56
Sami Venäläinen   79 565    34    2 340,15
Antti Erkinjuntti 71 687    34    2 108,44
Markus Nordlund   63 151    36    1 754,19
Jarkko Hattunen   29 979    18    1 665,50

         Palkka yht.           Pisteen ka.
                 980 090          3 892,28

ÄSSÄT    

A. Pelaajat palkan mukaan    

                       Palkka    Tehot
Eero Kilpeläinen mv    80 253    
Aki Uusikartano        74 823    37    
Ville Uusitalo         72 089    39    
Matti Kuparinen        71 913    37    
Tommi Huhtala          71 788    24    
Tuomas Santavuori      57 721    42    
Veli-Matti Savinainen  54 386    22    
Severi Sillanpää       36 433    20    
Miko Malkamäki         33 852    14    
Mika Niemi             29 906    15    
Joel Armia             14 425    29    

B. Pisteen hinta / pelaaja    

Tommi Huhtala          71 788    24    2 991,17
Veli-Matti Savinainen  54 386    22    2 472,09
Miko Malkamäki         33 852    14    2 418,00
Aki Uusikartano        74 823    37    2 022,24
Mika Niemi             29 906    15    1 993,73
Matti Kuparinen        71 913    37    1 943,59
Ville Uusitalo         72 089    39    1 848,44
Severi Sillanpää       36 433    20    1 821,65
Tuomas Santavuori      57 721    42    1 374,31
Joel Armia             14 425    29    497,41

              Palkka yht.           Pisteen ka.
                      517 336          1 854,25



Tuoreimmat aiheesta

Lukko