Parhaat tulokset suomenkielisessä äidinkielen kokeessa tehtiin koko vertailun parhaassa lukiossa Etelä-Tapiolassa. Kun vertailun kärkeen sijoittuneissa lukioissa äidinkielessä saatiin keskimäärin arvosanaksi eximia, vertailun heikoimmissa lukioissa keskimääräinen tulos oli lubenter.
lukio | äidinkielen kokeen keskiarvo | puoltoäänien keskiarvo |
Etelä-Tapiolan lukio | 6,0 | 35,5 |
Padasjoen lukio | 6,0 | 29,7 |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 5,9 | 34,4 |
Luostarivuoren lukio | 5,8 | 28,6 |
Helsingin normaalilyseo | 5,7 | 29,3 |
Puolalanmäen lukio | 5,6 | 30,7 |
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 5,6 | 31,7 |
Oulunkylän yhteiskoulu | 5,4 | 29,6 |
Mouhijärven lukio | 5,4 | 28,8 |
Kulosaaren yhteiskoulu | 5,3 | 28,2 |
Turun normaalikoulu | 5,3 | 23,6 |
Ressun lukio | 5,3 | 34,5 |
Reisjärven lukio | 5,3 | 27,1 |
Tuusniemen lukio | 5,3 | 24,8 |
Kallion lukio | 5,2 | 25,9 |
Teuvan lukio | 5,2 | 24,0 |
Pudasjärven lukio | 5,2 | 23,3 |
Siikalatvan lukio | 5,2 | 24,3 |
Herttoniemen yhteiskoulun lukio | 5,1 | 24,7 |
Kauhavan lukio | 5,1 | 22,6 |
Tampereen lyseon lukio | 5,1 | 31,1 |
Lappajärven lukio | 5,1 | 21,0 |
Töölön yhteiskoulun lukio | 5,1 | 29,3 |
Ounasvaaran lukio | 5,1 | 26,9 |
Lahden Rudolf Steiner -koulu | 5,1 | 23,4 |
Someron lukio | 5,1 | 28,8 |
Oulun normaalikoulu | 5,1 | 29,5 |
Oulun lyseon lukio | 5,0 | 28,4 |
Kuninkaantien lukio | 5,0 | 28,2 |
Ähtärin lukio | 5,0 | 24,1 |
Savonlinnan taidelukio | 5,0 | 22,3 |
Euran lukio | 5,0 | 27,3 |
Parkanon lukio | 5,0 | 23,2 |
Mynämäen lukio | 4,9 | 27,6 |
Joensuun lyseon lukio | 4,9 | 24,5 |
Evijärven lukio | 4,9 | 25,1 |
Joutsan lukio | 4,9 | 22,4 |
Kuopion klassillinen lukio | 4,9 | 26,8 |
Mäntsälän lukio | 4,9 | 23,1 |
Nakkilan lukio | 4,9 | 24,9 |
Kouvolan yhteiskoulun lukio | 4,9 | 26,3 |
Lappeenrannan lyseon lukio | 4,9 | 25,6 |
Oriveden lukio | 4,9 | 25,7 |
Tiirismaan lukio | 4,9 | 22,6 |
Säkylän seudun lukio | 4,9 | 30,7 |
Jyväskylän Lyseon lukio | 4,9 | 23,2 |
Kiuruveden lukio | 4,9 | 22,5 |
Naantalin lukio | 4,9 | 24,8 |
Laukaan lukio | 4,8 | 26,1 |
Tampereen yhteiskoulun lukio | 4,8 | 27,3 |
Kuopion Lyseon lukio | 4,8 | 25,2 |
Rantasalmen lukio | 4,8 | 21,1 |
Laihian lukio | 4,8 | 23,7 |
Ilmajoen lukio | 4,8 | 24,2 |
Helsingin kuvataidelukio | 4,8 | 22,2 |
Joensuun Niinivaaran lukio | 4,8 | 22,6 |
Sonkajärven lukio | 4,8 | 23,4 |
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 4,8 | 27,3 |
Hatanpään lukio | 4,8 | 22,2 |
Laitilan lukio | 4,8 | 25,4 |
Juankosken lukio | 4,8 | 26,8 |
Pielaveden lukio | 4,8 | 21,4 |
Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio | 4,8 | 23,7 |
Iisalmen lyseo | 4,7 | 25,8 |
Lauttakylän lukio | 4,7 | 21,6 |
Posion lukio | 4,7 | 18,8 |
Mäntän lukio | 4,7 | 24,3 |
Jyväskylän normaalikoulu | 4,7 | 29,7 |
Kempeleen lukio | 4,7 | 24,0 |
Pyhäselän lukio | 4,7 | 20,4 |
Raahen lukio | 4,7 | 24,2 |
Laanilan lukio | 4,7 | 20,3 |
Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 4,7 | 22,4 |
Olarin lukio | 4,7 | 27,8 |
Haapajärven lukio | 4,7 | 24,3 |
Joroisten lukio | 4,7 | 21,2 |
Suonenjoen lukio | 4,7 | 22,4 |
Munkkiniemen yhteiskoulun lukio | 4,7 | 28,7 |
Tampereen klassillinen lukio | 4,7 | 28,1 |
Kankaanpään Yhteislyseo | 4,7 | 24,5 |
Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio | 4,7 | 23,6 |
Joensuun yhteiskoulun lukio | 4,6 | 20,8 |
Tampereen yliopiston normaalikoulu | 4,6 | 23,7 |
Hankasalmen lukio | 4,6 | 23,8 |
Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio | 4,6 | 23,6 |
Vieremän lukio | 4,6 | 23,3 |
Cygnaeus-lukio | 4,6 | 25,2 |
Kiteen lukio | 4,6 | 24,1 |
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | 4,6 | 24,3 |
Kastellin lukio | 4,6 | 26,4 |
Salpausselän lukio | 4,6 | 23,6 |
Pälkäneen lukio | 4,6 | 21,2 |
Vimpelin lukio | 4,6 | 23,0 |
Hollolan lukio | 4,6 | 23,3 |
Siilinjärven lukio | 4,6 | 21,7 |
Forssan yhteislyseo | 4,6 | 23,3 |
Kalajoen lukio | 4,6 | 23,4 |
Turun klassillinen lukio | 4,6 | 25,3 |
Keminmaan lukio | 4,6 | 22,0 |
Kauhajoen lukio | 4,6 | 24,6 |
Porkkalan lukio | 4,6 | 23,7 |
Pieksämäen lukio | 4,6 | 22,9 |
Paltamon lukio | 4,6 | 25,2 |
Sammon keskuslukio | 4,6 | 24,1 |
Nurmon lukio | 4,6 | 21,8 |
Leppävirran lukio | 4,6 | 25,0 |
Madetojan musiikkilukio | 4,6 | 25,0 |
Saarijärven lukio | 4,6 | 24,1 |
Kemijärven lukio | 4,6 | 22,3 |
Jurvan lukio | 4,5 | 24,3 |
Ruoveden yhteiskoulun lukio | 4,5 | 22,3 |
Kiimingin lukio | 4,5 | 25,6 |
Pellon lukio | 4,5 | 23,0 |
Pyhäjoen lukio | 4,5 | 25,6 |
Ulvilan lukio | 4,5 | 21,9 |
Väinö Linnan lukio | 4,5 | 21,8 |
Englantilainen koulu | 4,5 | 20,2 |
Lahden yhteiskoulun lukio | 4,5 | 29,6 |
Nilsiän lukio | 4,5 | 22,8 |
Turun lyseon lukio | 4,5 | 23,5 |
Elisenvaaran lukio | 4,5 | 23,5 |
Kuhmon yhteislukio | 4,5 | 25,3 |
Limingan lukio | 4,5 | 23,0 |
Kouvolan Lyseon lukio | 4,5 | 22,6 |
Karkkilan lukio | 4,5 | 24,8 |
Joensuun normaalikoulu | 4,5 | 25,0 |
Kuusamon lukio | 4,5 | 23,3 |
Pihtiputaan lukio | 4,5 | 20,9 |
Enon lukio | 4,5 | 22,0 |
Hausjärven lukio | 4,5 | 23,1 |
Ilomantsin lukio | 4,5 | 22,7 |
Vesannon yhtenäiskoulun lukio | 4,5 | 22,7 |
Tapiolan lukio | 4,5 | 25,4 |
Sibelius-lukio | 4,4 | 22,9 |
Sievin lukio | 4,4 | 26,9 |
Toholammin lukio | 4,4 | 20,7 |
Kaustisen musiikkilukio | 4,4 | 20,1 |
Lopen lukio | 4,4 | 22,0 |
Lucina Hagmanin lukio | 4,4 | 24,3 |
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio | 4,4 | 26,1 |
Helsingin luonnontiedelukio | 4,4 | 24,7 |
Savonlinnan lyseon lukio | 4,4 | 21,5 |
Muuramen lukio | 4,4 | 24,8 |
Lyseonpuiston lukio | 4,4 | 23,1 |
Taavetin lukio | 4,4 | 22,3 |
Nousiaisten lukio | 4,4 | 24,7 |
Petäjäveden lukio | 4,4 | 22,9 |
Puolangan lukio | 4,4 | 22,0 |
Joutsenon lukio | 4,4 | 22,0 |
Ranuan lukio | 4,4 | 20,9 |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu | 4,4 | 21,1 |
Haukilahden lukio | 4,4 | 26,1 |
Haukiputaan lukio | 4,4 | 20,8 |
Kerimäen lukio | 4,4 | 20,6 |
Simon lukio | 4,4 | 22,0 |
Voionmaan lukio | 4,4 | 22,7 |
Juuan lukio | 4,4 | 20,6 |
Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio | 4,4 | 25,7 |
Honkajoen lukio | 4,4 | 20,9 |
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 4,3 | 31,0 |
Vammalan lukio | 4,3 | 24,0 |
Alppilan lukio | 4,3 | 22,2 |
Kimpisen lukio | 4,3 | 22,3 |
Sotkamon lukio | 4,3 | 20,0 |
Kuortaneen lukio | 4,3 | 23,5 |
Pomarkun lukio | 4,3 | 21,3 |
Nummi-Pusulan lukio | 4,3 | 24,6 |
Kannaksen lukio | 4,3 | 21,0 |
Kauniaisten lukio | 4,3 | 25,0 |
Sallan lukio | 4,3 | 21,2 |
Lempäälän lukio | 4,3 | 24,1 |
Lumon lukio | 4,3 | 17,1 |
Virtain lukio | 4,3 | 21,1 |
Kangasalan lukio | 4,3 | 22,3 |
Suomussalmen lukio | 4,3 | 23,9 |
Vihdin lukio | 4,3 | 23,9 |
Porin lyseon lukio | 4,3 | 23,9 |
Länsi-Porin lukio | 4,3 | 24,6 |
Nurmeksen lukio | 4,3 | 22,8 |
Martinlaakson lukio | 4,3 | 24,3 |
Nurmijärven yhteiskoulun lukio | 4,3 | 24,6 |
Kinnulan lukio | 4,3 | 19,4 |
Rautalammin lukio | 4,3 | 24,1 |
Muhoksen lukio | 4,3 | 24,1 |
Lammin lukio | 4,3 | 23,1 |
Kannuksen lukio | 4,3 | 24,6 |
Hyvinkään yhteiskoulun lukio | 4,3 | 27,6 |
Kalevan lukio | 4,3 | 24,0 |
Pyhäjärven lukio | 4,3 | 19,2 |
Nivalan lukio | 4,3 | 22,7 |
Sipoon lukio | 4,3 | 20,9 |
Ikaalisten yhteiskoulun lukio | 4,3 | 24,3 |
Juvan lukio | 4,3 | 23,2 |
Äetsän Sarkia-lukio | 4,3 | 22,4 |
Linnankosken lukio | 4,2 | 23,0 |
Valkealan lukio | 4,2 | 21,4 |
Jokelan lukio | 4,2 | 20,8 |
Kontiolahden lukio | 4,2 | 25,3 |
Lapuan lukio | 4,2 | 22,5 |
Nokian lukio | 4,2 | 20,4 |
Halikon lukio | 4,2 | 23,7 |
Äänekosken lukio | 4,2 | 22,9 |
Oulaisten lukio | 4,2 | 23,8 |
Lauritsalan lukio | 4,2 | 19,0 |
Riihimäen lukio | 4,2 | 23,4 |
Kaurialan lukio | 4,2 | 25,2 |
Mäkelänrinteen lukio | 4,2 | 25,3 |
Varkauden lukio | 4,2 | 22,5 |
Lieksan lukio | 4,2 | 22,5 |
Rauman Lyseon lukio | 4,2 | 23,4 |
Sysmän Yhteiskoulun lukio | 4,2 | 23,1 |
Utajärven lukio | 4,2 | 21,1 |
Vihannin lukio | 4,2 | 20,6 |
Janakkalan lukio | 4,2 | 22,9 |
Jalasjärven lukio | 4,2 | 21,6 |
Kokemäen lukio | 4,2 | 21,7 |
Vaskivuoren lukio | 4,2 | 21,9 |
Myllyharjun lukio | 4,2 | 22,0 |
Perniön lukio | 4,2 | 23,9 |
Vääksyn Yhteiskoulu | 4,2 | 23,0 |
Kärsämäen lukio | 4,2 | 23,1 |
Eurajoen lukio | 4,2 | 21,7 |
Parikkalan lukio | 4,2 | 25,5 |
Karstulan lukio | 4,2 | 19,6 |
Pietarsaaren lukio | 4,2 | 21,5 |
Liedon lukio | 4,2 | 22,1 |
Anjalankosken lukio | 4,2 | 20,7 |
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | 4,2 | 23,8 |
Lahden Lyseon lukio | 4,2 | 23,0 |
Keuruun lukio | 4,2 | 24,2 |
Tikkurilan lukio | 4,2 | 24,5 |
Iin lukio | 4,2 | 22,1 |
Kärkölän lukio | 4,2 | 23,5 |
Paimion lukio | 4,2 | 22,8 |
Tornion yhteislyseon lukio | 4,1 | 22,4 |
Valkeakosken Tietotien lukio | 4,1 | 23,6 |
Mäntyharjun lukio | 4,1 | 22,7 |
Mikkelin lukio | 4,1 | 22,3 |
Ylivieskan lukio | 4,1 | 22,0 |
F.E. Sillanpään lukio | 4,1 | 23,6 |
Raision lukio | 4,1 | 22,3 |
Tammerkosken lukio | 4,1 | 21,7 |
Tervolan lukio | 4,1 | 21,5 |
Kiviniityn lukio | 4,1 | 24,1 |
Vaalan lukio | 4,1 | 19,8 |
Haapaveden lukio | 4,1 | 21,6 |
Keravan lukio ja aikuislukio | 4,1 | 21,8 |
Erkko-lukio | 4,1 | 25,0 |
Harjavallan lukio | 4,1 | 21,9 |
Karttulan lukio | 4,1 | 23,6 |
Elimäen lukio | 4,1 | 22,7 |
Tohmajärven lukio | 4,1 | 19,6 |
Ylistaron lukio | 4,1 | 20,1 |
Outokummun lukio | 4,1 | 23,4 |
Perhon lukio | 4,1 | 18,8 |
Kajaanin lukio | 4,0 | 22,4 |
Sepän lukio | 4,0 | 19,0 |
Kaarinan lukio | 4,0 | 20,5 |
Viitasaaren lukio | 4,0 | 20,9 |
Kangasniemen lukio | 4,0 | 20,6 |
Viherlaakson lukio | 4,0 | 20,4 |
Alajärven lukio | 4,0 | 23,1 |
Tampereen Rudolf Steiner -koulu | 4,0 | 19,7 |
Minna Canthin lukio | 4,0 | 19,9 |
Kotkan lyseon lukio | 4,0 | 21,5 |
Karjasillan lukio | 4,0 | 19,9 |
Salon lukio | 4,0 | 20,8 |
Ylöjärven lukio | 4,0 | 20,6 |
Sodankylän lukio | 4,0 | 21,0 |
Härmän lukio | 4,0 | 22,0 |
Kyrönmaan lukio | 4,0 | 20,9 |
Merikarvian lukio | 4,0 | 23,0 |
Paraisten lukio | 4,0 | 20,9 |
Ylitornion yhteiskoulun lukio | 4,0 | 19,0 |
Suomalais-venäläinen koulu | 4,0 | 21,6 |
Taivalkosken lukio | 4,0 | 24,5 |
Punkaharjun lukio | 4,0 | 20,9 |
Kerttulin lukio | 4,0 | 22,6 |
Vaasan lyseon lukio | 4,0 | 21,1 |
Loimaan lukio | 4,0 | 24,8 |
Kemin lyseon lukio | 4,0 | 20,6 |
Kokkolan yhteislyseon lukio | 4,0 | 22,9 |
Savitaipaleen lukio | 4,0 | 21,3 |
Imatran yhteislukio | 4,0 | 19,8 |
Vetelin lukio | 4,0 | 21,8 |
Järvenpään lukio | 4,0 | 24,1 |
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio | 3,9 | 21,0 |
Kurikan lukio | 3,9 | 23,0 |
Polvijärven lukio | 3,9 | 18,3 |
Heinolan lukio | 3,9 | 21,1 |
Hankoniemen lukio | 3,9 | 26,2 |
Punkalaitumen lukio | 3,9 | 23,1 |
Lyseon lukio | 3,9 | 20,9 |
Uudenkaupungin lukio | 3,9 | 21,8 |
Kosken lukio | 3,9 | 23,1 |
Kristiinankaupungin lukio | 3,9 | 26,7 |
Akaan lukio | 3,9 | 21,2 |
Karhulan lukio | 3,9 | 21,9 |
Arkadian yhteislyseo | 3,9 | 20,5 |
Rautjärven lukio | 3,9 | 17,9 |
Iitin lukio | 3,8 | 24,2 |
Lohjan yhteislyseon lukio | 3,8 | 22,6 |
Aurinkorannikon suomalainen lukio | 3,8 | 22,3 |
Alavuden lukio | 3,8 | 20,5 |
Tampereen teknillinen lukio | 3,8 | 18,9 |
Jämsän lukio | 3,8 | 24,0 |
Hyrylän lukio | 3,8 | 19,6 |
Sotungin lukio | 3,8 | 21,5 |
Helsingin yhteislyseon lukio | 3,8 | 17,2 |
Siikajoen lukio | 3,8 | 19,3 |
Ivalon lukio | 3,7 | 21,1 |
Kaitaan lukio | 3,7 | 18,0 |
Parolan lukio | 3,7 | 21,5 |
Rajamäen lukio | 3,7 | 20,8 |
Suomen kristillinen yhteiskoulu | 3,7 | 20,6 |
Kallaveden lukio | 3,7 | 20,2 |
Apollon yhteiskoulu | 3,6 | 16,5 |
Seinäjoen lukio | 3,6 | 20,7 |
Hyvinkään Sveitsin lukio | 3,6 | 22,2 |
Jämsänkosken lukio | 3,6 | 23,9 |
Pohjois-Tapiolan lukio | 3,6 | 20,3 |
Kittilän lukio | 3,6 | 20,8 |
Pateniemen lukio | 3,6 | 18,2 |
Espoon yhteislyseon lukio | 3,5 | 18,4 |
Karjaan lukio | 3,5 | 20,7 |
Leppävaaran lukio | 3,5 | 18,4 |
Meri-Porin lukio | 3,5 | 18,8 |
Lauttasaaren yhteiskoulu | 3,5 | 21,0 |
Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio | 3,5 | 21,3 |
Merikosken lukio | 3,5 | 17,2 |
Helsingin medialukio | 3,5 | 18,9 |
Heinäveden lukio | 3,5 | 18,3 |
Porlammin lukio | 3,5 | 23,2 |
Vuosaaren lukio | 3,4 | 16,7 |
Yhtenäiskoulun lukio | 3,4 | 18,1 |
Espoonlahden lukio | 3,4 | 20,2 |
Kuusankosken lukio | 3,4 | 20,0 |
Itäkeskuksen lukio | 3,4 | 18,8 |
Pirkkalan yhteislukio | 3,4 | 18,8 |
Haminan lukio | 3,3 | 20,1 |
Oulunsalon lukio | 3,3 | 18,6 |
Askolan lukio | 3,3 | 18,4 |
Etu-Töölön lukio | 3,3 | 17,7 |
Kellokosken lukio | 3,2 | 17,8 |
Näin vertailu tehdään
Mukaan ainekohtaiseen vertailuun on otettu sellaiset aineet, jotka vähintään kymmenen prosenttia ylioppilaista on suorittanut ja sellaiset lukiot, joissa vähintään kymmenen opiskelijaa on kyseisen aineen kirjoittanut.
MTV Uutisten lukiovertailussa mukana ovat kaikkien ylioppilastutkinnon suorittaneiden kaikki kirjoitetut aineet, joista lasketaan yhteen ylioppilaan saama puoltoäänimäärä. Kaikkien tutkinnon suorittaneiden yhteispisteistä eli puoltoäänistä lasketaan lukiokohtainen keskiarvo. Arvosanoista tulee pisteitä seuraavasti: laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.