Ojala petrasi otteluennätystään

Tero Ojala, kuva:  Sari Gustafsson / Lehtikuva
Tero Ojala, kuva: Sari Gustafsson / Lehtikuva
Julkaistu 02.08.2009 18:48(Päivitetty 02.08.2009 18:52)

Kymmenottelija Tero Ojala uskoo vakaasti, että pitkän tähtäimen tavoite ensi vuoden EM-kisapaikasta toteutuu.

Ojala otti viikonloppuna Espoossa lähes sadan pisteen harppauksen ennätystuloksessaan, kun voitti uransa ensimmäisen Suomen mestaruuden pistemäärällä 7 649. Hänen edellinen ennätyksensä oli 7 551 viime vuodelta.

Ojalaa veikkailtiin pitkin sunnuntaita jopa Berliinin MM-kisapaikan lunastajaksi. B-tulosraja 7 730 oli kuitenkin liikaa.

- B-raja tuntui minusta aika kaukaiselta, ja päätavoite oli kirkastaa viime vuoden hopea, Ojala sanoi.

Hän otteli Leppävaaran kentällä tasapainoisen kaksipäiväisen, jossa mikään lajitulos ei pettänyt. Tyytyväisin Ojala oli lauantain päättäneeseen 400 metrin juoksuunsa (52,05) ja pettynein päätöslajiin 1 500 metriin, jossa kova alkuvauhti kostautui. Aika painui 4.47,70:een, kun tämän kesän aiemmissa otteluissaan Ojala on juossut 4.44:n tuntumaan.

Ojala harjoittelee sähkötekniikan opiskelujensa ehdoilla ja antaa hieman tasoitusta myös harjoitusoloissa, jotka eivät Ylivieskassa ole parhaasta päästä. Apua löytyy naapurista Himangalta, jossa on hyvät sisäharjoitustilat.

- Neljä vuotta sitten asetimme valmentajan kanssa tavoitteen, että olen mukana EM-Barcelonassa 2010. Sinne on mahdollista saavuttaa tulosraja, Ojala tuumasi.

Kalevan kisat, Espoo, 10-ottelu:

1) Tero Ojala LohtVe 7649 (11,53, 703, 14,15, 190, 50,20, 15,59, 41,87, 485, 66,98, 4.47,70)
2) Lassi Raunio TampPy 7499 (11,23, 676, 15,88, 202, 52,05, 14,68, 40,44, 455, 58,02, 5.11,10)
3) Jaakko Erkinheimo LahdAh 7284 (11,16, 664, 14,60, 181, 50,96, 15,52, 40,60, 455, 58,95, 4.53,78)
4) Aki Salminen KuopSV 7125 (11,76, 665, 13,54, 190, 53,06, 15,59, 40,12, 465, 55,04, 4.39,14)
5) Antti Miihkinen Esbo IF 7090 (11,60, 698, 13,51, 190, 53,08, 15,48, 38,38, 455, 54,07, 4.51,33)
6) Sami Itani JyvKU 7027 (11,48, 627, 13,72, 199, 53,02, 15,18, 45,19, 415, 49,92, 4.54,27)
7) Thomas Barrineau KuopSV 6958 (11,40, 614, 12,56, 190, 50,18, 15,61, 36,20, 445, 50,48, 4.36,85)
8) Matti Vesterinen Esbo IF 6913 (11,57, 679, 12,87, 190, 52,64, 16,60, 34,95, 465, 54,07, 4.43,78)
9) Miikka Kelo JärvPa 6904 (11,60, 703, 13,15, 184, 52,20, 15,84, 34,74, 405, 56,87, 4.42,11)
10) Ville-Pekka Backlund KuopSV 6876(11,61, 682, 12,27, 196, 50,86, 16,45, 32,38, 445, 53,88, 4.49,44)
11) Petri Lemmetyinen KU-58 6609
12) Lari Haapakangas TuUL 6405
13) Tuure Hollo LänsUU 5894.

Kilpailun ulkopuolella Mohamed Ridha al-Matroud Saudi-Arabia 7016.

(MTV3-STT)

Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu