Monte Carlon MM-ralli, lopputulokset:
1. Sebastien Loeb Citroen 3.15.27,4 2. Daniel Sordo Citroen +38,2 3. Marcus Grönholm Ford +1.22,8 4. Chris Atkinson Subaru +2.28,1 5. Mikko Hirvonen Ford +2.28,3 6. Petter Solberg Subaru +3.12,0 7. Toni Gardemeister Mitsub. +3.38,1 8. Jan Kopecky Skoda +4.39,4 9. Jean-Marie Cuoq Peugeot +5.59,7 10. Manfred Stohl Citroen +6.37,3
Erikoiskokeiden nopeimmat:
Ek 1, 28,52 km: 1) Loeb 13.58,7, 2) Sordo +8,5, 3) Grönholm +14,8
Ek 2, 17,88 km: 1) Loeb 9.31,2, 2) Grönholm +14,3, 3) Sordo +15,4
Ek 3, 46,02 km: 1) Sordo 29.43,4, 2) Loeb +16,2, 3) Grönholm +17,7
Ek 4, 16,47 km: 1) Loeb 9.39,3, 2) Sordo +0,1, 3) Grönholm +3,7.
Ek 5, 12,81 km: 1) Sordo 8.00,7, 2) Loeb +1,2, 3) Grönholm +3,1
Ek 6, 46,02 km: 1) Loeb 28.29,7, 2) Sordo +17,1, 3) Grönholm +24,4
Ek 7, 16,48 km: 1) Sordo 9.43,2, 2) Loeb +1,1, 3) Grönholm +6,1
Ek 8, 12,81 km: 1) Loeb 8.16,4, 2) Sordo +2,6, 3) Cuoq +9,7, 4) Grönholm +10,1
Ek 9, 19,67 km: 1) Loeb 10.47,2, 2) Sordo +1,1, 3) Grönholm +10,1
Ek 10, 25,93 km: 1) Atkinson 12.42,7, 2) Grönholm +3,6, 3) Latvala +7,2
Ek 11, 18,76 km: 1) Hirvonen 11.46,9, 2) Loeb +1,2, 3) Grönholm +5,8
Ek 12, 19,67 km: 1) Hirvonen 10.45,1, 2) P. Solberg +0,8, 3) Grönholm +4,1
Ek 13, 25,93 km: 1) Atkinson 12.32,4, 2) Sordo +2,1, 3) Latvala +5,4
Ek 14, 18,76 km: 1) Hirvonen 11.30,5, 2) Atkinson +8,0, 3) P. Solberg +12,3
Ek 15, 2,80 km: 1) Atkinson 1.49,9, 2) Grönholm +0,5, 3) Hirvonen +1,0
Monte Carlon MM-rallin erikoiskokeet:
Torstai 18.1.
20.16 EK1: St-Jean-en-Royans - Col de Lachau (28,52 km)
21.06 EK2: La Cime du Mas - Col de Gaudissart (17,88 km)
Perjantai 19.1. 09.19 EK3: (46,02 km)11.13 EK4: (16,48 km)11.59 EK5: (12,81 km) 16.17 EK6: (46,02 km)18.11 EK7: (16,48 km)18.57 EK8: (12,81 km)