Sidney Crosbystä nuorin NHL:n pistepörssin voittaja

Pittsburgh Penguinsin Sidney Crosby voitti Pohjois-Amerikan NHL-jääkiekkoliigan pistepörssin sunnuntaina päättyneessä runkosarjassa.

Crosby teki kauden 79 pelaamassaan ottelussa 120 pistettä, jotka koostuivat 36 maalista ja 84 syötöstä. Toista kauttaan NHL-liigaa tahkova Crosby jätti viime kauden pörssikärjen San Josen Joe Thorntonin toiseksi kuuden pisteen päähän.

19-vuotiaasta Crosbystä tuli samalla nuorin pelaaja, joka on voittanut NHL-runkosarjan pistepörssin. Wayne Gretzky oli Crosbyä nuorempi debyyttikaudellaan Edmontonissa keväällä 1980 jakaessaan Marcel Dionnen kanssa pistepörssin kärkipaikan 137 pisteellä. Tuolloin Dionne vei kunnian tehtyään Gretzkyä enemmän maaleja.

Tampa Bayn Vincent Lecavalier saa haltuunsa maalipörssin voittajalle annettavan Maurice "Rocket" Richard -palkinnon. Lecavalier teki kauden aikana 52 maalia.

Suomalaisista parhaiten kauden pistepörssissä pärjäsi 11. sijalle päätynyt Anaheimin Teemu Selänne, joka teki kauden aikana tehot 48+46=94. Maalipörssissä Selänne oli kolmas. Florida Panthersin kapteeni Olli Jokinen oli pistepörssissä 14:s kerättyään tehot 39+52=91.

NHL:n runkosarjan pistepörssi kaudella 2006-2007:

                                    O   M    S     P    +/-
 1. Sidney Crosby       Pittsburgh  79  36 + 84 = 120   +10
 2. Joe Thornton        San Jose    82  22 + 92 = 114   +24
 3  Vincent Lecavalier  Tampa Bay   82  52 + 56 = 108    +2 
 4. Dany Heatley        Ottawa      82  50 + 55 = 105   +31 
 5. Martin St. Louis    Tampa Bay   82  43 + 59 = 102    +7 
 6. Marian Hossa        Atlanta     82  43 + 57 = 100   +18 
 7. Joe Sakic           Colorado    82  36 + 64 = 100    +2 
 8. Jaromir Jagr        NY Rangers  82  30 + 66 =  96   +26 
 9. Marc Savard         Boston      82  22 + 74 =  96   -19 
10. Daniel Briere       Buffalo     81  32 + 63 =  95   +17 
11. Teemu Selänne       Anaheim     82  48 + 46 =  94   +26 
12. Jarome Iginla       Calgary     70  39 + 55 =  94   +12 
13. Aleksandr Ovetshkin Washington  82  46 + 46 =  92   -19 
14. Olli Jokinen        Florida     82  39 + 52 =  91   +18
15. Jason Spezza        Ottawa      67  34 + 53 =  87   +16 
16. Daniel Alfredsson   Ottawa      77  29 + 58 =  87   +42 
17. Pavel Datsjuk       Detroit     79  27 + 60 =  87   +36 
18. Jevgeni Malkin      Pittsburgh  78  33 + 52 =  85    +2 
19. Daniel Sedin        Vancouver   81  36 + 48 =  84   +19 
20. Ray Whitney         Carolina    81  32 + 51 =  83    -5

Suomalaiset kenttäpelaajat NHL:n runkosarjassa:

                                    O   M  S  P    +/-  Lauk. 
 1. Teemu Selänne     Anaheim      82   48+46=94   +26   257  
 2. Olli Jokinen      Florida      82   39+52=91   +18   351  
 3. Saku Koivu        Montreal     81   22+53=75   -21   154  
 4. Kimmo Timonen     Nashville    80   13+42=53   +20   121  
 5. Mikko Koivu       Minnesota    82   20+34=54    +6   162  
 6. Jussi Jokinen     Dallas       78   14+34=48    +8   121  
 7. Jere Lehtinen     Dallas       73   26+17=43    +5   194  
 8. Joni Pitkänen     Philadelphia 77    4+39=43   -25   137 
 9. Tuomo Ruutu       Chicago      71   17+21=38    +4   115   
10. Ville Peltonen    Florida      72   17+20=37    +7   145   
11. Sami Salo         Vancouver    67   14+23=37   +21   143   
12. Niklas  Hagman    Dallas       82   17+12=29    +3   152   
13. Teppo Numminen    Buffalo      79    2+27=29   +17    69   
14. Antti Miettinen   Dallas       74   11+14=25    -5   141   
15. Sami Kapanen      Philadelphia 77   11+14=25   -21   129    
16. Niko Kapanen      Phoenix      79    6+16=22   -23    79   
17. Petteri Nummelin  Minnesota    51    3+17=20   -15    69   
18. Toni Lydman       Buffalo      67    2+17=19   +10    44   
19. Valtteri Filppula Detroit      73    10+7=17    +8    76   
20. Tony Salmelainen  Chicago      57    6+11=17    -4    54   
21. Jarkko Ruutu      Pittsburgh   81     7+9=16     0    63   
22. Lasse Kukkonen    Philadelphia 74     5+9=14    +4    54   
23. Ossi Väänänen     Colorado     74     2+6=8     +6    32   
24. Tommi Santala     Vancouver    30     1+5=5      0    20   
25. Jarkko Immonen    NY Rangers   14     1+5=6     -2    14    
26. Antti Laaksonen   Colordao     41     3+1=4     -3    43   
27. Jussi Timonen     Philadelphia 14     0+4=4    -10     8   
28. Mikko Lehtonen    Nashville    15     1+2=3      0    14   
29. Janne Niinimaa    Montreal     41     0+3=3    -13    29    
30. Ville Nieminen    St. Louis    44     1+1=2     -8    43   
31. Tomi Mäki         Calgary       1     0+0=0      0     0   
32. Tuomas Pihlman    New Jersey    2     0+0=0      0     0   
33. Lauri Tukonen     Los Angeles   4     0+0=0     -2     1

(MTV3-AFP)

Lue myös:

    Uusimmat