Pistepörssin voittaja Haataja: Urani kohokohta

Kärppien Juha-Pekka Haataja voitti jääkiekon SM-liigan runkosarjan pistepörssin.

Haataja jäi tiistain ottelussa JYPiä vastaan pisteittä, mutta pörssivoitto irtosi pisteen erolla, kun pahin uhkaaja Lukon Justin Azevedo jäi myös ilman pisteitä viimeisellä kierroksella.

Haataja pelasi runkosarjan kaikki 60 ottelua ja keräsi niissä tehot 28+31=59.

- Pistepörssin voitto on urani kohokohta. Kausi sujui tasaisesti ja terveenä hyvässä kentässä, laitahyökkääjä sanoi.

JYP:iä vastaan Haataja näytti vaarallisuuttaan voittolaukauskilpailussa. Luja lyöntilaukaus painui verkkoon ohi maalivahti Tuomas Tarkin, mutta pistepörssimerkintää siitä ei saanut.

SM-liigan runkosarjan pistepörssi, kärkikymmenikkö:

 1) Juha-Pekka Haataja  Kärpät   60  28+31=59   69 
 2) Justin Azevedo      Lukko    58  20+38=58   88
 3) Ville Viitaluoma    HPK      58  18+38=56   75
 4) Sakari Salminen     KalPa    54  26+29=55   18
 5) Ivan Huml           Kärpät   57  16+39=55   79
 6) Ilari Filppula      Jokerit  53  19+35=54   36
 7) Eric Perrin         JYP      59  11+42=53   22
 8) Ville Nieminen      Tappara  57  22+28=50  132
 9) Aleksander Barkov   Tappara  53  21+27=48    8
 10) Ramzi Abid         JYP      56  22+20=42   82  

Ottelut, maalit+syötöt=pisteet, rangaistusminuutit

SM-liigan maalivahtipörssi, kärkikymmenikkö:

 1) Antti Raanta     Ässät    45  2594.47   80  1332  94,33   5 
 2) Juha Metsola     Tappara  46  2759.40   95  1283  93,11   8
 3) Tuomas Tarkki    JYP      51  3073.57  108  1373  92,71   6
 4) Mika Järvinen    HPK      41  2457.48   81  1009  92,57   3
 5) Atte Engren      TPS      47  2653.59  119  1425  92,29   1
 6) Eero Kilpeläinen Jokerit  48  2854.03   93  1112  92,28   8
 7) Juha Järvenpää   Ässät    18  1020.03   44   520  92,20   2
 8) Petri Vehanen    Lukko    50  2979.27  122  1393  91,95   0
 9) Mikko Koskinen   KalPa    49  2951.05  101  1140  91,86   6
 10) Joni Ortio      HIFK     54  3118.46  126  1383  91,65   4

Ottelut, peliaika yhteensä, päästetyt maalit, torjunnat, t-prosentti, nollapelit.

Lue myös:

    Uusimmat