Espoolaisessa Etelä-Tapiolan lukiossa tehtiin tänä keväänä parhaat ylioppilastutkintotulokset. Se jätti niukasti taakseen perinteiset kärkilukiot Ressun ja SYK:n Helsingistä.
Kymmenen kärjessä listalla on viisi maineikasta helsinkiläislukiota, mutta myös kaksi sellaista lukiota, jotka ovat kunnan ainoita eivätkä voi valita oppilaitaan.
Heikoimmat yo-tulokset kirjoitettiin yhtäältä neljässä helsinkiläislukiossa ja yhdessä vantaalaislukiossa ja toisaalta pienissä lukioissa maaseudulla.
MTV Uutisten lukiovertailussa mukana ovat kaikkien ylioppilastutkinnon suorittaneiden kaikki kirjoitetut aineet, joista lasketaan yhteen ylioppilaan saama puoltoäänimäärä. Kaikkien tutkinnon suorittaneiden yhteispisteistä eli puoltoäänistä lasketaan lukiokohtainen keskiarvo. Arvosanoista tulee pisteitä seuraavasti: laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.
Parhaat yo-tulokset
Lukio | puoltoäänien keskiarvo |
Etelä-Tapiolan lukio, Espoo | 35,5 |
Ressun lukio, Helsinki | 34,5 |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 34,4 |
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 31,7 |
Gymnasiet Lärkan, Helsinki | 31,1 |
Tampereen lyseon lukio | 31,1 |
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 31,0 |
Puolalanmäen lukio, Turku | 30,7 |
Säkylän seudun lukio | 30,7 |
Padasjoen lukio | 29,7 |
Heikoimmat yo-tulokset
Lukio | Puoltoäänien keskiarvo |
Rautjärven lukio | 17,9 |
Kellokosken lukio, Tuusula | 17,8 |
Etu-Töölön lukio, Helsinki | 17,7 |
*Muurolan lukio, Rovaniemi | 17,7 |
*Konneveden lukio | 17,4 |
Merikosken lukio, Oulu | 17,2 |
Helsingin yhteislyseon lukio | 17,2 |
Lumon lukio, Vantaa | 17,1 |
Vuosaaren lukio, Helsinki | 16,7 |
Apollon yhteiskoulu, Helsinki | 16,5 |
* alle kymmenen tutkinnon suorittanutta
Tässä Suomen kaikkien päivälukioiden tulokset
lukio | yo-tutkinnon suorittaneita | puoltoäänien keskiarvo | ||
1-50 | Etelä-Tapiolan lukio | 120 | 35,5 | |
Ressun lukio | 137 | 34,5 | ||
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 122 | 34,4 | ||
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 68 | 31,7 | ||
Gymnasiet Lärkan | 117 | 31,1 | ||
Tampereen lyseon lukio | 139 | 31,1 | ||
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 48 | 31,0 | ||
Puolalanmäen lukio | 137 | 30,7 | ||
Säkylän seudun lukio | 30 | 30,7 | ||
Padasjoen lukio | 11 | 29,7 | ||
Karis-Billnäs gymnasium | 28 | 29,7 | ||
Jyväskylän normaalikoulu | 94 | 29,7 | ||
Lahden yhteiskoulun lukio | 102 | 29,6 | ||
Oulunkylän yhteiskoulu | 108 | 29,6 | ||
Oulun normaalikoulu | 71 | 29,5 | ||
Helsingin normaalilyseo | 67 | 29,3 | ||
Töölön yhteiskoulun lukio | 89 | 29,3 | ||
Kotka svenska samskola | 9 | 29,2 | ||
Someron lukio | 48 | 28,8 | ||
Mouhijärven lukio | 10 | 28,8 | ||
Munkkiniemen yhteiskoulun lukio | 132 | 28,7 | ||
Vörå samgymnasium | 45 | 28,7 | ||
Svenska samskolan i Tammerfors | 18 | 28,6 | ||
Luostarivuoren lukio | 108 | 28,6 | ||
Katedralskolan i Åbo | 87 | 28,4 | ||
Oulun lyseon lukio | 154 | 28,4 | ||
Kuninkaantien lukio | 166 | 28,2 | ||
Kulosaaren yhteiskoulu | 80 | 28,2 | ||
Tampereen klassillinen lukio | 99 | 28,1 | ||
Tölö specialiseringsgymnasium | 60 | 28,0 | ||
Vasa övningsskola | 87 | 28,0 | ||
Pargas svenska gymnasium | 53 | 27,9 | ||
Olarin lukio | 121 | 27,8 | ||
Brändö gymnasium | 124 | 27,7 | ||
Hyvinkään yhteiskoulun lukio | 125 | 27,6 | ||
Mynämäen lukio | 58 | 27,6 | ||
Björneborgs svenska samskola | 18 | 27,6 | ||
Euran lukio | 60 | 27,3 | ||
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 166 | 27,3 | ||
Tampereen yhteiskoulun lukio | 221 | 27,3 | ||
Reisjärven lukio | 17 | 27,1 | ||
Borgå Gymnasium | 94 | 27,0 | ||
Sievin lukio | 43 | 26,9 | ||
Ounasvaaran lukio | 68 | 26,9 | ||
Gymnasiet Grankulla samskola | 73 | 26,8 | ||
Juankosken lukio | 23 | 26,8 | ||
Sibbo gymnasium | 48 | 26,8 | ||
Kuopion klassillinen lukio | 144 | 26,8 | ||
Kristiinankaupungin lukio | 18 | 26,7 | ||
Mattlidens gymnasium | 133 | 26,7 |
51-100 | Valtimon lukio | 7 | 26,6 |
Kastellin lukio | 87 | 26,4 | |
Kouvolan yhteiskoulun lukio | 93 | 26,3 | |
Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio | 6 | 26,3 | |
Hankoniemen lukio | 15 | 26,2 | |
Karleby svenska gymnasium | 44 | 26,2 | |
Haukilahden lukio | 99 | 26,1 | |
Topeliusgymnasiet i Nykarleby | 34 | 26,1 | |
Laukaan lukio | 57 | 26,1 | |
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio | 121 | 26,1 | |
Kronoby gymnasium | 61 | 26,0 | |
Gymnasiet i Petalax | 37 | 26,0 | |
Kallion lukio | 130 | 25,9 | |
Lovisa Gymnasium | 45 | 25,9 | |
Iisalmen lyseo | 114 | 25,8 | |
Ekenäs gymnasium | 61 | 25,7 | |
Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio | 28 | 25,7 | |
Oriveden lukio | 33 | 25,7 | |
Gymnasiet Svenska normallyceum | 76 | 25,7 | |
Korsholms gymnasium | 63 | 25,6 | |
Lappeenrannan lyseon lukio | 90 | 25,6 | |
Kiimingin lukio | 52 | 25,6 | |
Pyhäjoen lukio | 19 | 25,6 | |
Parikkalan lukio | 23 | 25,5 | |
Tapiolan lukio | 157 | 25,4 | |
Laitilan lukio | 46 | 25,4 | |
Kontiolahden lukio | 43 | 25,3 | |
Mäkelänrinteen lukio | 176 | 25,3 | |
Kuhmon yhteislukio | 35 | 25,3 | |
Turun klassillinen lukio | 197 | 25,3 | |
Kuopion Lyseon lukio | 111 | 25,2 | |
Paltamon lukio | 24 | 25,2 | |
Cygnaeus-lukio | 195 | 25,2 | |
Kaurialan lukio | 179 | 25,2 | |
Evijärven lukio | 17 | 25,1 | |
Madetojan musiikkilukio | 99 | 25,0 | |
Kauniaisten lukio | 116 | 25,0 | |
Erkko-lukio | 44 | 25,0 | |
Leppävirran lukio | 30 | 25,0 | |
Joensuun normaalikoulu | 106 | 25,0 | |
Nakkilan lukio | 27 | 24,9 | |
Naantalin lukio | 117 | 24,8 | |
Muuramen lukio | 51 | 24,8 | |
Karkkilan lukio | 45 | 24,8 | |
Tuusniemen lukio | 16 | 24,8 | |
Loimaan lukio | 88 | 24,8 | |
Herttoniemen yhteiskoulun lukio | 89 | 24,7 | |
Helsingin luonnontiedelukio | 206 | 24,7 | |
Nousiaisten lukio | 67 | 24,7 | |
Kannuksen lukio | 47 | 24,6 | |
101-150 | Kauhajoen lukio | 51 | 24,6 |
Länsi-Porin lukio | 84 | 24,6 | |
Nummi-Pusulan lukio | 19 | 24,6 | |
Nurmijärven yhteiskoulun lukio | 62 | 24,6 | |
Vasa gymnasium | 47 | 24,6 | |
Tikkurilan lukio | 314 | 24,5 | |
Joensuun lyseon lukio | 120 | 24,5 | |
Kankaanpään Yhteislyseo | 83 | 24,5 | |
Taivalkosken lukio | 20 | 24,5 | |
Jurvan lukio | 22 | 24,3 | |
Ikaalisten yhteiskoulun lukio | 32 | 24,3 | |
Siikalatvan lukio | 20 | 24,3 | |
Martinlaakson lukio | 125 | 24,3 | |
Mäntän lukio | 36 | 24,3 | |
Haapajärven lukio | 48 | 24,3 | |
Lucina Hagmanin lukio | 26 | 24,3 | |
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | 200 | 24,3 | |
Ilmajoen lukio | 46 | 24,2 | |
Raahen lukio | 90 | 24,2 | |
Keuruun lukio | 44 | 24,2 | |
Iitin lukio | 39 | 24,2 | |
Lempäälän lukio | 89 | 24,1 | |
Sammon keskuslukio | 199 | 24,1 | |
Kiteen lukio | 53 | 24,1 | |
Järvenpään lukio | 230 | 24,1 | |
Rautalammin lukio | 12 | 24,1 | |
Muhoksen lukio | 48 | 24,1 | |
Ähtärin lukio | 30 | 24,1 | |
Kiviniityn lukio | 57 | 24,1 | |
Saarijärven lukio | 38 | 24,1 | |
Kristinestads gymnasium | 23 | 24,0 | |
Kalevan lukio | 159 | 24,0 | |
Teuvan lukio | 32 | 24,0 | |
Jämsän lukio | 74 | 24,0 | |
Kempeleen lukio | 69 | 24,0 | |
Vammalan lukio | 75 | 24,0 | |
Vihdin lukio | 124 | 23,9 | |
Porin lyseon lukio | 111 | 23,9 | |
Suomussalmen lukio | 47 | 23,9 | |
Perniön lukio | 27 | 23,9 | |
Jämsänkosken lukio | 24 | 23,9 | |
Oulaisten lukio | 46 | 23,8 | |
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | 31 | 23,8 | |
Hankasalmen lukio | 25 | 23,8 | |
Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio | 52 | 23,7 | |
Virkby gymnasium | 31 | 23,7 | |
Porkkalan lukio | 81 | 23,7 | |
Laihian lukio | 35 | 23,7 | |
Halikon lukio | 64 | 23,7 | |
Tampereen yliopiston normaalikoulu | 72 | 23,7 | |
151-200 | Karttulan lukio | 16 | 23,6 |
Turun normaalikoulu | 54 | 23,6 | |
Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio | 44 | 23,6 | |
Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio | 55 | 23,6 | |
Valkeakosken Tietotien lukio | 119 | 23,6 | |
F.E. Sillanpään lukio | 33 | 23,6 | |
Salpausselän lukio | 110 | 23,6 | |
Kärkölän lukio | 13 | 23,5 | |
Elisenvaaran lukio | 48 | 23,5 | |
Turun lyseon lukio | 96 | 23,5 | |
Kuortaneen lukio | 33 | 23,5 | |
Rauman Lyseon lukio | 166 | 23,4 | |
Outokummun lukio | 18 | 23,4 | |
Riihimäen lukio | 130 | 23,4 | |
Kalajoen lukio | 69 | 23,4 | |
Pedersöre gymnasium | 44 | 23,4 | |
Sonkajärven lukio | 16 | 23,4 | |
Lahden Rudolf Steiner -koulu | 44 | 23,4 | |
Pudasjärven lukio | 24 | 23,3 | |
Kuusamon lukio | 70 | 23,3 | |
Hollolan lukio | 53 | 23,3 | |
Kimitoöns gymnasium | 26 | 23,3 | |
Forssan yhteislyseo | 144 | 23,3 | |
Vieremän lukio | 11 | 23,3 | |
Porlammin lukio | 13 | 23,2 | |
Juvan lukio | 32 | 23,2 | |
Jyväskylän Lyseon lukio | 99 | 23,2 | |
Parkanon lukio | 48 | 23,2 | |
Lyseonpuiston lukio | 111 | 23,1 | |
Hausjärven lukio | 22 | 23,1 | |
Sysmän Yhteiskoulun lukio | 15 | 23,1 | |
Kärsämäen lukio | 17 | 23,1 | |
Alajärven lukio | 63 | 23,1 | |
Kosken lukio | 37 | 23,1 | |
Sulkavan lukio | 10 | 23,1 | |
Lammin lukio | 26 | 23,1 | |
Punkalaitumen lukio | 14 | 23,1 | |
Mäntsälän lukio | 100 | 23,1 | |
Limingan lukio | 45 | 23,0 | |
Kurikan lukio | 53 | 23,0 | |
Vimpelin lukio | 18 | 23,0 | |
Virolahden lukio | 8 | 23,0 | |
Linnankosken lukio | 132 | 23,0 | |
Merikarvian lukio | 25 | 23,0 | |
Pellon lukio | 19 | 23,0 | |
Lahden Lyseon lukio | 104 | 23,0 | |
Vääksyn Yhteiskoulu | 56 | 23,0 | |
Kokkolan yhteislyseon lukio | 102 | 22,9 | |
Janakkalan lukio | 79 | 22,9 | |
Äänekosken lukio | 69 | 22,9 |
201-250 | Sibelius-lukio | 145 | 22,9 |
Petäjäveden lukio | 15 | 22,9 | |
Pieksämäen lukio | 82 | 22,9 | |
Nurmeksen lukio | 25 | 22,8 | |
Paimion lukio | 60 | 22,8 | |
Nilsiän lukio | 37 | 22,8 | |
Hangö gymnasium | 14 | 22,8 | |
Muonion lukio | 9 | 22,8 | |
Vesannon yhtenäiskoulun lukio | 11 | 22,7 | |
Ilomantsin lukio | 11 | 22,7 | |
Mäntyharjun lukio | 38 | 22,7 | |
Elimäen lukio | 34 | 22,7 | |
Nivalan lukio | 43 | 22,7 | |
Voionmaan lukio | 141 | 22,7 | |
Tiirismaan lukio | 126 | 22,6 | |
Kouvolan Lyseon lukio | 115 | 22,6 | |
Kauhavan lukio | 57 | 22,6 | |
Lohjan yhteislyseon lukio | 176 | 22,6 | |
Joensuun Niinivaaran lukio | 88 | 22,6 | |
Kerttulin lukio | 143 | 22,6 | |
Varkauden lukio | 98 | 22,5 | |
Enontekiön Erälukio | 6 | 22,5 | |
Lapuan lukio | 75 | 22,5 | |
Kiuruveden lukio | 51 | 22,5 | |
Lieksan lukio | 49 | 22,5 | |
Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 88 | 22,4 | |
Joutsan lukio | 15 | 22,4 | |
Kajaanin lukio | 187 | 22,4 | |
Suonenjoen lukio | 21 | 22,4 | |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | 8 | 22,4 | |
Tornion yhteislyseon lukio | 111 | 22,4 | |
Äetsän Sarkia-lukio | 20 | 22,4 | |
Kimpisen lukio | 89 | 22,3 | |
Taavetin lukio | 22 | 22,3 | |
Savonlinnan taidelukio | 64 | 22,3 | |
Raision lukio | 154 | 22,3 | |
Kemijärven lukio | 29 | 22,3 | |
Kangasalan lukio | 104 | 22,3 | |
Mikkelin lukio | 225 | 22,3 | |
Ruoveden yhteiskoulun lukio | 25 | 22,3 | |
Aurinkorannikon suomalainen lukio | 12 | 22,3 | |
Alppilan lukio | 145 | 22,2 | |
Helsingin kuvataidelukio | 139 | 22,2 | |
Hyvinkään Sveitsin lukio | 96 | 22,2 | |
Hatanpään lukio | 80 | 22,2 | |
Liedon lukio | 80 | 22,1 | |
Helsinge gymnasium | 36 | 22,1 | |
Iin lukio | 32 | 22,1 | |
Lopen lukio | 21 | 22,0 | |
Joutsenon lukio | 31 | 22,0 | |
251-300 | Enon lukio | 24 | 22,0 |
Myllyharjun lukio | 16 | 22,0 | |
Puolangan lukio | 18 | 22,0 | |
Härmän lukio | 35 | 22,0 | |
Keminmaan lukio | 39 | 22,0 | |
Ylivieskan lukio | 88 | 22,0 | |
Simon lukio | 22 | 22,0 | |
Ulvilan lukio | 65 | 21,9 | |
Harjavallan lukio | 32 | 21,9 | |
Vaskivuoren lukio | 259 | 21,9 | |
Karhulan lukio | 102 | 21,9 | |
Vetelin lukio | 25 | 21,8 | |
Uudenkaupungin lukio | 65 | 21,8 | |
Väinö Linnan lukio | 23 | 21,8 | |
Keravan lukio ja aikuislukio | 155 | 21,8 | |
Nurmon lukio | 90 | 21,8 | |
Tammerkosken lukio | 141 | 21,7 | |
Närpes gymnasium | 50 | 21,7 | |
Eurajoen lukio | 23 | 21,7 | |
Kokemäen lukio | 37 | 21,7 | |
Siilinjärven lukio | 83 | 21,7 | |
Lauttakylän lukio | 42 | 21,6 | |
Haapaveden lukio | 41 | 21,6 | |
Jalasjärven lukio | 37 | 21,6 | |
Suomalais-venäläinen koulu | 29 | 21,6 | |
Pietarsaaren lukio | 33 | 21,5 | |
Sotungin lukio | 92 | 21,5 | |
Savonlinnan lyseon lukio | 111 | 21,5 | |
Kotkan lyseon lukio | 149 | 21,5 | |
Parolan lukio | 43 | 21,5 | |
Tervolan lukio | 11 | 21,5 | |
Pielaveden lukio | 23 | 21,4 | |
Svenska privatskolan i Uleåborg | 14 | 21,4 | |
Valkealan lukio | 35 | 21,4 | |
Pomarkun lukio | 33 | 21,3 | |
Savitaipaleen lukio | 31 | 21,3 | |
Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio | 36 | 21,3 | |
Akaan lukio | 49 | 21,2 | |
Pälkäneen lukio | 18 | 21,2 | |
Joroisten lukio | 19 | 21,2 | |
Sallan lukio | 13 | 21,2 | |
Heinolan lukio | 91 | 21,1 | |
Ivalon lukio | 31 | 21,1 | |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu | 56 | 21,1 | |
Virtain lukio | 20 | 21,1 | |
Utajärven lukio | 10 | 21,1 | |
Vaasan lyseon lukio | 261 | 21,1 | |
Rantasalmen lukio | 18 | 21,1 | |
Sodankylän lukio | 45 | 21,0 | |
Lappajärven lukio | 18 | 21,0 | |
301-350 | Jakobstads gymnasium | 96 | 21,0 |
Lauttasaaren yhteiskoulu | 74 | 21,0 | |
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio | 86 | 21,0 | |
Kannaksen lukio | 140 | 21,0 | |
Honkajoen lukio | 17 | 20,9 | |
Ranuan lukio | 13 | 20,9 | |
Sipoon lukio | 36 | 20,9 | |
Lyseon lukio, Hämeenlinna | 131 | 20,9 | |
Pihtiputaan lukio | 30 | 20,9 | |
Viitasaaren lukio | 26 | 20,9 | |
Paraisten lukio | 26 | 20,9 | |
Punkaharjun lukio | 17 | 20,9 | |
Kyrönmaan lukio | 28 | 20,9 | |
Haukiputaan lukio | 75 | 20,8 | |
Salon lukio | 174 | 20,8 | |
Jokelan lukio | 30 | 20,8 | |
Rajamäen lukio | 33 | 20,8 | |
Kittilän lukio | 32 | 20,8 | |
Joensuun yhteiskoulun lukio | 84 | 20,8 | |
Seinäjoen lukio | 202 | 20,7 | |
Toholammin lukio | 30 | 20,7 | |
Anjalankosken lukio | 30 | 20,7 | |
Karjaan lukio | 34 | 20,7 | |
Juuan lukio | 25 | 20,6 | |
Ylöjärven lukio | 88 | 20,6 | |
Vihannin lukio | 21 | 20,6 | |
Kerimäen lukio | 19 | 20,6 | |
Kemin lyseon lukio | 103 | 20,6 | |
Suomen kristillinen yhteiskoulu | 16 | 20,6 | |
Kangasniemen lukio | 27 | 20,6 | |
Alavuden lukio | 57 | 20,5 | |
Arkadian yhteislyseo | 108 | 20,5 | |
Kolarin lukio | 8 | 20,5 | |
Kaarinan lukio | 123 | 20,5 | |
Pyhäselän lukio | 31 | 20,4 | |
Nokian lukio | 83 | 20,4 | |
Viherlaakson lukio | 88 | 20,4 | |
Kyrkslätts gymnasium | 45 | 20,3 | |
Laanilan lukio | 81 | 20,3 | |
Pohjois-Tapiolan lukio | 108 | 20,3 | |
Kallaveden lukio | 177 | 20,2 | |
Englantilainen koulu | 43 | 20,2 | |
Espoonlahden lukio | 124 | 20,2 | |
Ylistaron lukio | 17 | 20,1 | |
Kaustisen musiikkilukio | 44 | 20,1 | |
Haminan lukio | 116 | 20,1 | |
Kuusankosken lukio | 67 | 20,0 | |
Utsjoen saamelaislukio | 8 | 20,0 | |
Sotkamon lukio | 90 | 20,0 | |
Ålands lyceum | 164 | 19,9 | |
351-391 | Minna Canthin lukio | 70 | 19,9 |
Karjasillan lukio | 82 | 19,9 | |
Imatran yhteislukio | 123 | 19,8 | |
Vaalan lukio | 12 | 19,8 | |
Lavian lukio | 9 | 19,7 | |
Tampereen Rudolf Steiner -koulu | 66 | 19,7 | |
Tohmajärven lukio | 17 | 19,6 | |
Hyrylän lukio | 65 | 19,6 | |
Karstulan lukio | 29 | 19,6 | |
Kinnulan lukio | 11 | 19,4 | |
Siikajoen lukio | 12 | 19,3 | |
Pyhäjärven lukio | 27 | 19,2 | |
Ylitornion yhteiskoulun lukio | 22 | 19,0 | |
Lauritsalan lukio | 71 | 19,0 | |
Sepän lukio | 246 | 19,0 | |
Helsingin medialukio | 164 | 18,9 | |
Tampereen teknillinen lukio | 66 | 18,9 | |
Posion lukio | 11 | 18,8 | |
Meri-Porin lukio | 46 | 18,8 | |
Pirkkalan yhteislukio | 59 | 18,8 | |
Itäkeskuksen lukio | 121 | 18,8 | |
Perhon lukio | 20 | 18,8 | |
Oulunsalon lukio | 64 | 18,6 | |
Askolan lukio | 24 | 18,4 | |
Leppävaaran lukio | 69 | 18,4 | |
Espoon yhteislyseon lukio | 47 | 18,4 | |
Heinäveden lukio | 15 | 18,3 | |
Polvijärven lukio | 16 | 18,3 | |
Pateniemen lukio | 52 | 18,2 | |
Yhtenäiskoulun lukio | 47 | 18,1 | |
Kaitaan lukio | 54 | 18,0 | |
Rautjärven lukio | 14 | 17,9 | |
Kellokosken lukio | 27 | 17,8 | |
Etu-Töölön lukio | 148 | 17,7 | |
Muurolan lukio | 6 | 17,7 | |
Konneveden lukio | 5 | 17,4 | |
Merikosken lukio | 66 | 17,2 | |
Helsingin yhteislyseon lukio | 43 | 17,2 | |
Lumon lukio | 103 | 17,1 | |
Vuosaaren lukio | 105 | 16,7 | |
Apollon yhteiskoulu | 33 | 16,5 |
Listalta on poistettu Savukosken ja Rautavaaran lukioiden tulokset, koska niissä tutkinnon tänä keväänä suoritti valmiiksi vain yksi ylioppilas.