Jääkiekon MM-kisojen 2010 ohjelma:

MTV oy 2010
Julkaistu 31.03.2010 14:43(Päivitetty 23.05.2010 23:55)

A-lohko: Venäjä, Valko-Venäjä, Slovakia, Kazakstan
B-lohko: Kanada, Sveitsi, Latvia, Italia
C-lohko: Ruotsi, Tshekki, Norja, Ranska
D-lohko: Suomi, Yhdysvallat, Saksa, Tanska

Otteluiden alkamisajankohdat Suomen aikaa:

Pe 07.05. D USA-Saksa 1-2 ja. (0-0, 0-1, 1-0)

La 8.5. B Kanada - Italia 5-1 (2-1, 2-0, 1-0)
La 8.5. D Suomi - Tanska 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)
La 8.5. B Sveitsi - Latvia 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

Su 9.5. A Valko-Venäjä-Kazakstan 5-2 (0-0, 2-2, 3-0)
Su 9.5. C Tshekki-Ranska 6-2 (2-0, 2-0, 2-2)
Su 9.5. A Slovakia - Venäjä 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
Su 9.5. C Norja - Ruotsi 2-5 (0-2, 1-0, 1-3)

Ma 10.5. D Yhdysvallat - Tanska 1-2 ja. (0-0, 1-1, 0-0)
Ma 10.5. B Sveitsi - Italia 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
Ma 10.5. D Saksa - Suomi 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
Ma 10.5. B Latvia - Kanada 1-6 (0-2, 0-4, 1-0)

Ti 11.5. A Venäjä - Kazakstan 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
Ti 11.5. C Tshekki - Norja 1-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Ti 11.5. A Valko-Venäjä - Slovakia 2-4 (2-0, 0-2, 0-2)
Ti 11.5. C Ruotsi - Ranska 3-2 (1-0, 2-0, 0-2)

Ke 12.5. D Tanska - Saksa 1-3 (1-1, 0-2, 0-0)
Ke 12.5. B Italia - Latvia 2-5 (1-1, 0-1, 1-3)
Ke 12.5. D Suomi - Yhdysvallat 3-2 ( 0-1, 1-0, 2-1)
Ke 12.5. B Kanada - Sveitsi 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)

To 13.5. A Venäjä - Valko-Venäjä 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
To 13.5. C Ranska - Norja 1-5 (1-0, 0-1, 0-4)
To 13.5. A Kazakstan - Slovakia 1-5 (0-1, 0-2, 1-2)
To 13.5. C Ruotsi - Tshekki 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)

Jatkolohko-ottelut

Pe 14.5. E Slovakia - Tanska 0-6 (0-6, 0-0, 0-0)
Pe 14.5. F Kanada - Norja 12-1 (1-1, 7-0, 4-0)
Pe 14.5. E Suomi - Valko-Venäjä 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
Pe 14.5. F Ruotsi - Latvia 4-2 (3-1, 0-0, 1-1)

La 15.5. E Venäjä - Saksa 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
La 15.5. F Sveitsi - Tshekki 3-2 (2-0, 1-2, 0-0)

Su 16.5. E Tanska - Venäjä 1-6 (0-2, 1-1, 0-3)
Su 16.5. F Latvia - Norja 5-0 (0-0, 0-0, 5-0)
Su 16.5. 21:15 E Saksa - Valko-Venäjä 1-2 ja. (0-1, 0-0, 1-0)
Su 16.5. F Ruotsi - Kanada 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)

Ma 17.5. E Suomi - Slovakia 5-2 (0-0, 3-0, 2-2)
Ma 17.5. F Norja - Sveitsi 3-2 (3-1, 0-0, 0-1)
Ma 17.5. E Valko-Venäjä - Tanska 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
Ma 17.5. F Tshekki - Latvia 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)

Ti 18.5. 17:15 E Slovakia - Saksa 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
Ti 18.5. 17:15 F Kanada - Tshekki 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Ti 18.5. 21:15 E Venäjä - Suomi 5-0 (1-0, 2-0, 5-0)
Ti 18.05. Sveitsi-Ruotsi 0-5 (0-1, 0-2, 0-2)

Karsintalohkon ottelut

La 15.5. 17:15 Yhdysvallat - Kazakstan 10-0 (4-0, 5-0, 1-0)
La 15.5. 17:15 Italia - Ranska 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)

Su 16.5. 13:15 Ranska - Yhdysvallat 0-4 (0-0, 0-2, 0-2)
Su 16.5. 13:15 Italia - Kazakstan 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)

Ti 18.5. 13:15 Yhdysvallat - Italia 3-2 rl. (1-0, 0-1, 1-1,)
Ti 18.5. 13:15 Kazakstan - Ranska 3-5 (2-3, 0-1, 1-1)

Puolivälierät

To 20.5. 17:15 Suomi-Tshekki 1-2 rl. (1-0, 0-0, 0-1)
To 20.5. 17:15 Ruotsi-Tanska 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)
To 20.5. 21:15 Venäjä-Kanada 5-2 (1-0, 2-0, 2-2)
To 20.5. 21:15 Sveitsi-Saksa 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)

Välierät

La 22.5. Ruotsi-Tshekki 2-3 rl. (1-1, 1-0, 0-1)
La 22.5. Venäjä-Saksa 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)

Pronssiottelu

Su 23.5. Ruotsi-Saksa 3-1 (1-0, 0-1, 2-0)

Loppuottelu

Su 23.5. Venäjä-Tshekki 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)