Verotiedot: Katso vuoden 2021 suurituloisimpien lista

Suomen suurituloisin tienasi yli 133 miljoonaa  –  miksi joku salaa verotietonsa? 0:35
Suomen suurituloisin tienasi yli 133 miljoonaa – miksi joku salaa verotietonsa?

Tänään veropäivänä on julkaistu viime vuoden tuloverotuksen julkiset tiedot. 

Listalla tuloista ensimmäisenä ovat ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä. Medialle suoraan luovutetuista verotiedoista puuttuu yli 1 600 hyvätuloisen tiedot.

Verohallinto on tänäkin vuonna toimittanut medialle listoja yli 100  000 euroa tienanneista suomalaisista, mutta tietojensa sähköistä luovuttamista on voinut vastustaa "henkilökohtaisen erityisen tilanteen" nojalla. Toimitus täydentää listaa puuttuvilla nimillä, ja lista päivittyy päivän mittaan.

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan Suomen suurituloisin oli viime vuonna Juhapekka Piiroinen. Hän sai ansio- ja pääomatuloa yhteensä 133,7 miljoonaa euroa. Piiroisen tuloista suurin osa oli pääomatuloa. Piiroinen kertoi kuitenkin pian tiedon tultua julki, että luku on virheellinen. Piiroinen kertoi leikkineensä numeroilla ja tehneensä virheen ilmoittaessaan virtuaalivaluuttakaupoista saamiaan tuloja. Piiroinen kertoo jättäneensä verotuksestaan oikaisupyynnön Verohallinnolle. 

Toisena listalla on peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen 58,7 miljoonan euron verotettavilla tuloilla.

Juttua päivitetty kello 15.04 liittyen Piiroisen ilmoittamiin virheellisiin tuloihin 

1. Piiroinen Juhapekka Tapani 46078.91 € 133699953.09 € 133746032.00 € (Piiroinen kertoo tehneensä näppäilyvirheen, eikä hänen mukaansa tulot pidä paikkaansa)

2. Paananen Ilkka Matias 10766820.21 € 47914037.64 € 58680857.85 €

3. Teppo Ilkka Tapio 67010.04 € 46240279.06 € 46307289.10 €

4. Kodisoja Mikko Juhani 7314509.90 € 28071769.00 € 35386278.90 €

5. Heikkinen Jarno Petteri 67144.04 € 31665904.20 € 31733048.24 €

6. Varelius Juha Pekka 27183751.99 € 672439.14 € 27856191.13 €

7. Alakortes Harri Antti Johannes 30439.97 € 25894862.56 € 25925302.53 €

8. Fabritius Miika Sakari 67188.04 € 25617423.91 € 25684611.95 €

9. Laakkonen Mikko Kalervo 70626.32 € 24972991.24 € 25043617.56 €

10. Väänänen Aaro Lauri Hermanni 68675.56 € 24967609.37 € 25036284.93 €

11. Fabritius Jarno Henrik Mikael 67188.04 € 24254427.43 € 24321615.47 €

12. Herlin Antti Juhani 952632.50 € 23209323.70 € 24161956.20 €

13. Nieminen Otto Aleksis 305519.15 € 21833170.71 € 22138689.86 €

14. Halttunen Markus Juha Petteri 301892.08 € 21675110.74 € 21977002.82 €

15. Helander Hannu-Jukka 20510.16 € 21090633.80 € 21111143.96 €

16. Vorselman Pieter 149205.12 € 19361552.34 € 19510757.46 €

17. Vallisto Tommi Taneli 161342.06 € 18778393.84 € 18939735.90 €

18. Juopperi Ilkka-Kristian 84931.77 € 18723584.45 € 18808516.22 €

19. Alakortes Ilkka Antero 65516.00 € 18373835.61 € 18439351.61 €

20. Severina Maria 243761.06 € 17934769.67 € 18178530.73 €

21. Herlin Ilkka Heikki 306943.14 € 17012208.99 € 17319152.13 €

22. Langenskiöld Lars Robin Eljas 0.00 € 16996268.99 € 16996268.99 €

23. Forsten Visa Tapio 4397872.86 € 12020760.04 € 16418632.90 €

24. Kivinen Keijo Veikko 399.91 € 16353097.98 € 16353497.89 €

25. Fazer Majlen Teresita 14955.69 € 16306727.83 € 16321683.52 €

26. Haapalainen Marko Juhani 438279.52 € 15422548.77 € 15860828.29 €

27. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 0.00 € 14592127.79 € 14592127.79 €

28. Saarinen Are Rolf 449216.39 € 13828396.99 € 14277613.38 €

29. Lukkarila Keimo Ano Elias 39852.44 € 14235353.02 € 14275205.46 €

30. Suurmunne Vesa Veikko 195958.22 € 13569096.80 € 13765055.02 €

31. Hietaniemi Pekka Juhani 129406.07 € 13586180.86 € 13715586.93 €

32. Marttila Päivi Katariina 937277.70 € 11917848.50 € 12855126.20 €

33. Kuusi Mikko Akseli 283079.72 € 12501829.94 € 12784909.66 €

34. Kärkkäinen Mikko Johannes 232559.77 € 11810930.26 € 12043490.03 €

35. Lahtela Marko Petteri 0.00 € 11508325.22 € 11508325.22 €

36. Joki-Hollanti Kari Antero 634509.52 € 10837419.66 € 11471929.18 €

37. Småros Johanna Helvi Maria 96002.25 € 11241212.16 € 11337214.41 €

38. Lehtonen Juha-Pekka Heikki 149586.76 € 11159966.32 € 11309553.08 €

39. Alakortes Anne Marjukka 31416.57 € 11164450.27 € 11195866.84 €

40. Fazer Jan Peter 59250.00 € 11081262.92 € 11140512.92 €

41. Falck Carl Michael 117524.95 € 10748572.45 € 10866097.40 €

42. Seppälä Rafaela Violet Maria 0.00 € 10796649.19 € 10796649.19 €

43. Blaauwgeers Rob 236737.81 € 10543829.92 € 10780567.73 €

44. Kaarlehto Tuomas Antero 130654.31 € 10505469.54 € 10636123.85 €

45. Juva Henri 84831.96 € 10076134.33 € 10160966.29 €

46. Ruohonen Marina Birgitta 10127721.96 € 4183.18 € 10131905.14 €

47. Blåberg Olli Edvard 0.00 € 10068750.43 € 10068750.43 €

48. Töyrylä Ilkka Markus 662690.02 € 8904139.51 € 9566829.53 €

49. Vaiste Heikki Tapani 19583.57 € 9329625.01 € 9349208.58 €

50. Herlin Maria Ilona 45596.20 € 9181124.98 € 9226721.18 €

51. Alakortes Mia-Maria Susanne 4040.43 € 9142760.22 € 9146800.65 €

52. Törnroos Tuomo Tapani 62225.06 € 9032012.64 € 9094237.70 €

53. Merivirta Jyri Tapio 0.00 € 8840650.02 € 8840650.02 €

54. Hartikainen Arto Ensio 80112.98 € 8682007.08 € 8762120.06 €

55. Välkki Pentti Kalevi 71546.68 € 8659168.50 € 8730715.18 €

56. Savolainen Matti Ilmari 64948.44 € 8586874.88 € 8651823.32 €

57. Kivelä Kari Juha Aulis 0.00 € 8588726.84 € 8588726.84 €

58. Lehtimäki Marko Sakari 6847928.41 € 1615419.65 € 8463348.06 €

59. Huotari Heikki Antero 48060.05 € 8378795.28 € 8426855.33 €

60. Puurtinen Jouki Kuura Joonatan 63978.19 € 8338917.31 € 8402895.50 €

61. Manner Mika Juhana 72224.25 € 8300700.30 € 8372924.55 €

62. Ehrnrooth Georg Johan Casimir 221748.66 € 8048373.95 € 8270122.61 €

63. Hanttu Jere Aleksanteri 88477.64 € 8133879.19 € 8222356.83 €

64. Takanen Jorma Jussi Sylvester 0.00 € 8124720.52 € 8124720.52 €

65. Raippalinna Jalmari 0.00 € 8030522.04 € 8030522.04 €

66. Rauramo Juhana Jaakko Matias 7186282.43 € 708530.11 € 7894812.54 €

67. Kaski Eero Henrik 33434.68 € 7775835.27 € 7809269.95 €

68. Andler Lauri Johannes 0.00 € 7801547.44 € 7801547.44 €

69. Nurminen Hanna Kirsti 28535.81 € 7717383.73 € 7745919.54 €

70. Kuivalainen Timo Paavo 406196.88 € 7309666.39 € 7715863.27 €

71. Heinilä Roope Mikael 261338.91 € 7425775.44 € 7687114.35 €

72. Siilasmaa Risto Kalevi 128500.26 € 7532016.84 € 7660517.10 €

73. Tahkola Harri Kalevi 98913.48 € 7523018.93 € 7621932.41 €

74. Jokela Juha Pekka Antero 87592.10 € 7221949.91 € 7309542.01 €

75. Mantere Kari-Pekka 74247.98 € 7219674.56 € 7293922.54 €

76. Haapaniemi Kalle Tapio 67979.75 € 7121489.35 € 7189469.10 €

77. Räty Lauri Pekka Hermanni 0.00 € 7036504.02 € 7036504.02 €

78. Sohlberg Hannu Tapani 60551.76 € 6966430.92 € 7026982.68 €

79. von Rettig Ann Helene 21676.71 € 6963463.75 € 6985140.46 €

80. Räty Reima Seppo Tapio 0.00 € 6958654.99 € 6958654.99 €

81. Aarnio-Wihuri Antti Ilmari 1763775.90 € 4937047.00 € 6700822.90 €

82. Lönnqvist Tim Joakim 6584182.32 € 2034.28 € 6586216.60 €

83. Lauharanta Mikael Risto Johannes 93438.46 € 6099534.36 € 6192972.82 €

84. Saarnisto Sauli Iisakki 47628.79 € 6121464.10 € 6169092.89 €

85. Kaihola Antti Tapio 56470.03 € 6099200.42 € 6155670.45 €

86. Vaiste Matti Sakari 259764.49 € 5878315.08 € 6138079.57 €

87. Jokiranta Markku Asko 101346.89 € 6034263.72 € 6135610.61 €

88. Vaiste Mikko Henrik 262358.11 € 5868694.56 € 6131052.67 €

89. Salakka Kaisa Hillervo 3433805.60 € 2612311.07 € 6046116.67 €

90. Isotalo Irene Elina 2085.68 € 6042665.45 € 6044751.13 €

91. Bergh Kaj-Gustaf Johan 351278.37 € 5648650.02 € 5999928.39 €

92. Snellman Ulf Lars Erik 99292.85 € 5816534.96 € 5915827.81 €

93. Paakki Kimmo Sakari 95142.83 € 5817767.77 € 5912910.60 €

94. Pétas Antti Oskari 5403.62 € 5893904.65 € 5899308.27 €

95. Lehtonen Timo Petri 0.00 € 5819761.25 € 5819761.25 €

96. Albäck Mikael Nils Johan 329541.06 € 5487820.01 € 5817361.07 €

97. Wiklöv Erik Anders 1272663.16 € 4538764.81 € 5811427.97 €

98. Savolainen Heikki Antero 90887.21 € 5697674.89 € 5788562.10 €

99. Ehrnrooth Alexander Göran Jacob 781999.17 € 4919550.92 € 5701550.09 €

100. Julkunen Joel Viljami 136608.90 € 5499488.60 € 5636097.50 €

101. Julkunen Veli-Pekka 184858.08 € 5282616.71 € 5467474.79 €

102. Mäkinen Henna Maarit 4488777.42 € 965465.67 € 5454243.09 €

103. Laes Jami Petteri Adolf 91115.59 € 5359104.92 € 5450220.51 €

104. Iivari Jukka 47467.64 € 5399394.40 € 5446862.04 €

105. Puurtinen Jouni Matti Kalevi 66775.51 € 5370055.99 € 5436831.50 €

106. von Rettig Tom Fredric 670595.85 € 4765790.05 € 5436385.90 €

107. Johnsson Hans Anders 122259.19 € 5131499.28 € 5253758.47 €

108. Koivisto Rose-Marie 2499897.47 € 2714487.84 € 5214385.31 €

109. Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance 47787.00 € 5129898.38 € 5177685.38 €

110. Koivisto Asser Joel 2506040.15 € 2616263.55 € 5122303.70 €

111. Tenkanen Tuomas Juhani 5093152.14 € 9135.41 € 5102287.55 €

112. Saastamoinen Seppo Markku 144927.13 € 4877026.49 € 5021953.62 €

113. Lehtonen Marko-Tapani 0.00 € 5019140.82 € 5019140.82 €

114. Krogerus Tuire Sofia 56311.31 € 4953381.38 € 5009692.69 €

115. Krogerus Riitta Matilda 56311.31 € 4945774.79 € 5002086.10 €

116. Ehrnrooth Albert Carl Göran 208191.12 € 4766681.22 € 4974872.34 €

117. Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko 22327.00 € 4935679.45 € 4958006.45 €

118. Björklund Felix 220987.90 € 4731531.73 € 4952519.63 €

119. Huttunen Jussi Albert 107050.76 € 4842936.15 € 4949986.91 €

120. Pekkala Mikko Tuomas 105993.76 € 4835846.71 € 4941840.47 €

121. Ruola Kati Maria 55251.30 € 4864616.95 € 4919868.25 €

122. Veijalainen Jarkko Armas 100595.18 € 4773276.31 € 4873871.49 €

123. Paasikivi Pekka Johannes 144710.28 € 4691797.54 € 4836507.82 €

124. Liukkonen Kimmo Jari Ilmari 844348.98 € 3989041.79 € 4833390.77 €

125. Helander Mikko Matias 4263408.38 € 563058.43 € 4826466.81 €

126. Karvinen Kari Juhani 53501.52 € 4769885.68 € 4823387.20 €

127. Puurunen Tapio Olavi 4060.60 € 4793483.74 € 4797544.34 €

128. Torikka Janne Petter 192004.30 € 4604937.00 € 4796941.30 €

129. Snellman Rolf Lars-Göran 85124.83 € 4708140.16 € 4793264.99 €

130. Laakkonen Reino Olavi kuolinpesä 0.00 € 4780442.24 € 4780442.24 €

131. Valkama Jari Juhani 329.45 € 4741206.27 € 4741535.72 €

132. Heimala Antti Petteri 19463.44 € 4712130.83 € 4731594.27 €

133. Majander Hannu Aleksanteri 104239.91 € 4617876.01 € 4722115.92 €

134. Albäck Edith Ulrika Helene 236244.79 € 4481764.63 € 4718009.42 €

135. Nieminen Miikka Sakari 286089.20 € 4427873.74 € 4713962.94 €

136. Kalliomäki Jukka Taneli 108236.58 € 4601028.17 € 4709264.75 €

137. Honkanen Veikko Olavi 41579.57 € 4662318.23 € 4703897.80 €

138. Kalliomäki Tuomo Henrikki 41044.50 € 4612454.53 € 4653499.03 €

139. Snellman Sune Lars Oskar 101744.46 € 4542410.49 € 4644154.95 €

140. Pesonen Jussi Heikki 3541141.31 € 1092157.50 € 4633298.81 €

141. Bargo Rodriguez David 4473342.66 € 156621.61 € 4629964.27 €

142. Broman Harri Jorma 108224.58 € 4509889.28 € 4618113.86 €

143. Broman Eero Väinö 153084.98 € 4453478.58 € 4606563.56 €

144. Lukkari Jaakko Ilmari 1770651.95 € 2820258.33 € 4590910.28 €

145. Venno Juha Kaleva 23627.60 € 4512375.33 € 4536002.93 €

146. Ylinen Tero Tapani 30111.65 € 4444444.00 € 4474555.65 €

147. Kaloniemi Markku Petteri 907.00 € 4447382.90 € 4448289.90 €

148. Suominen Mika Yrjänä 344814.05 € 4097394.02 € 4442208.07 €

149. Snellman Roy Martin 60060.51 € 4349447.47 € 4409507.98 €

150. Snellman Sten Lars Mikael 101845.00 € 4272957.67 € 4374802.67 €

151. Dahl Samuel Edvard 63042.89 € 4299704.29 € 4362747.18 €

152. Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik 3764394.80 € 577534.05 € 4341928.85 €

153. Mannola Lauri Oscar Ilari 33590.02 € 4266888.74 € 4300478.76 €

154. Salovaara Kitty Johanna 23354.99 € 4273229.92 € 4296584.91 €

155. Pietiläinen Olli Juhani 78925.60 € 4189994.13 € 4268919.73 €

156. Alahuhta Matti Juhani 1303758.45 € 2906345.59 € 4210104.04 €

157. Saarenmaa Eero Oskari 137965.54 € 4035032.22 € 4172997.76 €

158. Nieminen Jorma Juhani 93979.04 € 4066052.66 € 4160031.70 €

159. Valtonen Hannu Jussi Ville-Veikko 124330.96 € 4022038.04 € 4146369.00 €

160. Eloranta Mika Juhani 129743.94 € 4012144.76 € 4141888.70 €

161. Tammenkoski Mika Tapani 173843.05 € 3967475.39 € 4141318.44 €

162. Lindell John Herman Dennis 63480.84 € 4072526.45 € 4136007.29 €

163. Lehtinen Mikko Juhani 3758702.90 € 352864.16 € 4111567.06 €

164. Parviainen Ismo Reijo Tapio 37518.09 € 4066204.87 € 4103722.96 €

165. Herlin Jussi Kustaa 109037.90 € 3994347.83 € 4103385.73 €

166. Herlin Iiris Liisa Mirjami 115396.31 € 3985186.94 € 4100583.25 €

167. Nousiainen Heikki Tuomas 124330.96 € 3971554.13 € 4095885.09 €

168. Rummukainen Antti Juhani 39694.80 € 4034071.32 € 4073766.12 €

169. Anttalainen Kimmo Severi 31142.57 € 4042390.55 € 4073533.12 €

170. Järvilehto Aki Petteri 93326.06 € 3978342.36 € 4071668.42 €

171. Duinhoven Susan 3827558.94 € 228475.69 € 4056034.63 €

172. Arvola Juha Tapio 123340.34 € 3924068.23 € 4047408.57 €

173. Herlin Anna Kaarina 106624.28 € 3925557.25 € 4032181.53 €

174. Herlin Heikki Juho Kustaa 71494.68 € 3928284.36 € 3999779.04 €

175. Björkskog Dan Paul Gustav 119036.14 € 3880107.33 € 3999143.47 €

176. Roivainen Tommi Markus 69790.85 € 3915264.60 € 3985055.45 €

177. Hakkarainen Jarno Pekka Taneli 69724.54 € 3909751.14 € 3979475.68 €

178. Gärkman Johan Gustaf 32887.13 € 3940379.95 € 3973267.08 €

179. Koskela Markku Olavi 0.00 € 3972819.14 € 3972819.14 €

180. Herlin Emma Inkeri 20295.77 € 3948722.58 € 3969018.35 €

181. Tuomikoski Leena Marja Hannele 74853.37 € 3878799.85 € 3953653.22 €

182. Kärki Timur Juhana 119358.17 € 3833439.39 € 3952797.56 €

183. Varjus Mika Kalevi 59866.36 € 3819271.94 € 3879138.30 €

184. Äimä Harri Vilho 45082.83 € 3831985.97 € 3877068.80 €

185. Yli-Krekola Antti Veikko 25234.68 € 3850543.56 € 3875778.24 €

186. Lammi Jani Markus 52120.29 € 3822805.23 € 3874925.52 €

187. Venola Mika Petteri 0.00 € 3863273.66 € 3863273.66 €

188. Vähäsöyrinki Mikko Tapani 85036.33 € 3758198.37 € 3843234.70 €

189. Soini Timo Juhani 65657.84 € 3747681.20 € 3813339.04 €

190. Pöyhölä Jussi Heikki 84354.41 € 3724513.18 € 3808867.59 €

191. Nieminen Jukka Edward 62360.77 € 3734053.53 € 3796414.30 €

192. Raita Tomi Henry Juhani 55710.98 € 3732648.65 € 3788359.63 €

193. Nieminen Antti Juhani 2716913.76 € 1065691.12 € 3782604.88 €

194. Alkio Markus Rikhard 196906.27 € 3539925.36 € 3736831.63 €

195. Morelius Henrik Martin dödsbo 0.00 € 3724102.16 € 3724102.16 €

196. Lehtinen Tero Kristian 57961.90 € 3652826.56 € 3710788.46 €

197. Toivanen Maarit Hannele 429133.04 € 3278025.31 € 3707158.35 €

198. Vähälä Ville Lasse 158338.53 € 3543133.60 € 3701472.13 €

199. Kasurinen Risto Olavi 286451.00 € 3393682.91 € 3680133.91 €

200. Vähälä Janne Henrik 122874.08 € 3542813.22 € 3665687.30 €

Lue myös:

    Uusimmat