Monet suomalaiseen arkiruokapöytään kuuluvat tuotteet saa jatkossa kaupasta halvemmalla.
Kesko ilmoitti maanantaina laskevansa 2000 tuotteen hintoja. Myös S-ryhmä ja Keskon omistukseen siirtyvä Suomen Lähikauppa ovat ilmoittaneet alentavansa hintoja.
S-ryhmä laskee muun muassa monien vähärasvaisten jauhelihojen, täysjyväruisleivän, salaattien, raejuuston, maustamattomien jogurttien ja pähkinöiden hintoja. Keskon listalta löytyy muun muassa pesuaineita, makkaroita, jäätelöä ja jauhoja.
MTV Uutiset keräsi listat esimerkkituotteista, joiden hinnat laskevat.
Kesko
| ||||
Tuotteen nimi | VANHA HINTA 12/2015 | UUSI HINTA 1/2016 | HINTA-MUUTOS € | HINTA-MUUTOS % |
Ajax astianpesuaineet 500 ml | 1,65 | 1,45 | -0,2 | -12,1 % |
Atria Gotler 300g | 1,99 | 1,79 | -0,20 | -10,1 % |
Dole Trop Gold Ananaspal 227g mehussa | 1,09 | 1 | -0,09 | -8,3 % |
Elovena Voimakaura välipalakeksi 10X30g | 3,19 | 2,99 | -0,2 | -6,3 % |
Estrella perunalastut 275g | 2,09 | 1,99 | -0,1 | -4,8 % |
HK gouter 150g ja lauantaimakkara 200g | 0,99 | 0,89 | -0,10 | -10,1 % |
Ingman perustuutti | 0,79 | 0,75 | -0,04 | -5,1 % |
Kellogg's All bran 500g regular | 3,39 | 2,99 | -0,40 | -12 % |
Kikkoman Soijakastike 500ml | 5,49 | 4,99 | -0,50 | -9 % |
Muksu omena-kaurapuuro 215g 8kk | 1,15 | 1,05 | -0,10 | -9 % |
Myllyn paras Emännän vehnäjauho 2kg pk | 1,19 | 1,09 | -0,10 | -8 % |
Palmolive suihkusaippuat 500 ml | 3,2 | 2,95 | -0,25 | -7,8 % |
Pirkka lakkahillo 400g | 6,50 | 5,69 | -0,81 | -12 % |
Pirkka porsaan kinkkusuikale 300g nat | 2,99 | 2,40 | -0,59 | -20 % |
Rexona Nestesaippuat 250 ml | 1,69 | 1,59 | -0,1 | -5,9 % |
Snellmanin voileipä kinkku 300g | 2,49 | 2,39 | -0,10 | -4,0 % |
Surf pyykinpesunesteet 1 l | 2,99 | 2,9 | -0,09 | -3,0 % |
Tropic omenatäysmehu 1l | 1,65 | 1,09 | -0,56 | -34 % |
Turun sinappi 125g tulinen tuubi | 0,99 | 0,89 | -0,10 | -10 % |
Vaasan hapankorppu 300g 100%ruis | 1,99 | 1,75 | -0,24 | -12,1 % |
Valio kerma kuohu 3,3dl laktoositon | 2,65 | 2,49 | -0,16 | -6,0 % |
S-ryhmä
Esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
JAUHELIHA KEVYT 9,5 % 400 G | ATRIA | 3,39 | 2,69 | -21 % |
KANANPOJAN JAUHELIHA 400 G | KARINIEMEN KANANPOIKAA | 3,49 | 2,98 | -15 % |
BROILERIN SISÄFILE NATUREL 400 G | KOTIMAISTA | 5,47 | 4,69 | -14 % |
REAL-TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ | FAZER | 1,69 | 1,39 | -18 % |
RUISPALAT JÄLKIUUNI | VAASAN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
100 % KAURA 6KPL | VAASAN |
Gluteenittomat
KUITULEIPÄ GTON | FRIA | 3,35 | 3,19 | -5 % |
SPORT LEIPÄ GTON | GARBO | 3,10 | 2,99 | -4 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,65 | -8 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,69 | 2,55 | -5 % |
WASA GLUTEENITON NÄKKILEIPÄ 275 G | WASA | 3,39 | 2,95 | -13 % |
NÄKKILEIPÄ GTON |
Esimerkkejä Salessa ja Alepassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
BROILERIN FILEESUIKALE NATUREL 300 G | ATRIA PERHETILAN | 4,19 | 3,49 | -17 % |
RUISPALAT 6 KPL | VAASAN | 1,45 | 0,98 | -32 % |
100 % KAURA 6 KPL | VAASAN | 2,09 | 1,89 | -10 % |
KOTIMAISTA VARRASLEIPÄPALA 250 G | RAINBOW | 2,89 | 2,59 | -10 % |
IMATRAN TAI RUKIINEN RIISIPIIRAKKA 6 KPL | FAZER | 2,39 | 1,95 | -18 % |
VUOKSEN PIIRAKKA 9 KPL |
Gluteenittomat
KAURA-PORKKANASÄMPYLÄ GTON | PROVENA | 3,39 | 2,99 | -12 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,95 | 1,79 | -8 % |
KAURANÄKKILEIPÄ GTON | RAINBOW | 1,95 | 1,75 | -10 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,99 | 2,85 | -5 % |
TREAT PATUKKA GTON | SEMPER | 0,99 | 0,85 | -14 % |
KAURAKEKSI GTON |
Esimerkkejä Prismassa halpuutetuista hinnoista (19.1.2016):
JAUHELIHA KEVYT 9,5 % 400 G | ATRIA | 3,39 | 2,69 | -21 % |
KANANPOJAN JAUHELIHA 400 G | KARINIEMEN KANANPOIKAA | 3,49 | 2,98 | -15 % |
BROILERIN SISÄFILE NATUREL 400 G | KOTIMAISTA | 5,47 | 4,69 | -14 % |
REAL-TÄYSJYVÄRUISLEIPÄ | FAZER | 1,69 | 1,39 | -18 % |
RUISPALAT JÄLKIUUNI | VAASAN | 1,55 | 1,39 | -10 % |
100 % KAURA 6KPL |
Gluteenittomat
KUITULEIPÄ GTON | FRIA | 3,35 | 3,19 | -5 % |
SPORT LEIPÄ GTON | GARBO | 3,10 | 2,99 | -4 % |
RAINBOW NÄKKILEIPÄ 170 G GTON | RAINBOW | 1,79 | 1,65 | -8 % |
TATTARINÄKKILEIPÄ GTON LUOMU | LE PAIN DES FLEURS | 2,69 | 2,55 | -5 % |
WASA GLUTEENITON NÄKKILEIPÄ 275 G | WASA | 3,39 | 2,95 | -13 % |
NÄKKILEIPÄ GTON |