Huikean tasainen F1-harjoitus - yllätysnimi kärjessä

Renault'n Robert Kubica teki yllättäen kärkiajan formula ykkösten Korean GP:n lauantaiharjoituksessa.

Kubican kärkiaika kirjattiin 1.37,354. Toiseksi parasta vauhtia pitänyt McLarenin Lewis Hamilton jäi 48 tuhannesosaa Kubicasta. Ferrarin Fernando Alonso ajoi kolmanneksi 72 tuhannesosan päässä kärjestä. Red Bullin Mark Webber oli aamun neljänneksi nopein jäätyään vaivaiset 87 tuhannesosaa Kubicasta.

Mercedeksen Nico Rosberg ajoi viidenneksi 0,275 sekunnin erolla Kubicaan. Lotuksen Heikki Kovalainen löytyi tulosluettelosta 21. sijalta jäätyään 4,741 sekuntia kärjestä.

Tänään ajetaan vielä aika-ajot, suorana MTV3 MAXilla ja Katsomo.fissä kello 07:50-09:25. Kooste aika-ajoista MTV3:lla kello 18:00-19:00.

Katso harjoitusjakson loppuhetket maksutta Katsomo.fi:stä:

Korean GP:n 3. harjoituksen tulokset:
1.  Robert Kubica      Renault             1.37,354  15 kierrosta
2.  Lewis Hamilton     McLaren-Mercedes      +0,048  16
3.  Fernando Alonso    Ferrari               +0,072  15
4.  Mark Webber        RBR-Renault           +0,087  13
5.  Nico Rosberg       Mercedes GP           +0,275  12
6.  Felipe Massa       Ferrari               +0,601  16
7.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      +1,065  15
8.  Nico Hülkenberg    Williams-Cosworth     +1,147  17
9.  Michael Schumacher Mercedes GP           +1,276  12
10. Adrian Sutil       Force India-Mercedes  +1,278  18
11. Vitali Petrov      Renault               +1,314  14
12. Rubens Barrichello Williams-Cosworth     +1,379  16
13. Sebastien Buemi    STR-Ferrari           +1,704  21
14. Kamui Kobayashi    BMW Sauber-Ferrari    +1,791  16
15. Jaime Alguersuari  STR-Ferrari           +1,805  21
16. Sebastian Vettel   RBR-Renault           +2,426   9
17. Nick Heidfeld      BMW Sauber-Ferrari    +2,935  17
18. Vitantonio Liuzzi  Force India-Mercedes  +4,237  15
19. Jarno Trulli       Lotus-Cosworth        +4,269  15
20. Timo Glock         Virgin-Cosworth       +4,499  17
21. Heikki Kovalainen  Lotus-Cosworth        +4,741  19
22. Lucas di Grassi    Virgin-Cosworth       +5,757  19
23. Bruno Senna        HRT-Cosworth          +6,063  19
24. Sakon Yamamoto     HRT-Cosworth          +6,526  20

Lue myös:

    Uusimmat