M, finaali (1500 m uinti, 40 km pyöräily, 10 km juoksu):
1) Hamish Carter Uusi-Seelanti 1.51.07 (1,5 km uinti 18.19, 40 km pyöräily 1.00.44, 10 km juoksu 32.04)
2) Bevan Docherty Uusi-Seelanti 1.51.15 (18.13, 1.00.51, 32.11)
3) Sven Riederer Sveitsi 1.51.33 (18.17, 1.00.45, 32.31)
4) Greg Bennett Australia 1.51.41 (18:19, 1.01.29, 31.53)
5) Frederic Belaubre Ranska 1.52.00 (18.04, 1.00.58, 32.58)
6) Andreas Raelert Saksa 1.52.35 (18.07, 1.01.40, 32.48)
7) Rasmus Henning Tanska 1.52.37 (18.19, 1.01.29, 32.49)
8) Olivier Marceau Sveitsi 1.52.44 (18.18, 1.00.46, 33.40)
9) Hunter Kemper Yhdysvallat 1.52.46 (18.11, 1.02.43, 31.52)
10) Simon Thompson Australia 1.52.47 (18.19, 1.02.34, 31.54)
11) Simon Whitfield Kanada 1.53.15 (18.21, 1.02.35, 32.19)
12) Carl Blasco Ranska 1.53.20 (18.06, 1.01.43, 33.31)
13) Hirokatsu Tayama Japani 1.53.28 (18.03, 1.01.43, 33.42)
14) Stephane Poulat Ranska 1.53.51 (18.04, 1.01.43, 34.04)
15) Igor Sysojev Venäjä 1.53.51 (18.00, 1.02.55, 32.56)
16) Andrew Johns Britannia 1.54.15 (18.11, 1.00.53, 35.11)
17) Daniil Sapunov Kazakstan 1.54.33 (18.14, 1.02.41, 33.38)
18) Tim Don Britannia 1.54.42 (18.07, 1.01.40, 34.55)
19) Maik Petzold Saksa 1.54.50 (18.17, 1.02.36, 33.57)
20) Eneko Llanos Espanja 1.54.52 (18.18, 1.02.36, 33.58)
21) Marko Albert Viro 1.55.26 (18.01, 1.01.48, 35.37)
22) Andy Potts Yhdysvallat 1.55.36 (17.49, 1.03.05, 34.42)
23) Ivan Rana Espanja 1.55.44 (18.08, 1.02.46, 34.50)
24) Peter Robertson Australia 1.55.44 (18.16, 1.01.33, 35.55)
25) Dmitriy Gaag Kazakstan 1.56.28 (18.29, 1.05.23, 32.36)
26) Sebastian Dehmer Saksa 1.57.02 (18.23, 1.05.31, 33.08)
27) Victor Plata Yhdysvallat 1.57.09 (18.16, 1.05.41, 33.12)
28) Daniel Fontana Argentiina 1.57.14 (18.25, 1.05.30, 33.19)
29) Filip Ospaly Tshekki 1.57.17 (18.23, 1.05.32, 33.22)
30) Volodymyr Polikarpenko Ukraina 1.57.39 (18.03, 1.05.53, 33.43)
31) Leandro Macedo Brasilia 1.57.39 (18.25, 1.05.30, 33.44)
32) Hiroyuki Nishiuchi Japani 1.57.43 (18.20, 1.05.34, 33.49)
33) Nathan Richmond Uusi-Seelanti 1.58.01 (18.04, 1.02.51, 37.06)
34) Paulo Miyashiro Brasilia 1.58.16 (17.57, 1.05.59, 34.20)
35) Tyler Butterfield Bermuda 1.58.26 (19.34, 1.04.20, 34.32)
36) Gilberto Gonzalez Venezuela 1.59.12 (18.24, 1.05.29, 35.19)
37) Norbert Domnik Itävalta 1.59.13 (19.34, 1.04.19, 35.20)
38) Eligio Cervantes Meksiko 1.59.27 (18.44, 1.05.12, 35.31)39) Brent McMahon Kanada 1.59.44 (18.30, 1.05.25, 35.49)40) Reto Hug Svietsi 2.01.40 (18.19, 1.05.37, 37.44) 41) Juraci Moreira Brasilia 2.02.35 (18.27, 1.09.37, 34.31)42) Martin Krnavek Tshekki 2.02.54 (18.19, 1.05.37, 38.58)43) Daniel Lee Chi Wo Hong Kong 2.03.30 (18.17, 1.05.38, 39.35)44) Javier Rosas Meksiko 2.04.03 (18.43, 1.09.21, 35.59)45) Marc Jenkins Britannia 2.05.33 (18.15, 1.08.51, 38.27)Keskeyttivät: Xavier Llobet Espanja, Andriy Glushchenko Ukraina, Vassilios Krommydas Kreikka ja Conrad Stoltz Etelä-Afrikka.