Alla näet päivälukioiden tulokset kunnittain ja puoltoäänien keskiarvon mukaisessa järjestyksessä.
kunta | lukio | puoltoäänien keskiarvo | ylioppilaita |
Akaa | Akaan lukio | 21,2 | 49 |
Alajärvi | Alajärven lukio | 23,1 | 63 |
Alavus | Alavuden lukio | 20,5 | 57 |
Asikkala | Vääksyn Yhteiskoulu | 23,0 | 56 |
Askola | Askolan lukio | 18,4 | 24 |
Enontekiö | Enontekiön Erälukio | 22,5 | 6 |
Espanja | Aurinkorannikon suomalainen lukio | 22,3 | 12 |
Espoo | Etelä-Tapiolan lukio | 35,5 | 120 |
Kuninkaantien lukio | 28,2 | 166 | |
Olarin lukio | 27,8 | 121 | |
Mattlidens gymnasium | 26,7 | 133 | |
Haukilahden lukio | 26,1 | 99 | |
Tapiolan lukio | 25,4 | 157 | |
Viherlaakson lukio | 20,4 | 88 | |
Pohjois-Tapiolan lukio | 20,3 | 108 | |
Espoonlahden lukio | 20,2 | 124 | |
Leppävaaran lukio | 18,4 | 69 | |
Espoon yhteislyseon lukio | 18,4 | 47 | |
Kaitaan lukio | 18,0 | 54 | |
Eura | Euran lukio | 27,3 | 60 |
Eurajoki | Eurajoen lukio | 21,7 | 23 |
Evijärvi | Evijärven lukio | 25,1 | 17 |
Forssa | Forssan yhteislyseo | 23,3 | 144 |
Haapajärvi | Haapajärven lukio | 24,3 | 48 |
Haapavesi | Haapaveden lukio | 21,6 | 41 |
Hamina | Haminan lukio | 20,1 | 116 |
Hankasalmi | Hankasalmen lukio | 23,8 | 25 |
Hanko | Hankoniemen lukio | 26,2 | 15 |
Hangö gymnasium | 22,8 | 14 | |
Harjavalta | Harjavallan lukio | 21,9 | 32 |
Hattula | Parolan lukio | 21,5 | 43 |
Hausjärvi | Hausjärven lukio | 23,1 | 22 |
Heinola | Heinolan lukio | 21,1 | 91 |
Heinävesi | Heinäveden lukio | 18,3 | 15 |
Helsinki | Ressun lukio | 34,5 | 137 |
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu | 34,4 | 122 | |
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu | 31,7 | 68 | |
Gymnasiet Lärkan | 31,1 | 117 | |
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 31,0 | 48 | |
Oulunkylän yhteiskoulu | 29,6 | 108 | |
Helsingin normaalilyseo | 29,3 | 67 | |
Töölön yhteiskoulun lukio | 29,3 | 89 | |
Munkkiniemen yhteiskoulun lukio | 28,7 | 132 | |
Kulosaaren yhteiskoulu | 28,2 | 80 | |
Tölö specialiseringsgymnasium | 28,0 | 60 | |
Brändö gymnasium | 27,7 | 124 | |
Kallion lukio | 25,9 | 130 | |
Gymnasiet Svenska normallyceum | 25,7 | 76 | |
Mäkelänrinteen lukio | 25,3 | 176 | |
Herttoniemen yhteiskoulun lukio | 24,7 | 89 | |
Helsingin luonnontiedelukio | 24,7 | 206 | |
Sibelius-lukio | 22,9 | 145 | |
Pohjois-Haagan yhteiskoulu | 22,4 | 88 | |
Rudolf Steiner skolan i Helsingfors | 22,4 | 8 | |
Alppilan lukio | 22,2 | 145 | |
Helsingin kuvataidelukio | 22,2 | 139 | |
Suomalais-venäläinen koulu | 21,6 | 29 | |
Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio | 21,3 | 36 | |
Helsingin Rudolf Steiner -koulu | 21,1 | 56 | |
Lauttasaaren yhteiskoulu | 21,0 | 74 | |
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio | 21,0 | 86 | |
Englantilainen koulu | 20,2 | 43 | |
Helsingin medialukio | 18,9 | 164 | |
Itäkeskuksen lukio | 18,8 | 121 | |
Yhtenäiskoulun lukio | 18,1 | 47 | |
Etu-Töölön lukio | 17,7 | 148 | |
Helsingin yhteislyseon lukio | 17,2 | 43 | |
Vuosaaren lukio | 16,7 | 105 | |
Apollon yhteiskoulu | 16,5 | 33 | |
Hollola | Hollolan lukio | 23,3 | 53 |
Honkajoki | Honkajoen lukio | 20,9 | 17 |
Huittinen | Lauttakylän lukio | 21,6 | 42 |
Hyvinkää | Hyvinkään yhteiskoulun lukio | 27,6 | 125 |
Hyvinkään Sveitsin lukio | 22,2 | 96 | |
Hämeenkyrö | F.E. Sillanpään lukio | 23,6 | 33 |
Hämeenlinna | Kaurialan lukio | 25,2 | 179 |
Lammin lukio | 23,1 | 26 | |
Lyseon lukio, Hämeenlinna | 20,9 | 131 | |
Ii | Iin lukio | 22,1 | 32 |
Iisalmi | Iisalmen lyseo | 25,8 | 114 |
Iitti | Iitin lukio | 24,2 | 39 |
Ikaalinen | Ikaalisten yhteiskoulun lukio | 24,3 | 32 |
Ilmajoki | Ilmajoen lukio | 24,2 | 46 |
Ilomantsi | Ilomantsin lukio | 22,7 | 11 |
Imatra | Imatran yhteislukio | 19,8 | 123 |
Imatra, LPR, JNS | Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio | 23,8 | 31 |
Inari | Ivalon lukio | 21,1 | 31 |
Isokyrö | Kyrönmaan lukio | 20,9 | 28 |
Jalasjärvi | Jalasjärven lukio | 21,6 | 37 |
Janakkala | Janakkalan lukio | 22,9 | 79 |
Joensuu | Joensuun normaalikoulu | 25,0 | 106 |
Joensuun lyseon lukio | 24,5 | 120 | |
Joensuun Niinivaaran lukio | 22,6 | 88 | |
Enon lukio | 22,0 | 24 | |
Joensuun yhteiskoulun lukio | 20,8 | 84 | |
Pyhäselän lukio | 20,4 | 31 | |
Joroinen | Joroisten lukio | 21,2 | 19 |
Joutsa | Joutsan lukio | 22,4 | 15 |
Juankoski | Juankosken lukio | 26,8 | 23 |
Juuka | Juuan lukio | 20,6 | 25 |
Juva | Juvan lukio | 23,2 | 32 |
Jyväskylä | Jyväskylän normaalikoulu | 29,7 | 94 |
Cygnaeus-lukio | 25,2 | 195 | |
Jyväskylän Lyseon lukio | 23,2 | 99 | |
Voionmaan lukio | 22,7 | 141 | |
Sepän lukio | 19,0 | 246 | |
Jämsä | Jämsän lukio | 24,0 | 74 |
Jämsä | Jämsänkosken lukio | 23,9 | 24 |
Järvenpää | Järvenpään lukio | 24,1 | 230 |
Kaarina | Suomen kristillinen yhteiskoulu | 20,6 | 16 |
Kaarinan lukio | 20,5 | 123 | |
Kajaani | Kajaanin lukio | 22,4 | 187 |
Kalajoki | Kalajoen lukio | 23,4 | 69 |
Kangasala | Kangasalan lukio | 22,3 | 104 |
Kangasniemi | Kangasniemen lukio | 20,6 | 27 |
Kankaanpää | Kankaanpään Yhteislyseo | 24,5 | 83 |
Kannus | Kannuksen lukio | 24,6 | 47 |
Karkkila | Karkkilan lukio | 24,8 | 45 |
Karstula | Karstulan lukio | 19,6 | 29 |
Kauhajoki | Kauhajoen lukio | 24,6 | 51 |
Kauhava | Kauhavan lukio | 22,6 | 57 |
Härmän lukio | 22,0 | 35 | |
Kauniainen | Gymnasiet Grankulla samskola | 26,8 | 73 |
Kauniaisten lukio | 25,0 | 116 | |
Kaustinen | Kaustisen musiikkilukio | 20,1 | 44 |
Kemi | Kemin lyseon lukio | 20,6 | 103 |
Kemijärvi | Kemijärven lukio | 22,3 | 29 |
Keminmaa | Keminmaan lukio | 22,0 | 39 |
Kemiönsaari | Kimitoöns gymnasium | 23,3 | 26 |
Kempele | Kempeleen lukio | 24,0 | 69 |
Kerava | Keravan lukio ja aikuislukio | 21,8 | 155 |
Keuruu | Keuruun lukio | 24,2 | 44 |
Kinnula | Kinnulan lukio | 19,4 | 11 |
Kirkkonummi | Porkkalan lukio | 23,7 | 81 |
Kyrkslätts gymnasium | 20,3 | 45 | |
Kitee | Kiteen lukio | 24,1 | 53 |
Kittilä | Kittilän lukio | 20,8 | 32 |
Kiuruvesi | Kiuruveden lukio | 22,5 | 51 |
Kokemäki | Kokemäen lukio | 21,7 | 37 |
Kokkola | Karleby svenska gymnasium | 26,2 | 44 |
Lucina Hagmanin lukio | 24,3 | 26 | |
Kiviniityn lukio | 24,1 | 57 | |
Kokkolan yhteislyseon lukio | 22,9 | 102 | |
Kolari | Kolarin lukio | 20,5 | 8 |
Konnevesi | Konneveden lukio | 17,4 | 5 |
Kontiolahti | Kontiolahden lukio | 25,3 | 43 |
Koski Tl | Kosken lukio | 23,1 | 37 |
Kotka | Kotka svenska samskola | 29,2 | 9 |
Karhulan lukio | 21,9 | 102 | |
Kotkan lyseon lukio | 21,5 | 149 | |
Kouvola | Kouvolan yhteiskoulun lukio | 26,3 | 93 |
Elimäen lukio | 22,7 | 34 | |
Kouvolan Lyseon lukio | 22,6 | 115 | |
Valkealan lukio | 21,4 | 35 | |
Anjalankosken lukio | 20,7 | 30 | |
Kuusankosken lukio | 20,0 | 67 | |
Kristiinankaupunki | Kristiinankaupungin lukio | 26,7 | 18 |
Kristinestads gymnasium | 24,0 | 23 | |
Kruunupyy | Kronoby gymnasium | 26,0 | 61 |
Kuhmo | Kuhmon yhteislukio | 25,3 | 35 |
Kuhmoinen | Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio | 26,3 | 6 |
Kuopio | Kuopion klassillinen lukio | 26,8 | 144 |
Kuopion Lyseon lukio | 25,2 | 111 | |
Karttulan lukio | 23,6 | 16 | |
Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio | 23,6 | 55 | |
Nilsiän lukio | 22,8 | 37 | |
Kallaveden lukio | 20,2 | 177 | |
Minna Canthin lukio | 19,9 | 70 | |
Kuortane | Kuortaneen lukio | 23,5 | 33 |
Kurikka | Jurvan lukio | 24,3 | 22 |
Kurikan lukio | 23,0 | 53 | |
Kuusamo | Kuusamon lukio | 23,3 | 70 |
Kärkölä | Kärkölän lukio | 23,5 | 13 |
Kärsämäki | Kärsämäen lukio | 23,1 | 17 |
Lahti | Lahden yhteiskoulun lukio | 29,6 | 102 |
Salpausselän lukio | 23,6 | 110 | |
Lahden Rudolf Steiner -koulu | 23,4 | 44 | |
Lahden Lyseon lukio | 23,0 | 104 | |
Tiirismaan lukio | 22,6 | 126 | |
Kannaksen lukio | 21,0 | 140 | |
Laihia | Laihian lukio | 23,7 | 35 |
Laitila | Laitilan lukio | 25,4 | 46 |
Lapinjärvi | Porlammin lukio | 23,2 | 13 |
Lapinlahti | Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio | 23,7 | 52 |
Lappajärvi | Lappajärven lukio | 21,0 | 18 |
Lappeenranta | Lappeenrannan lyseon lukio | 25,6 | 90 |
Kimpisen lukio | 22,3 | 89 | |
Joutsenon lukio | 22,0 | 31 | |
Lauritsalan lukio | 19,0 | 71 | |
Lapua | Lapuan lukio | 22,5 | 75 |
Laukaa | Laukaan lukio | 26,1 | 57 |
Lavia | Lavian lukio | 19,7 | 9 |
Lempäälä | Lempäälän lukio | 24,1 | 89 |
Leppävirta | Leppävirran lukio | 25,0 | 30 |
Lieksa | Lieksan lukio | 22,5 | 49 |
Lieto | Liedon lukio | 22,1 | 80 |
Liminka | Limingan lukio | 23,0 | 45 |
Lohja | Nummi-Pusulan lukio | 24,6 | 19 |
Virkby gymnasium | 23,7 | 31 | |
Lohjan yhteislyseon lukio | 22,6 | 176 | |
Loimaa | Loimaan lukio | 24,8 | 88 |
Loppi | Lopen lukio | 22,0 | 21 |
Loviisa | Lovisa Gymnasium | 25,9 | 45 |
Myllyharjun lukio | 22,0 | 16 | |
Luumäki | Taavetin lukio | 22,3 | 22 |
Maalahti | Gymnasiet i Petalax | 26,0 | 37 |
Maarianhamina | Ålands lyceum | 19,9 | 164 |
Merikarvia | Merikarvian lukio | 23,0 | 25 |
Mikkeli | Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio | 25,7 | 28 |
Mikkelin lukio | 22,3 | 225 | |
Muhos | Muhoksen lukio | 24,1 | 48 |
Muonio | Muonion lukio | 22,8 | 9 |
Mustasaari | Korsholms gymnasium | 25,6 | 63 |
Muurame | Muuramen lukio | 24,8 | 51 |
Mynämäki | Mynämäen lukio | 27,6 | 58 |
Mäntsälä | Mäntsälän lukio | 23,1 | 100 |
Mänttä-Vilppula | Mäntän lukio | 24,3 | 36 |
Mäntyharju | Mäntyharjun lukio | 22,7 | 38 |
Naantali | Naantalin lukio | 24,8 | 117 |
Nakkila | Nakkilan lukio | 24,9 | 27 |
Nastola | Koulutuskeskus Salpaus, Salpauksen lukio | 23,6 | 44 |
Nivala | Nivalan lukio | 22,7 | 43 |
Nokia | Nokian lukio | 20,4 | 83 |
Nousiainen | Nousiaisten lukio | 24,7 | 67 |
Nurmes | Nurmeksen lukio | 22,8 | 25 |
Nurmijärvi | Nurmijärven yhteiskoulun lukio | 24,6 | 62 |
Rajamäen lukio | 20,8 | 33 | |
Arkadian yhteislyseo | 20,5 | 108 | |
Närpiö | Närpes gymnasium | 21,7 | 50 |
Orimattila | Erkko-lukio | 25,0 | 44 |
Orivesi | Oriveden lukio | 25,7 | 33 |
Oulainen | Oulaisten lukio | 23,8 | 46 |
Oulu | Oulun normaalikoulu | 29,5 | 71 |
Oulun lyseon lukio | 28,4 | 154 | |
Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukio | 27,3 | 166 | |
Kastellin lukio | 26,4 | 87 | |
Kiimingin lukio | 25,6 | 52 | |
Madetojan musiikkilukio | 25,0 | 99 | |
Svenska privatskolan i Uleåborg | 21,4 | 14 | |
Haukiputaan lukio | 20,8 | 75 | |
Laanilan lukio | 20,3 | 81 | |
Karjasillan lukio | 19,9 | 82 | |
Oulunsalon lukio | 18,6 | 64 | |
Pateniemen lukio | 18,2 | 52 | |
Merikosken lukio | 17,2 | 66 | |
Outokumpu | Outokummun lukio | 23,4 | 18 |
Padasjoki | Padasjoen lukio | 29,7 | 11 |
Paimio | Paimion lukio | 22,8 | 60 |
Paltamo | Paltamon lukio | 25,2 | 24 |
Parainen | Pargas svenska gymnasium | 27,9 | 53 |
Paraisten lukio | 20,9 | 26 | |
Parikkala | Parikkalan lukio | 25,5 | 23 |
Parkano | Parkanon lukio | 23,2 | 48 |
Pedersören kunta | Pedersöre gymnasium | 23,4 | 44 |
Pello | Pellon lukio | 23,0 | 19 |
Perho | Perhon lukio | 18,8 | 20 |
Petäjävesi | Petäjäveden lukio | 22,9 | 15 |
Pieksämäki | Pieksämäen lukio | 22,9 | 82 |
Pielavesi | Pielaveden lukio | 21,4 | 23 |
Pietarsaari | Pietarsaaren lukio | 21,5 | 33 |
Jakobstads gymnasium | 21,0 | 96 | |
Pihtipudas | Pihtiputaan lukio | 20,9 | 30 |
Pirkkala | Pirkkalan yhteislukio | 18,8 | 59 |
Polvijärvi | Polvijärven lukio | 18,3 | 16 |
Pomarkku | Pomarkun lukio | 21,3 | 33 |
Pori | Björneborgs svenska samskola | 27,6 | 18 |
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio | 26,1 | 121 | |
Länsi-Porin lukio | 24,6 | 84 | |
Porin lyseon lukio | 23,9 | 111 | |
Meri-Porin lukio | 18,8 | 46 | |
Porvoo | Borgå Gymnasium | 27,0 | 94 |
Linnankosken lukio | 23,0 | 132 | |
Posio | Posion lukio | 18,8 | 11 |
Pudasjärvi | Pudasjärven lukio | 23,3 | 24 |
Punkalaidun | Punkalaitumen lukio | 23,1 | 14 |
Puolanka | Puolangan lukio | 22,0 | 18 |
Pyhäjoki | Pyhäjoen lukio | 25,6 | 19 |
Pyhäjärvi | Pyhäjärven lukio | 19,2 | 27 |
Pälkäne | Pälkäneen lukio | 21,2 | 18 |
Pöytyä | Elisenvaaran lukio | 23,5 | 48 |
Raahe | Raahen lukio | 24,2 | 90 |
Raahe | Vihannin lukio | 20,6 | 21 |
Raasepori | Karis-Billnäs gymnasium | 29,7 | 28 |
Ekenäs gymnasium | 25,7 | 61 | |
Karjaan lukio | 20,7 | 34 | |
Raisio | Raision lukio | 22,3 | 154 |
Rantasalmi | Rantasalmen lukio | 21,1 | 18 |
Ranua | Ranuan lukio | 20,9 | 13 |
Rauma | Rauman Lyseon lukio | 23,4 | 166 |
Rautalampi | Rautalammin lukio | 24,1 | 12 |
Rautjärvi | Rautjärven lukio | 17,9 | 14 |
Reisjärvi | Reisjärven lukio | 27,1 | 17 |
Riihimäki | Riihimäen lukio | 23,4 | 130 |
Rovaniemi | Ounasvaaran lukio | 26,9 | 68 |
Lyseonpuiston lukio | 23,1 | 111 | |
Muurolan lukio | 17,7 | 6 | |
Ruovesi | Ruoveden yhteiskoulun lukio | 22,3 | 25 |
Saarijärvi | Saarijärven lukio | 24,1 | 38 |
Salla | Sallan lukio | 21,2 | 13 |
Salo | Perniön lukio | 23,9 | 27 |
Salo | Halikon lukio | 23,7 | 64 |
Salo | Salon lukio | 20,8 | 174 |
Sastamala | Mouhijärven lukio | 28,8 | 10 |
Vammalan lukio | 24,0 | 75 | |
Äetsän Sarkia-lukio | 22,4 | 20 | |
Savitaipale | Savitaipaleen lukio | 21,3 | 31 |
Savonlinna | Savonlinnan taidelukio | 22,3 | 64 |
Savonlinnan lyseon lukio | 21,5 | 111 | |
Punkaharjun lukio | 20,9 | 17 | |
Kerimäen lukio | 20,6 | 19 | |
Seinäjoki | Nurmon lukio | 21,8 | 90 |
Seinäjoen lukio | 20,7 | 202 | |
Ylistaron lukio | 20,1 | 17 | |
Sievi | Sievin lukio | 26,9 | 43 |
Siikajoki | Siikajoen lukio | 19,3 | 12 |
Siikalatva | Siikalatvan lukio | 24,3 | 20 |
Siilinjärvi | Siilinjärven lukio | 21,7 | 83 |
Simo | Simon lukio | 22,0 | 22 |
Sipoo | Sibbo gymnasium | 26,8 | 48 |
Sipoon lukio | 20,9 | 36 | |
Sodankylä | Sodankylän lukio | 21,0 | 45 |
Somero | Someron lukio | 28,8 | 48 |
Sonkajärvi | Sonkajärven lukio | 23,4 | 16 |
Sotkamo | Sotkamon lukio | 20,0 | 90 |
Sulkava | Sulkavan lukio | 23,1 | 10 |
Suomussalmi | Suomussalmen lukio | 23,9 | 47 |
Suonenjoki | Suonenjoen lukio | 22,4 | 21 |
Sysmä | Sysmän Yhteiskoulun lukio | 23,1 | 15 |
Säkylä | Säkylän seudun lukio | 30,7 | 30 |
Taivalkoski | Taivalkosken lukio | 24,5 | 20 |
Tampere | Tampereen lyseon lukio | 31,1 | 139 |
Svenska samskolan i Tammerfors | 28,6 | 18 | |
Tampereen klassillinen lukio | 28,1 | 99 | |
Tampereen yhteiskoulun lukio | 27,3 | 221 | |
Sammon keskuslukio | 24,1 | 199 | |
Kalevan lukio | 24,0 | 159 | |
Tampereen yliopiston normaalikoulu | 23,7 | 72 | |
Hatanpään lukio | 22,2 | 80 | |
Tammerkosken lukio | 21,7 | 141 | |
Tampereen Rudolf Steiner -koulu | 19,7 | 66 | |
Tampereen teknillinen lukio | 18,9 | 66 | |
Tervola | Tervolan lukio | 21,5 | 11 |
Teuva | Teuvan lukio | 24,0 | 32 |
Tohmajärvi | Tohmajärven lukio | 19,6 | 17 |
Toholampi | Toholammin lukio | 20,7 | 30 |
Tornio | Tornion yhteislyseon lukio | 22,4 | 111 |
Turku | Puolalanmäen lukio | 30,7 | 137 |
Luostarivuoren lukio | 28,6 | 108 | |
Katedralskolan i Åbo | 28,4 | 87 | |
Turun klassillinen lukio | 25,3 | 197 | |
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio | 24,3 | 200 | |
Turun normaalikoulu | 23,6 | 54 | |
Turun lyseon lukio | 23,5 | 96 | |
Kerttulin lukio | 22,6 | 143 | |
Tuusniemi | Tuusniemen lukio | 24,8 | 16 |
Tuusula | Jokelan lukio | 20,8 | 30 |
Hyrylän lukio | 19,6 | 65 | |
Kellokosken lukio | 17,8 | 27 | |
Ulvila | Ulvilan lukio | 21,9 | 65 |
Urjala | Väinö Linnan lukio | 21,8 | 23 |
Utajärvi | Utajärven lukio | 21,1 | 10 |
Utsjoki | Utsjoen saamelaislukio | 20,0 | 8 |
Uusikaarlepyy | Topeliusgymnasiet i Nykarleby | 26,1 | 34 |
Uusikaupunki | Uudenkaupungin lukio | 21,8 | 65 |
Vaala | Vaalan lukio | 19,8 | 12 |
Vaasa | Vasa övningsskola | 28,0 | 87 |
Vasa gymnasium | 24,6 | 47 | |
Vaasan lyseon lukio | 21,1 | 261 | |
Valkeakoski | Valkeakosken Tietotien lukio | 23,6 | 119 |
Valtimo | Valtimon lukio | 26,6 | 7 |
Vantaa | Tikkurilan lukio | 24,5 | 314 |
Martinlaakson lukio | 24,3 | 125 | |
Helsinge gymnasium | 22,1 | 36 | |
Vaskivuoren lukio | 21,9 | 259 | |
Sotungin lukio | 21,5 | 92 | |
Lumon lukio | 17,1 | 103 | |
Varkaus | Varkauden lukio | 22,5 | 98 |
Vesanto | Vesannon yhtenäiskoulun lukio | 22,7 | 11 |
Veteli | Vetelin lukio | 21,8 | 25 |
Vieremä | Vieremän lukio | 23,3 | 11 |
Vihti | Vihdin lukio | 23,9 | 124 |
Viitasaari | Viitasaaren lukio | 20,9 | 26 |
Vimpeli | Vimpelin lukio | 23,0 | 18 |
Virolahti | Virolahden lukio | 23,0 | 8 |
Virrat | Virtain lukio | 21,1 | 20 |
Vöyri | Vörå samgymnasium | 28,7 | 45 |
Ylitornio | Ylitornion yhteiskoulun lukio | 19,0 | 22 |
Ylivieska | Ylivieskan lukio | 22,0 | 88 |
Ylöjärvi | Ylöjärven lukio | 20,6 | 88 |
Ähtäri | Ähtärin lukio | 24,1 | 30 |
Äänekoski | Äänekosken lukio | 22,9 | 69 |
Rautavaaran ja Savukosken lukioista valmistui tänä keväänä vain yksi ylioppilas, tuloksia ei siksi julkaista |
Näin vertailu tehdään
MTV Uutisten lukiovertailussa mukana ovat kaikkien ylioppilastutkinnon suorittaneiden kaikki kirjoitetut aineet, joista lasketaan yhteen ylioppilaan saama puoltoäänimäärä. Kaikkien tutkinnon suorittaneiden yhteispisteistä eli puoltoäänistä lasketaan lukiokohtainen keskiarvo. Arvosanoista tulee pisteitä seuraavasti: laudaturista saa 7 pistettä, eximiasta 6, magnasta 5, cum laudesta 4, lubenterista 3 ja approbaturista 2.