Jääkiekon MM-kisojen 2010 tulokset | MTV UutisetJääkiekon MM-kisojen 2010 tulokset
Julkaistu 01.04.2010 11:17(Päivitetty 23.05.2010 23:55)
Siirry LIVE-tulosseurantaan
Lohko A:
Su 09.05. Valko-Venäjä-Kazakstan 5-2 (0-0, 2-2, 3-0)
Su 09.05. Slovakia-Venäjä 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
Ti 11.05. Venäjä - Kazakstan 4-1 (1-0, 2-0, 1-1)
Ti 11.05. Valko-Venäjä - Slovakia 2-4 (2-0, 0-2, 0-2)
To 13.05. Venäjä - Valko-Venäjä 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
To 13.05. Kazakstan - Slovakia 1-5 (0-1, 0-2, 1-2)
Venäjä 3 3 0 0 0 10- 3 9
Slovakia 3 2 0 0 1 10- 6 6
Valko-Venäjä 3 1 0 0 2 8- 9 3
Kazakstan 3 0 0 0 3 4- 14 0
Lohko B:
La 08.05. Kanada - Italia 5-1 (2-1, 2-0, 1-0)
La 08.05. Sveitsi - Latvia 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)
Ma 10.05. Sveitsi - Italia 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)
Ma 10.05. Latvia - Kanada
Ke 12.05. Italia - Latvia
Ke 12.05. Kanada - Sveitsi
Sveitsi 3 3 0 0 0 10- 2 9
Kanada 3 2 0 0 1 12- 6 6
Latvia 3 1 0 0 2 7- 11 3
Italia 3 0 0 0 3 3- 13 0
Lohko C:
Su 09.05. Tshekki-Ranska 6-2 (2-0, 2-0, 2-2)
Su 09.05. Norja - Ruotsi 2-5 (0-2, 1-0, 1-3)
Ti 11.05. Tshekki - Norja 1-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Ti 11.05. Ruotsi - Ranska 3-2 (1-0, 2-0, 0-2)
To 13.05. Ranska - Norja 1-5 (1-0, 0-1, 0-4)
To 13.05. Ruotsi - Tshekki 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
Ruotsi 3 2 0 0 1 9- 6 6
Tshekki 3 2 0 0 1 10- 6 6
Norja 3 2 0 0 1 10- 8 6
Ranska 3 0 0 0 3 5- 14 0
Lohko D:
Pe 07.05. USA-Saksa 1-2 ja. (0-0, 0-1, 1-0)
La 08.05. Suomi - Tanska 1-4 (1-2, 0-1, 0-1)
Ma 10.05. Yhdysvallat - Tanska 1-2 ja. (0-0, 1-1, 0-0)
Ma 10.05. Saksa - Suomi 0-1 (0-0, 0-1, 0-0)
Ke 12.05. Tanska - Saksa 1-3 (1-1, 0-2, 0-0)
Ke 12.05. Suomi - Yhdysvallat 3-2 ( 0-1, 1-0, 2-1)
Suomi 3 2 0 0 1 5- 6 6
Saksa 3 1 1 0 1 5- 3 5
Tanska 3 1 1 0 1 7- 5 5
USA 3 0 0 2 1 4- 7 2
Jatkolohko E:
Pe 14.05. Slovakia-Tanska 0-6 (0-6, 0-0, 0-0)
Pe 14.05. Suomi-Valko-Venäjä 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
La 15.05. Venäjä-Saksa 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
Su 16.05. Tanska-Venäjä 1-6 (0-2, 1-1, 0-3)
Su 16.05. Saksa-Valko-Venäjä 1-2 ja. (0-1, 0-0, 1-0)
Ma 17.05. Suomi-Slovakia 5-2 (0-0, 3-0, 2-2)
Ma 17.05. Valko-Venäjä-Tanska 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
Ti 18.05. Slovakia-Saksa 1-2 (0-1, 1-1, 0-0)
Ti 18.05. Venäjä-Suomi 5-0 (1-0, 2-0, 5-0)
Venäjä 5 5 0 0 0 20- 5 15
Suomi 5 3 0 0 2 9- 11 9
Saksa 5 2 0 1 2 8- 8 7
Tanska 5 2 0 0 3 13-12 6
---------------------------------------
Valko-Venäjä 5 1 1 0 3 7- 11 5
Slovakia 5 1 0 0 4 8- 18 3
Jatkolohko F:
Pe 14.05. Kanada-Norja 12-1 (1-1, 7-0, 4-0)
Pe 14.05. Ruotsi-Latvia 4-2 (3-1, 0-0, 1-1)
La 15.05. Sveitsi-Tshekki 3-2 (2-0, 1-2, 0-0)
Su 16.05. Latvia-Norja 5-0 (0-0, 0-0, 5-0)
Su 16.05 Ruotsi-Kanada 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
Ma 17.05. Norja-Sveitsi 3-2 (3-1, 0-0, 0-1)
Ma 17.05. Tshekki-Latvia 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
Ti 18.05. Kanada-Tshekki 2-3 (0-1, 1-1, 1-1)
Ti 18.05. Sveitsi-Ruotsi 0-5 (0-1, 0-2, 0-2)
Ruotsi 5 4 0 0 1 18- 7 12
Sveitsi 5 3 0 0 2 12- 12 9
Tshekki 5 3 0 0 2 12- 10 9
Kanada 5 2 0 0 3 22- 12 6
------------------------------------
Norja 5 2 0 0 3 9- 26 6
Latvia 5 1 0 0 4 10- 16 3
Neljä parasta jatkopeleihin. Puolivälieräparit: Ruotsi - Tanska, Sveitsi - Saksa, Venäjä - Kanada ja Suomi Tshekki.
Karsintalohko G:
La 15.5. 17:15 Yhdysvallat - Kazakstan 10-0 (4-0, 5-0, 1-0)
La 15.5. 17:15 Italia - Ranska 1-2 (0-1, 0-0, 1-1)
Su 16.5. 13:15 Ranska - Yhdysvallat 0-4 (0-0, 0-2, 0-2)
Su 16.5. 13:15 Italia - Kazakstan 2-1 (0-0, 0-0, 2-1)
Ti 18.5. 13:15 Yhdysvallat - Italia 3-2 rl. (1-0, 0-1, 1-1,)
Ti 18.5. 13:15 Kazakstan - Ranska 3-5 (2-3, 0-1, 1-1)
USA 3 2 1 0 0 17- 2 8
Ranska 3 1 0 0 1 7- 8 6
Italia 3 1 0 0 1 5- 6 4
Kazakstan 3 0 0 0 2 4-17 0
Italia ja Kazakstan putoavat I-divisioonaan, josta nousevat Itävalta ja Slovenia.
Puolivälierät:
Välierät:
Pronssiottelu:
Loppuottelu: