Yleisurheilun MM-kisat 2015 alkavat Pekingissä lauantaina 22. elokuuta ja päättyvät sunnuntaina 30. elokuuta.
Suomen joukkueessa Pekingissä kilpailee 17 urheilijaa. Suomalaisten suurimmat mitaliodotukset kohdistuvat miesten keihääseen, jossa Suomea edustavat Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanen ja Ari Mannio. Keihään karsinta on ohjelmassa maanantaina 24.8 klo 14 alkaen ja loppukilpailu alkaa keskiviikkona 26.8. klo 14.05.
Pekingin MM-kisojen ohjelma 22.–30.8.2015
Lauantai 22.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
2:35 | Maraton (M) | Finaali | Henri Manninen |
4:00 | Seitsenottelu | 100 m aidat | |
4:30 | Moukari (M) | Karsinta (A) | David Söderberg |
5:10 | Kuula (N) | Karsinta | |
5:20 | Seitsenottelu | Korkeus | |
5:25 | 3000 m esteet (M) | Alkuerät | |
5:55 | Moukari (M) | Karsinta (B) | Tuomas Seppänen |
6:15 | 1500 m (N) | Alkuerät | |
6:50 | 800 m (M) | Alkuerät | |
7:40 | 100 m (M) | Esikarsinta | |
13:30 | Seitsenottelu | Kuula | |
13:35 | 400 m aidat (M) | Alkuerät | |
13:40 | Seiväs (M) | Karsinta | |
14:10 | Kolmiloikka (N) | Karsinta | Kristiina Mäkelä |
14:20 | 100 m (M) | Alkuerät | |
15:05 | Kuula (N) | Finaali | |
15:15 | Seitsenottelu | 200 m | |
15:50 | 10 000 m (M) | Finaali | |
Sunnuntai 23.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
3:30 | 20 km ratakävely (M) | Finaali | |
4:00 | Seitsenottelu | Pituus | |
4:10 | 100 m (N) | Esikarsinta | |
5:05 | Kuula (M) | Karsinta | |
5:25 | 400 m aidat (N) | Alkuerät | |
5:50 | Seitsenottelu | Keihäs (A) | |
6:10 | 400 m (N) | Alkuerät | |
7:00 | 100 m (N) | Alkuerät | |
7:05 | Seitsenottelu | Keihäs (B) | |
13:30 | Moukari (M) | Finaali | David Söderberg, Tuomas Seppänen |
13:40 | 400 m aidat (M) | Välierät | |
14:10 | 100 m (M) | Välierät | |
14:30 | Kuula (M) | Finaali | |
14:40 | Seitsenottelu | 800 metriä | |
15:15 | 800 m (M) | Välierät | |
15:45 | 1500 m (N) | Välierät | |
16:15 | 100 m (M) | Finaali | |
Maanantai 24.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
4:30 | Seiväs (N) | Karsinta | Minna Nikkanen |
4:35 | Kiekko (N) | Karsinta (A) | Sanna Kämäräinen |
4:45 | 3000 m esteet (N) | Alkuerät | Sandra Eriksson, Camilla Richardsson |
5:00 | Pituus (M) | Karsinta | |
5:45 | Pituus (M) | Karsinta | |
5:55 | Kiekko (N) | Karsinta (B) |
|
14:00 | Keihäs (M) | Karsinta (A) | Antti Ruuskanen, Ari Mannio |
14:05 | Seiväs (M) | Finaali | |
14:10 | 400 m aidat (N) | Välierät | |
14:30 | Kolmiloikka (N) | Finaali |
|
14:40 | 100 m (N) | Välierät | |
15:05 | 400 m (M) | Välierät | |
15:25 | Keihäs (M) | Karsinta (B) | Tero Pitkämäki |
15:35 | 10 000 m (N) | Finaali | |
16:15 | 3000 m esteet (M) | Finaali | |
16:35 | 100 m (N) | Finaali | |
Tiistai 25.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
14:00 | Kiekko (N) | Finaali |
|
14:05 | 400 m (N) | Välierät | |
14:25 | Pituus (M) | Finaali | |
14:30 | 200 m (M) | Alkuerät | |
15:25 | 400 m aidat (M) | Finaali | |
15:35 | 1500 m (N) | Finaali | |
15:55 | 800 m (M) | Finaali | |
Keskiviikko 26.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
4:30 | Moukari (N) | Karsinta (A) | |
4:30 | 5000 m (M) | Alkuerät | |
5:00 | Kolmiloikka (M) | Karsinta | |
5:25 | 800 m (N) | Alkuerät | |
5:55 | Moukari (N) | Karsinta (B) | |
6:20 | 110 m aidat | Alkuerät | |
14:00 | Seiväs (N) | Finaali | Minna Nikkanen |
14:05 | Keihäs (M) | Finaali | Tero Pitkämäki, Antti Ruuskanen |
14:15 | 200 m (N) | Alkuerät | |
15:10 | 400 m aidat (N) | Finaali | |
15:30 | 200 m (M) | Välierät | |
16:00 | 3000 m esteet (N) | Finaali |
|
16:25 | 400 m (M) | Finaali | |
Torstai 27.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
4:30 | Kiekko (M) | Karsinta (A) | |
4:30 | Korkeus (N) | Karsinta | |
4:40 | 5000 m (N) | Alkuerät | |
5:20 | Pituus (N) | Karsinta | |
5:35 | 1500 m (M) | Alkuerät | |
5:50 | Kiekko (M) | Karsinta (B) | |
6:15 | 100 m aidat | Alkuerät | Nooralotta Neziri |
14:00 | Moukari (N) | Finaali | |
14:05 | 110 m aidat | Välierät | |
14:10 | Kolmiloikka (M) | Finaali | |
14:35 | 200 m (N) | Välierät | |
15:05 | 800 m (N) | Välierät | |
15:40 | 400 m (N) | Finaali | |
15:55 | 200 m (M) | Finaali | |
Perjantai 28.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
3:30 | 20 km ratakävely | Finaali | |
4:00 | Kymmenottelu | 100 metriä | |
4:45 | Korkeus (M) | Karsinta | |
5:05 | Kymmenottelu | Pituus | |
5:55 | Kymmenottelu | Kuula | |
11:15 | Kymmenottelu | Korkeus | |
14:00 | Keihäs (N) | Karsinta (A) | Sanni Utriainen |
14:25 | 100 m aidat | Välierät |
|
14:50 | Pituus (N) | Finaali | |
14:55 | 1500 m (M) | Välierät | |
15:20 | Kymmenottelu | 400 m | |
15:25 | Keihäs (N) | Karsinta (B) |
|
16:00 | 200 m (N) | Finaali | |
16:20 | 110 m aidat | Finaali | |
16:35 | 100 m aidat | Finaali |
|
Lauantai 29.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
2:30 | 50 km kävely (M) | Finaali | Jarkko Kinnunen, Aku Partanen, Aleksi Ojala |
4:00 | Kymmenottelu | 110 m aidat | |
5:05 | Kymmenottelu | Kiekko (A) | |
5:15 | 4 x 400 m (N) | Alkuerät | |
5:40 | 4 x 400 m (M) | Alkuerät | |
6:20 | Kymmenottelu | Kiekko (B) | |
7:00 | 4 x 100 m (N) | Alkuerät | |
7:20 | 4 x 100 m (M) | Alkuerät | |
8:15 | Kymmenottelu | Seiväs | |
12:00 | Kymmenottelu | Keihäs (A) | |
12:35 | 400 m Masters (N) | Finaali | |
12:45 | 800 m Masters (M) | Finaali | |
13:20 | Kymmenottelu | Keihäs (B) | |
13:30 | Korkeus (N) | Finaali | |
14:15 | 800 m (N) | Finaali | |
14:30 | 5000 m (M) | Finaali | |
14:50 | Kiekko (M) | Finaali | |
15:10 | Kymmenottelu | 1500 m | |
15:50 | 4 x 100 m (N) | Finaali | |
16:10 | 4 x 100 m (M) | Finaali | |
Sunnuntai 30.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
2:30 | Maraton (N) | Finaali | Anne-Mari Hyryläinen |
13:30 | Korkeus (M) | Finaali | |
13:45 | Keihäs (N) | Finaali | (Sanni Utriainen) |
14:15 | 5000 m (N) | Finaali | |
14:45 | 1500 m (M) | Finaali | |
15:05 | 4 x 400 m (N) | Finaali | |
15:25 | 4 x 400 m (n) | Finaali | |