Yleisurheilun EM-kisat 2018 käynnistyvät Berliinissä maanantaina 6. elokuuta ja päättyvät sunnuntaina 12. elokuuta.
Pääkuvan video: Antti Ruuskanen kommentoi etenemistään keihäänheiton karsinnasta EM-finaaliin keskiviikkona 8. elokuuta.
Suomalaisittain mielenkiintoisimpiin lajeihin lukeutuvat EM-kisoissa miesten keihäs ja naisten 100 metrin aidat. Karsinta ja alkuerät kisataan keskiviikkona 8. elokuuta. Välierät ja finaalit ovat vuorossa torstaina 9. elokuuta.
Suomen joukkueessa kilpailee 43 urheilijaa.
Maanantai 6.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
17.05 | Miesten moukarinheitto | Karsinta | Henri Liipola, David Söderberg |
17.30 | Miesten 100 m | Alkuerät | |
17.35 | Miesten pituushyppy | Karsinta | Kristian Bäck, Kristian Pulli |
18.05 | Miesten 400 m aidat | Alkuerät | |
18.35 | Miesten kuulantyöntö | Karsinta | Arttu Kangas |
18.45 | Naisten 100 m | Alkuerät | |
Tiistai 7.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
9.35 | Miesten 50 km kävely | Finaali | Aleksi Ojala, Veli-Matti "Aku" Partanen, Jarkko Kinnunen |
9.35 | Naisten 50 km kävely | Finaali | Tiia Kuikka |
10.30 | Kymmenottelu | 100 m | Elmo Savola |
10.40 | Miesten kiekonheitto | Karsinta | |
11.00 | Naisten 400 m aidat | Alkuerät | Viivi Lehikoinen |
11.10 | Naisten kuulantyöntö | Karsinta | Senja Mäkitörmä |
11.30 | Kymmenottelu | Pituushyppy | Elmo Savola |
11.35 | Miesten 400 m | Alkuerät | |
12.05 | Naisten 800 m | Alkuerät | Sara Kuivisto |
12.40 | Miesten 3000 m esteet | Alkuerät | Topi Raitanen |
12.50 | Kymmenottelu | Kuulantyöntö | Elmo Savola |
19.30 | Kymmenottelu | Korkeushyppy | Elmo Savola |
19.45 | Miesten moukarinheitto | Finaali | (Henri Liipola, David Söderberg) |
20.05 | Naisten 100 m | Välierät | |
20.05 | Naisten seiväshyppy | Karsinta | Wilma Murto, Minna Nikkanen |
20.30 | Miesten 100 m | Välierät | |
20.55 | Miesten 400 m aidat | Välierät | |
21.20 | Miesten 10 000 m | Finaali | Arttu Vattulainen |
21.33 | Miesten kuulantyöntö | Finaali | (Arttu Kangas) |
22.00 | Kymmenottelu | 400 m | Elmo Savola |
22.30 | Naisten 100 m | Finaali | |
22.50 | Miesten 100 m | Finaali | |
Keskiviikko 8.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.35 | Kymmenottelu | 110 m aidat | Elmo Savola |
11.10 | Naisten 100 m aidat | Alkuerät | Nooralotta Neziri, Reetta Hurske, Annimari Korte |
11.20 | Kymmenottelu | Kiekonheitto | Elmo Savola |
11.50 | Miesten 200 m | Alkuerät | Oskari Lehtonen |
12.05 | Naisten kolmiloikka | Karsinta | Kristiina Mäkelä |
12.30 | Naisten 400 m | Karsinta | |
13.00 | Kymmenottelu | Seiväshyppy | Elmo Savola |
13.05 | Miesten 1 500 m | Alkuerät | |
14.00 | Miesten keihäs | Karsinta | Oliver Helander, Antti Ruuskanen |
18.50 | Kymmenottelu | Keihäs | Elmo Savola |
19.25 | Naisten korkeushyppy | Karsinta | Ella Junnila |
20.10 | Naisten 400 m aidat | Välierät | (Viivi Lehikoinen) |
20.35 | Miesten 400 m | Finaali | |
20.45 | Miesten pituushyppy | Finaali | (Kristian Bäck, Kristian Pulli) |
21.00 | Naisten 800 m | Välierät | (Sara Kuivisto) |
21.15 | Naisten kuulantyöntö | Finaali | (Senja Mäkitörmä) |
21.20 | Miesten 200 m | Välierät | (Oskari Lehtonen) |
21.25 | Miesten kiekonheitto | Finaali | |
21.45 | Naisten 10 000 m | Finaali | |
22.35 | Kymmenottelu | 1 500 m | Elmo Savola |
Torstai 9.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.30 | Naisten kiekonheitto | Karsinta | Salla Sipponen, Sanna Kämäräinen, Helena Leveelahti |
11.00 | Seitsenottelu | 100 m aidat | Maria Huntington |
11.30 | Naisten pituushyppy | Karsinta | |
11.50 | Seitsenottelu | Korkeushyppy | Maria Huntington |
11.55 | Miesten 110 m aidat | Alkuerät | Elmo Lakka |
12.30 | Miesten 800 m | Alkuerät | |
13.30 | Naisten keihäänheitto | Karsinta | Jenni Kangas |
20.15 | Naisten seiväshyppy | Finaali | (Wilma Murto, Minna Nikkanen) |
20.20 | Seitsenottelu | Kuulantyöntö | Maria Huntington |
20.25 | Naisten 100 m aidat | Välierät | (Nooralotta Neziri, Reetta Hurske, Annimari Korte) |
20.45 | Miesten korkeushyppy | Karsinta | |
20.50 | Naisten 400 m | Välierät | |
21.15 | Miesten 400 m aidat | Finaali | |
21.22 | Miesten keihäänheitto | Finaali | (Oliver Helander, Antti Ruuskanen) |
21.30 | Seitsenottelu | 200 m | Maria Huntington |
22.00 | Miesten 200 m | Finaali | (Oskari Lehtonen) |
22.20 | Miesten 3 000 m esteet | Finaali | (Topi Raitanen) |
22.50 | Naisten 100 m aidat | Finaali | (Nooralotta Neziri, Reetta Hurske, Annimari Korte) |
Perjantai 10.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
11.00 | Naisten moukarinheitto | Karsinta | Krista Tervo, Inga Linna |
11.50 | Seitsenottelu | Pituushyppy | Maria Huntington |
12.15 | Miesten seiväshyppy | Karsinta | Tommi Holttinen, Urho Kujanpää, Tomas Wecksten |
12.25 | Naisten 200 m | Karsinta | |
13.00 | Naisten 1 500 m | Alkuerät | Sara Kuivisto |
13.25 | Naisten 3 000 m esteet | Alkuerät | Janica Rauma |
13.40 | Miesten kolmiloikka | Karsinta | Simo Lipsanen |
13.50 | Seitsenottelu | Keihäänheitto | Maria Huntington |
14.05 | Miesten 4x400 m viesti | Alkuerät | |
14.40 | Naisten 4x400 m viesti | Alkuerät | |
20.10 | Miesten 110 m aidat | Välierät | (Elmo Lakka) |
20.20 | Naisten korkeushyppy | Finaali | (Ella Junnila) |
20.35 | Miesten 800 m | Välierät | |
20.55 | Naisten 200 m | Välierät | |
21.10 | Naisten kolmiloikka | Finaali | (Kristiina Mäkelä) |
21.20 | Seitsenottelu | 800 m | Maria Huntington |
21.25 | Naisten keihäänheitto | Finaali | (Jenni Kangas) |
21.50 | Naisten 400 m aidat | Finaali | (Viivi Lehikoinen) |
22.05 | Miesten 400 m | Finaali | |
22.20 | Naisten 800 m | Finaali | (Sara Kuivisto) |
22.35 | Miesten 110 m aidat | Finaali | (Elmo Lakka) |
22.50 | Miesten 1 500 m | Finaali | |
Lauantai 11.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.05 | Naisten 20 km kävely | Finaali | Elisa Neuvonen |
11.55 | Miesten 20 km kävely | Finaali | |
21.00 | Miesten korkeushyppy | Finaali | |
21.05 | Naisten pituushyppy | Finaali | |
21.20 | Naisten 400 m | Finaali | |
21.25 | Naisten kiekonheitto | Finaali |
|
21.35 | Miesten 800 m | Finaali |
|
21.50 | Naisten 200 m | Finaali | |
22.00 | Miesten 5 000 m | Finaali | |
22.30 | Miesten 4x400 m viesti | Finaali | |
22.50 | Naisten 4x400 m viesti | Finaali | |
Sunnuntai 12.8.
Klo | Laji | Vaihe | Suomalaiset |
10.05 | Naisten maraton | Finaali | |
11.00 | Miesten maraton | Finaali | |
20.10 | Miesten seiväshyppy | Finaali | (Tommi Holttinen, Urho Kujanpää, Tomas Wecksten) |
20.30 | Naisten moukarinheitto | Finaali | (Krista Tervo, Inga Linna) |
20.30 | Naisten 4x100 m viesti | Alkuerät | |
20.50 | Miesten 4x100 m viesti | Alkuerät | Otto Ahlfors, Viljami Kaasalainen, Oskari Lehtonen, Samuel Purola, Eetu Rantala |
21.05 | Miesten kolmiloikka | Finaali | (Simo Lipsanen) |
21.15 | Naisten 3 000 m esteet | Finaali | (Janica Rauma) |
21.35 | Naisten 1 500 m | Finaali | (Sara Kuivisto) |
21.55 | Naisten 5 000 m | Finaali | |
22.20 | Naisten 4x100 m viesti | Finaali | |
22.35 | Miesten 4x100 m viesti | Finaali | (Otto Ahlfors, Viljami Kaasalainen, Oskari Lehtonen, Samuel Purola, Eetu Rantala) |