Maailmanlaajuisesti on näyttänyt pitkään siltä, että japanilaisjätti Toyotaa ei ole pysäyttäminen, mutta Tesla on kirinyt sitä kiinni. Suomessa Tesla oli vuoden 2023 googlatuin automerkki. Asiasta uutisoi australialainen Comparethemarket-sivusto.
Toyota on ollut viisi vuotta maailman googlatuin automerkki. Tänä vuonna se kiilui 64 maan ykköspaikalla. Edellisvuonna samainen luku oli 69.
Listauksessa on käyty läpi 156 maata.
Tesla taas oli 29 maan, muun muassa Suomen, googlatuin automerkki. Viime vuonna ykkössijaa Suomessakin piti Toyota.
Saavutuksesta hurjan tekee se, että vielä viime vuonna Teslaa ei näkynyt edes Google Trends -listalla.
Yksi mahdollinen selitys Teslan ilmiömäiselle nousulle saattaa olla spekulaatiot ja uutiset sen Cybertruck-autosta, australialaissivusto arvioi. Futuristisen lava-auton lähetykset asiakkaille aloitettiin syksyllä 2023.
Saksalaismerkit kärkikahinoissa
Maailmanlaajuisesti BMW tippui kymmenen maan ykkössijalta. Vuonna 2023 se oli ykkössijalla 26 maassa pitäen maailmanlaajuisesti kolmossijaa.
Aiemmin kolmosena komeillut Mercedes-Benz taas tippui viidenneksi maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna se oli kuuden maan ykkössijalla, kun vuosi sitten luku oli 10.
Mercedes-Benzin edellä makasi Audi, joka oli googletetuin merkki seitsemässä valtiossa.
Googlatuimmat automerkit maittain:
Maa | 1 | 2 |
Afganistan | Toyota | Mercedes-Benz |
Albania | Audi | Mercedes-Benz |
Algeria | Fiat | Mercedes-Benz |
Andorra | BMW | Mercedes-Benz |
Angola | Tesla | Toyota |
Argentiina | Fiat | Peugeot |
Armenia | BMW | Mercedes-Benz |
Australia | Toyota | Tesla |
Itävalta | BMW | Tesla |
Azerbaizan | Mercedes-Benz | BMW |
Bahama | Honda | Tesla |
Bahrain | Toyota | Nissan |
Bangladesh | Toyota | Suzuki |
Barbados | Toyota | Nissan |
Valko-Ven. | Audi | BMW |
Belgia | BMW | Tesla |
Benin | Toyota | Mercedes-Benz |
Bhutan | Toyota | General Motors |
Bolivia | Toyota | Suzuki |
Bosnia ja H. | Audi | BMW |
Botswana | Toyota | BMW |
Brasilia | Fiat | Honda |
Brunei | Toyota | Kia |
Bulgaria | BMW | Tesla |
Burkina Faso | Toyota | Mercedes-Benz |
Kambodza | Toyota | Tesla |
Kamerun | Toyota | Tesla |
Kanada | Toyota | Tesla |
Chile | Chevrolet | Toyota |
Kiina | BMW | Toyota |
Kolumbia | Mazda | Chevrolet |
Kongon dt. | Toyota | Tesla |
Costa Rica | Toyota | Nissan |
Norsunluu. | Mercedes-Benz | Toyota |
Kroatia | BMW | Audi |
Kuuba | Hyundai | Toyota |
Kypros | Tesla | Mercedes-Benz |
Tsekki | BMW | Mercedes-Benz |
Tanska | Tesla | BMW |
Dominik. | Toyota | Honda |
Ecuador | Kia | Chevrolet |
Egypti | Tesla | Renault |
El Salvador | Nissan | Tesla |
Viro | BMW | Tesla |
Etiopia | Toyota | Tesla |
Suomi | Tesla | BMW |
Ranska | Tesla | Peugeot |
R. Guayana | Peugeot | Audi |
Gabon | Toyota | Mercedes-Benz |
Georgia | BMW | Toyota |
Saksa | Tesla | BMW |
Ghana | Tesla | Toyota |
Kreikka | BMW | Toyota |
Guadeloupe | Audi | BMW |
Guinea | Toyota | Nissan |
Haiti | Tesla | Toyota |
Honduras | Toyota | Honda |
Hong Kong | Tesla | Toyota |
Unkari | BMW | Tesla |
Islanti | Toyota | BMW |
Intia | Hyundai | Kia |
Irak | BMW | Toyota |
Irlanti | BMW | Audi |
Israel | Hyundai | Tesla |
Italia | Tesla | Fiat |
Jamaika | Toyota | Honda |
Japani | Toyota | Honda |
Jordania | Mercedes-Benz | Kia |
Kazakstan | Toyota | Mercedes-Benz |
Kenia | Toyota | Mercedes-Benz |
Kosovo | BMW | Audi |
Kuwait | Toyota | BMW |
Kirgisia | Toyota | Mercedes-Benz |
Laos | Toyota | Honda |
Latvia | BMW | Audi |
Libanon | Mercedes-Benz | BMW |
Libya | Kia | Toyota |
Liettua | BMW | Audi |
Luxemburg | Tesla | BMW |
Macao | Toyota | Honda |
Madagascar | Tesla | Toyota |
Malawi | Toyota | Mazda |
Malesia | Toyota | Honda |
Mali | Toyota | Mercedes-Benz |
Malta | Toyota | BMW |
Martinique | Audi | Peugeot |
Mauritius | Toyota | BMW |
Meksiko | Nissan | Ford |
Moldova | BMW | Tesla |
Mongolia | Toyota | Tesla |
Montenegro | Audi | BMW |
Marokko | Tesla | Mercedes-Benz |
Mosambik | Toyota | Tesla |
Myanmar | Toyota | Honda |
Namibia | Toyota | BMW |
Nepal | Tesla | Alfa Romeo |
Alankomaat | Tesla | BMW |
U-Kaledonia | Toyota | BMW |
U-Seelanti | Toyota | Tesla |
Nicaragua | Toyota | Tesla |
Niger | Toyota | Mercedes-Benz |
Nigeria | Tesla | Toyota |
P-Makedonia | BMW | Mercedes-Benz |
Norja | Tesla | BMW |
Oman | Lexus | Tesla |
Pakistan | Suzuki | Toyota |
Palestiina | Kia | BMW |
Panama | Toyota | Kia |
Paraguay | Toyota | Kia |
Peru | Toyota | Kia |
Filippiinit | Honda | Toyota |
Puola | Audi | BMW |
Portugali | Tesla | BMW |
Puerto Rico | Toyota | Hyundai |
Qatar | Toyota | Tesla |
Reunion | BMW | Audi |
Romania | BMW | Tesla |
Venäjä | Tesla | AvtoVaz |
Ruanda | Toyota | Mercedes-Benz |
Saudi Arabia | Toyota | Ford |
Senegal | Toyota | Tesla |
Serbia | BMW | Audi |
Singapore | Tesla | Toyota |
Slovakia | BMW | Audi |
Slovenia | BMW | Tesla |
Etelä-Afrikka | Toyota | BMW |
Etelä-Korea | Tesla | Hyundai |
Espanja | Tesla | Mercedes-Benz |
Sri Lanka | Toyota | Tesla |
Saint Helena | BMW | Mercedes-Benz |
Suriname | Toyota | Mercedes-Benz |
Ruotsi | Volvo | Tesla |
Sveitsi | Tesla | BMW |
Syyria | Kia | Mercedes-Benz |
Taiwan | Toyota | BMW |
Tadzikistan | Mercedes-Benz | Toyota |
Tansania | Toyota | BMW |
Thaimaa | Toyota | Honda |
Togo | Toyota | BMW |
Trinidad ja To. | Tesla | Nissan |
Tunisia | Mercedes-Benz | Tesla |
Turkki | Fiat | Ford |
Turkmenistan | Toyota | BMW |
Uganda | Toyota | Subaru |
Ukraina | Tesla | AvtoVaz |
Arabiemiirik. | Tesla | Toyota |
Englanti | BMW | Audi |
Yhdysvallat | Tesla | Ford |
Uruguay | Tesla | Mercedes-Benz |
Uzbekistan | Kia | BYD |
Venezuela | Toyota | Tesla |
Vietnam | Kia | Honda |
Yemen | Toyota | Mercedes-Benz |
Zambia | Toyota | Mercedes-Benz |
Zimbabwe | Toyota | Tesla |
Katso myös: Näin lataat sähköauton julkaisella latauspisteellä
Lähde: Comparethemarket
Uusimmat
-
23:28
Keniassa jo toinen koulupalo: Huomenna alkaa suruaika
-
22:29
Hänen TTK-tuomari Jukka Haapalainen uskoo nousevan ilmiöksi: "Olemme ennenkin nähneet niitä"
-
22:14
Vaarallinen maastopalo etenee hallitsemattomasti Yhdysvalloissa
-
22:05
Illan parhaimmat pisteet! Gogi Mavromichalisin "maskuliinisuutta uhkuva" esitys puri tuomareihin
-
21:45
Tähtipelaaja pidätettiin tunteja ennen kauden avausta – agentti räyhää poliisille: "Käsittämätöntä"
-
21:37
Helena Ahti-Hallberg pisti merkille asian, joka on vaikuttanut lähes kaikkien illan TTK-parien esityksiin
-
21:29
Mitä tapahtuu hyvästit jättäneelle Lauri Tähkälle? Faneilla selvä näkemys tulevasta
-
21:24
Tämä vankila on "todellinen helvetti" – 129 ihmistä kuoli yrittäessään pakoa
-
21:11
TTK-tuomarit hullaantuivat Niina Lahtisen esityksestä: "Mikä meininki!"
-
21:00
Vanhemman vastuu: Georgian kouluampujan isää saattaa odottaa jopa 180 vuoden vankeus
-
21:00
Todellinen yllätyspudotus Selviytyjissä – vahvin kilpailija heti ulos!
-
20:35
"Ei pitäisi olla sallittua" – Linnea Leino ja viime vuoden voittaja Anssi Heikkilä ällistyttivät TTK-tuomarit
-
20:29
Monsterisopimus! Supertähti tekee kaikkien aikojen tilin
-
20:22
Mika Saukkonen repäisi TTK-parketilla: "Tällä rahalla sai tällaista"
-
20:14
Karmaiseva kohtalo – maalisuoralla diskattu mitalisti tilittää: "Haluan kaikkien tietävän"
-
20:04
Le Pen kehottaa Macronia järjestämään kansanäänestyksen keskeisistä kysymyksistä
-
19:52
TTK-kausi on aloitettu! Näin tuomarit reagoivat Sami Uotilan odotettuun parkettidebyyttiin
-
19:40
Isäksi jälleen tuleva Janne Kataja kommentoi monet yllättänyttä perheuutista
-
19:30
Sotkamo vei toisenkin Superpesis-finaalin – hurja käänne ratkaisuhetkillä
-
19:26
Kommentti: Thierry Neuville on maailmanmestari
-
Lataa lisää