Päiväretki huvipuistoon ei ole halpaa lystiä, jos mielii hurvitella laitteissa. Osassa huvipuistoja myös pelkkä sisäänpääsy maksaa. MTV Lifestyle selvitti huvipuistojen rannekkeiden ja lippujen hinnat. Katso vertailu!
Huvipuistojen rannekkeiden hinnat vaihtelevat reilusti. Kallein ranneke löytyy Linnanmäeltä, missä sesonkiaikana rannekkeesta saa pulittaa 39 euroa.
Edullisimmaksi hurvittelu rannekkeen kanssa tulee Wasalandiassa, jossa rannekkeen sisältävän pääsylipun saa 18 eurolla. Huvipuistoretken hintaan vaikuttavat myös lasten pituudet ja perheen koko. Esimerkiksi Fun Park myy 4 riemuranneketta ja pelipoletteja sisältävää perhelippua 65 eurolla.
Linnanmäki
Lipputyyppi | Hinta |
Sesonkiranneke (sesonki: 22.6.-9.8.2015) | 39 € |
Ranneke sesongin ulkopuolella | 38 € |
Iltaranneke, sesonki | 30 € |
Iltaranneke sesongin ulkopuolella | 28 € |
Laitelippu | 8 € |
Rannekkeen hinta on asiakkaille sama pituudesta tai iästä riippumatta. Rannekkeella pääsee huvipuistolaitteisiin laitteiden pituus- ja turvarajoituksia noudattaen.
Särkänniemi
Lipputyyppi | Hinta |
Elämysranneke yli 120 cm | 38 € |
Elämysranneke 100–120 cm | 32 € |
Laiteranneke yli 120 cm | 33 € |
Laiteranneke 100–120 cm | 27 € |
Huvilippu (käy pääsylippuna Näsinneulan näkötorniin tai yhteen lasten laitteeseen) | 5 € |
Huvilippu (käy pääsylippuna Akvaarioon, Planetaarioon, 5D-Kauhukinoon tai yhteen isoon huvilaitteeseen) | 10 € |
Elämysrannekkeella on pääsy sekä elämyskohteisiin että huvilaitteisiin. Laiteranneke sisältää pääsyn kaikkiin huvilaitteisiin.
Powerpark
Lipputyyppi | Hinta |
Päiväranneke, yli 130cm:lle, sis sisäänpääsyn | 36 € |
Päiväranneke, alle 130cm:lle, sis. sisäänpääsyn | 25 € |
Sisäänpääsy huvipuistoon, aikuiset | 7 € |
Sisäänpääsy huvipuistoon, alle 15-vuotiaat lapset ja eläkeläiset | 5 € |
Sisäänpääsy huvipuistoon, alle 2-vuotiaat | ilmainen |
Kertalippu, yli 130 cm:lle | 7 € |
Kertalippu, alle 130 cm:lle | 5 € |
Tykkimäki
Lipputyyppi | Hinta |
Päiväranneke yli 120 cm | kassalta 33 €, kassalta S-etukortilla 31 €, ennakkoon Nettikioskista 29 € |
Päiväranneke 90–120 cm | kassalta 27 €, kassalta S-etukortilla 25 €, ennakkoon Nettikioskista 23 € |
Iltaranneke yli 120 cm | kassalta 24 €, kassalta S-etukortilla 22 €, ennakkoon Nettikioskista 20 € |
Iltaranneke 90–120 cm | kassalta 19 €, kassalta S-etukortilla 17 €, ennakkoon Nettikioskista 15 € |
Aluemaksu | 5 € (rannekeiden hintoihin sisältyy aluemaksu. Alle 90 cm maksutta) |
Laitelippu | 5 € |
Wasalandia
Lipputyyppi | Hinta |
Pääsylippu | 18 € |
Eläkeläiset | 13 € |
Lapsi 0–3 v. | ilmainen |
Pääsylippu sisältää rannekkeen, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn ja kaikkien huvilaitteiden vapaaseen käyttöön turvarajoitukset huomioon ottaen.
Fun Park
Lipputyyppi | Hinta |
Riemuranneke yli 100 cm | 19 € |
Naperoranneke alle 100 cm | 11 € |
Laitelippu | 5 € |
Aluelippu (sis. sisäänpääsyn ja kahvin) | 6 € |
Perhelippu (sis. 4 kpl riemurannekkeita + 8 kpl pelipoletteja) | 65 € |
Rannekkeet sisältävät pääsyn alueelle ja laitteiden vapaan käytön pituusrajoitusten mukaisesti sekä kaksi pelipolettia.
Hintatiedot: Huvipuistojen verkkosivut