Lappi toinen Bischofshofenin koekierroksella

Arttu Lappi (Kuva: Alexander Hassenstein/Getty Images)
Arttu Lappi (Kuva: Alexander Hassenstein/Getty Images)Getty
Julkaistu 07.01.2007 16:41(Päivitetty 07.01.2007 17:17)

Mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikon kokonaiskilpailun voitosta taisteleva Arttu Lappi liiteli sunnuntaina Bischofshofenin osakilpailun koekierroksen toiseksi pisimmän 138-metrisen hypyn.

Mäkiviikon päätösosakilpailun koekierroksen pisimmästä leiskautuksesta vastasi Itävallan Mario Innauer, joka liiteli kotiyleisönsä edessä 138,5 metriä. Vasta 16-vuotias Innauer lähti kaksi lavaa maailmancupin kärkihyppääjiä korkeammalta. Hän on Itävallan mäkihypyn lajipäällikön, Lake Placidin vuoden 1980 olympiavoittajan, Toni Innauerin poika.

Mäkiviikolla johtoasemaa pitävä Norjan Anders Jacobsen hyppäsi koekierroksella metrin Lappia lyhyemmän hypyn. Jacobsenin 137-metrinen oli koekierroksen kolmanneksi pisin.

Sunnuntain kilpailun avauskierroksella Jacobsenin parina hyppää Janne Ahonen, joka hyppäsi koekierroksella 128,5 metriä. Lappi kohtaa Ranskan Vincent Descombes Sevoien (koekierroksella 116 m), Matti Hautamäki (119,5) Japanin Noriaki Kasain (117,5) ja Harri Olli (120) Itävallan Manuel Fettnerin (123,5).

Kilpailu hypätään kello 17.30 alkaen. Suora kisalähetys MTV3-kanavalla kello 17.10 alkaen. Kisan reaaliaikainen seuranta myös MTV3 Internetin urheilusivuilla.

Sunnuntain koekierroksen hyppyjen pituudet:
                                        Lava:
 1. Mario Innauer         AUT  138,5 m   30
 2. Arttu Lappi           FIN  138,0 m   28
 3. Anders Jacobsen       NOR  137,0 m   27
 4. Gregor Schlierenzauer AUT  135,5 m   27
 5. Thomas Morgenstern    AUT  133,5 m   28
 6. Denis Kornilov        RUS  129,5 m   30
 6. Tom Hilde             NOR  129,5 m   30
 8. Janne Ahonen          FIN  128,5 m   27
 8. Arthur Pauli          AUT  128,5 m   30
10. Adam Malysz           POL  128,0 m   27
11. Dmitry Vassiliev      RUS  126,5 m   28
11. Simon Ammann          SUI  126,5 m   27
13. Martin Schmitt        GER  126,0 m   30
13. Martin Koch           AUT  126,0 m   28
15. Anders Bardal         NOR  125,5 m   30
15. Wolfgang Loitzl       AUT  125,5 m   28
17. Kamil Stoch           POL  124,5 m   28
17. Radik Zhaparov        KAZ  124,5 m   30
19. Roar Ljökelsöy        NOR  124,0 m   30
19. Michael Uhrmann       GER  124,0 m   28
21. Jörg Ritzerfeld       GER  123,5 m   30
21. Jan Matura            CZE  123,5 m   30
21. Manuel Fettner        AUT  123,5 m   30
21. Andreas Widhölzl      AUT  123,5 m   30
21. Martin Höllwarth      AUT  123,5 m   28
26. Jernej Damjan         SLO  123,0 m   30
27. Antonin Hajek         CZE  122,5 m   30
27. Andreas Kofler        AUT  122,5 m   28
29. Stefan Thurnbichler   AUT  121,5 m   30
30. Lars Bystöl           NOR  121,0 m   30
31. Balthasar Schneider   AUT  120,5 m   30
32. Harri Olli            FIN  120,0 m   30
33. Matti Hautamäki       FIN  119,5 m   30
34. Jakub Janda           CZE  119,0 m   30
35. Dmitry Ipatov         RUS  118,5 m   28
36. Daiki Ito             JPN  118,0 m   30
37. Noriaki Kasai         JPN  117,5 m   28
38. David Lazzaroni       FRA  117,0 m   30
39. Kenshiro Ito          JPN  116,5 m   30
40. V. Descombes Sevoie   FRA  116,0 m   28
41. Primoz Pikl           SLO  115,0 m   30
41. Florian Liegl         AUT  115,0 m   30
43. Bastian Kaltenböck    AUT  114,5 m   28
44. Stefan Hula           POL  113,5 m   28
45. Sebastian Colloredo   ITA  113,0 m   30
46. Robert Kranjec        SLO  111,0 m   30
47. Takanobu Okabe        JPN  108,5 m   28
48. Nikolay Karpenko      KAZ  105,0 m   28

Ei hypännyt koekierroksella:
Andreas Küttel      SUI 
Michael Möllinger   SUI 
Mäkiviikon pistetilanne 3/4-osakilpailun jälkeen:
 1. Anders Jacobsen       NOR 672,8
 2. Arttu Lappi           FIN 662,1
 3. Simon Ammann          SUI 656,4
    Andreas Küttel        SUI 656,4
 5. Adam Malysz           POL 654,1
 6. Thomas Morgenstern    AUT 653,8
 7. Gregor Schlierenzauer AUT 652,7
 8. Janne Ahonen          FIN 644,4
 9. Michael Uhrmann       GER 603,9
10. Andreas Kofler        AUT 600,2

(MTV3)

Tuoreimmat aiheesta

Hiihtolajit