7.6.2009 Turkin GP:n sunnuntain tulokset

Julkaistu 07.06.2009 16:42(Päivitetty 07.06.2009 19:00)
Turkin GP:n lopputulokset:
                                                     V  
1.    Jenson Button       Brawn       1.26.24,848    2
2.    Mark Webber         Red Bull         +6,714    2
3.    Sebastian Vettel    Red Bull         +7,461    3
4.    Jarno Trulli        Toyota          +27,843    2
5.    Nico Rosberg        Williams        +31,539    2
6.    Felipe Massa        Ferrari         +39,996    2
7.    Robert Kubica       BMW             +46,247    2
8.    Timo Glock          Toyota          +46,959    2
9.    Kimi Räikkönen      Ferrari         +50,246    2
10.   Fernando Alonso     Renault       +1.02,420    2
11.   Nick Heidfeld       BMW           +1.04,327    2
12.   Kazuki Nakajima     Williams      +1.06,376    2
13.   Lewis Hamilton      McLaren       +1.20,454    1
14.   Heikki Kovalainen   McLaren       -1 kierros   2
15.   Sebastien Buemi     Toro Rosso    -1 kierros   2
16.   Nelson Piquet       Renault       -1 kierros   2
17.   Adrian Sutil        Force India   -1 kierros   2
18.   Sebastien Bourdais  Toro Rosso    -1 kierros   1

V = Varikkokäyntien määrä

Keskeyttäneet:
Rubens Barrichello    Brawn         47 kierrosta
Giancarlo Fisichella  Force India    4 kierrosta

Voittaja Buttonin keskinopeus 214,823 km/h. 
Nopein kierros Jenson Button 1.27,579 kierroksella 40.
Turkin GP, kuljettajien nopeimmat kierrosajat: 
                                          Kierros:    Aika:
 1. Jenson Button        Brawn-Mercedes       40    1.27,579
 2. Sebastian Vettel     RBR-Renault          51    1.27,622
 3. Mark Webber          RBR-Renault          42    1.27,809
 4. Jarno Trulli         Toyota               40    1.27,868
 5. Timo Glock           Toyota               56    1.27,883
 6. Kazuki Nakajima      Williams-Toyota      58    1.27,988
 7. Robert Kubica        BMW Sauber           58    1.28,008
 8. Kimi Räikkönen       Ferrari              58    1.28,061
 9. Felipe Massa         Ferrari              41    1.28,176
10. Nick Heidfeld        BMW Sauber           43    1.28,214
11. Nico Rosberg         Williams-Toyota      36    1.28,222
12. Nelsinho Piquet      Renault              45    1.28,340
13. Fernando Alonso      Renault              57    1.28,389
14. Rubens Barrichello   Brawn-Mercedes       37    1.28,526
15. Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes     53    1.28,562
16. Sebastien Buemi      STR-Ferrari          57    1.28,624
17. Sebastien Bourdais   STR-Ferrari          53    1.29,022
18. Heikki Kovalainen    McLaren-Mercedes     41    1.29,174
19. Adrian Sutil Force   India-Mercedes       55    1.29,192
20. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes  3    1.34,070

Tuoreimmat aiheesta

F1