Kärkijoukkueille voitot SM-liigassa

Kuva: Lauri Ouvinen
Kuva: Lauri OuvinenMTV3
Julkaistu 02.11.2006 20:48(Päivitetty 02.11.2006 23:42)

Jääkiekon SM-liigan kolme kärkijoukkuetta Oulun Kärpät, Hämeenlinnan Pallokerho sekä Helsingin Jokerit poistuivat voittajina otteluistaan torstain täydellä seitsemän ottelun kierroksella.

Hyvässä vireessä oleva HPK nujersi Ilveksen Hämeenlinnassa 3-1. Joukkueen maalit tekivät Toni Mäkiaho, Mikko Mäenpää ja Hannu Väisänen.

Jokerit ei antanut JYP:n yllättää. Ottelu oli 1-1 ensimmäisen erän jälkeen. Toisessa erässä alivoimalla onnistunut Clarke Wilm ja ylivoimalla osunut Mikko Kuparinen nostivat Jokerit kahden maalin johtoon. Päätöserässä Wilm teki ottelun kolmannen osumansa ja viimeisteli Jokereille 4-1-voiton.

Sarjajohtaja Kärppien neljäntoista ottelun voittoputki katkesi tiistaina Tapparan vieraana. Kuopiossa torstaina oululaiset palasivat voittojen tiellä 5-2-vierasvoitolla KalPasta.

Espoossa tapeltiin

Ailahdellen vieraissa pelannut HIFK hävisi torstaina Espoossa Bluesille 1-2. Tasainen ja värikäs taisto ratkesi aivan ottelun loppuhetkillä, kun Ladislav Kohn ohitti rajulla lyöntilaukauksella hyvän ottelun HIFK:n maalissa pelanneen Aleksis Ahlqvistin.

Ottelussa nähtiin myös tulinen tappelu, josta HIFK:n Miikka Jouhkimainen, Robert Schnabel ja Bluesin Semir Ben-Amor ottivat tuhdit rangaistukset.

Pelicans ei saavuttanut lokakuun aikana ainuttakaan kolmen pisteen voittoa. Marraskuun ensimmäisen SM-liigaottelunsa lahtelaiset pelasivat Lappeenrannassa, jossa SaiPa kellistyi 3-1.

Kaksi ottelua peräkkäin voittanut Tappara kohtasi kotihallissaan Lukon ja venytti voittosarjaansa komealla 7-1-voitolla. Ässien alamäki jatkui, kun Porissa vieraillut TPS sai pelinsä kulkemaan. TPS haki pisteet 4-3-voitolla.

Torstain kierroksen jälkeen Kärpät jatkaa sarjajohdossa pisteen erolla ennen HPK:ta ja kahden pisteen erolla Jokereihin. Kärpillä on pelattuna 20 ottelua, HPK:lla 21 ja Jokereilla 19.

Jääkiekon SM-liiga torstaina:

Blues-HIFK 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)
HPK-Ilves 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
Jokerit-JYP 4-1 (1-1, 2-0, 1-0)
KalPa-Kärpät 2-5 (0-2, 1-1, 1-2)
SaiPa-Pelicans 1-3 (0-1, 1-1, 0-1)
Tappara-Lukko 7-1 (4-0, 1-1, 2-0)
Ässät-TPS 3-4 (1-0, 1-4, 1-0)

 Kärpät     20  13  3  1  3   76-39  46
 HPK        21  11  4  4  2   70-55  45
 Jokerit    19  13  2  1  3   70-47  44
 Blues      19  7   4  3  5   59-48  32
 HIFK       20  9   2  1  8   63-66  32
 Tappara    20  9   0  4  7   62-56  31
 SaiPa      20  7   3  2  8   56-68  29
 Pelicans   20  6   4  2  8   58-58  28
 TPS        20  8   1  0  11  54-57  26
 Ilves      20  5   3  4  8   41-52  25
 JYP        20  5   3  3  9   54-53  24
 Lukko      21  4   2  6  9   69-78  22
 KalPa      20  4   2  2  12  47-72  18
 Ässät      20  5   1  1  13  47-77  18

Taulukossa ottelut, voitot, 2p.voitot, 1p.tappiot, tappiot, +maalit, -maalit, pisteet

Seuraavat ottelut:
4.11. HIFK-Tappara, Ilves-KalPa, JYP-HPK, Kärpät-Jokerit, Lukko-SaiPa, Pelicans-Ässät, TPS-Blues.

SM-liigan pistepörssi:
1) Martin Kariya Blues, 19 ottelua, 5 maalia+21 syöttöä=26 pistettä, 16 rangaistusminuuttia
2) Josef Straka Lukko, 21, 9+16=25, 26
3) Kim Hirschovits Jokerit, 19, 9+13=22, 28
4) Karo Koivunen Pelicans, 20, 7+15=22, 28
5) Janne Pesonen Kärpät, 20, 6+15=21, 8
6) Petri Pakaslahti Jokerit, 19, 5+16=21, 10
7) Stefan Öhman Tappara, 18, 11+9=20, 8
8) Kai Nurminen TPS, 19, 8+12=20, 20
9) Shayne Toporowski Lukko, 21, 7+13=20, 48
10) Matias Loppi Pelicans, 20, 9+10=19, 12
11) Jari Viuhkola Kärpät, 20, 4+15=19, 20
12) Jani Rita Jokerit, 19, 14+4=18, 6
13) Miikka Männikkö JYP, 20, 8+10=18, 10
14) Raymond Murray HIFK, 20, 6+12=18, 22
15) Kimmo Kuhta HIFK, 20, 6+12=18, 16
16) Ilkka Pikkarainen HIFK, 19, 9+8=17, 54
17) Ivan Huml TPS, 20, 9+8=17, 40
18) Jani Hassinen HPK, 21, 9+8=17, 14
19) Quinn Hancock Tappara, 20, 8+9=17, 4
20) Kimmo Koskenkorva SaiPa, 20, 8+9=17, 14

Maalivahdit:
1) Tuomas Tarkki Kärpät, 15 pelattua ottelua, 908.50 pelattu aika, 25 lasketut maalit, 392 torjuntaa, 94,00 torjunta%, 1,65 lasketut maalit/60 minuuttia, 3 0-peliä
2) Mika Oksa HPK, 10, 625.00, 21, 298, 93,42, 2,02, 1
3) Pekka Tuokkola JYP, 7, 428.49, 16, 224, 93,33, 2,24, 1
4) Sinuhe Wallinheimo JYP, 13, 798.13, 33, 448, 93,14, 2,48, 1
5) Bernd Brückler Blues, 14, 851.28, 32, 418, 92,89, 2,25, 2
6) Jaakko Suomalainen Kärpät, 5, 310.00, 12, 154, 92,77, 2,32, 1
7) Kimmo Kapanen KalPa, 8, 378.58, 15, 189, 92,65, 2,37, 0
8) Tuukka Rask Ilves, 19, 1162.26, 44, 549, 92,58, 2,27, 1
9) Jani Hurme TPS, 12, 721.50, 26, 312, 92,31, 2,16, 2
10) Juuso Riksman Jokerit, 19, 1149.52, 45, 533, 92,21, 2,35, 2
11) Ari Ahonen Blues, 5, 308.17, 13, 153, 92,17, 2,53, 0
12) Tommi Nikkilä Tappara, 15, 848.02, 32, 372, 92,08, 2,26, 0
13) Aleksis Ahlqvist HIFK, 10, 585.59, 29, 330, 91,92, 3,22, 0
14) Jan Lundell HIFK, 17, 959.13, 51, 552, 91,54, 3,19, 1
15) Jere Myllyniemi Lukko, 5, 255.36, 14, 148, 91,36, 3,29, 0
16) Tommi Satosaari Pelicans, 8, 417.42, 17, 176, 91,19, 2,44, 1
17) Matti Kaltiainen Ässät, 14, 632.47, 40, 367, 90,17, 3,79, 0
18) Markus Korhonen Lukko, 14, 842.33, 48, 429, 89,94, 3,42, 0
19) Antti Niemi Pelicans, 14, 792.12, 37, 329, 89,89, 2,80, 0
20) Rob Zepp SaiPa, 14, 742.48, 39, 343, 89,79, 3,15, 0

(MTV3-STT)

Tuoreimmat aiheesta

Jääkiekko