Tässä on Suomen 200 suurituloisinta – katso lista

Asia 60 sekunnissa – Näin tarkastat verotiedot 0:54

Tänään veropäivänä on julkaistu viime vuoden tuloverotuksen julkiset tiedot. 

Listalla tuloista ensimmäisenä ovat ansiotulot, toisena pääomatulot ja tulot yhteensä.

Vuoden 2022 suurimmat tulot olivat Woltin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko "Miki" Kuusi, joka tienasi yli 79 miljoonaa euroa. Wolt myytiin vuonna 2021 yhdysvaltalaiselle Doordashille.

Toiseksi eniten tienasi Versowoodin entinen omistaja Pekka Kopra, jonka tulot olivat lähes 54 miljoonaa euroa. Kopra myi Versowoodin osakkeensa Ville Kopralle viime vuoden lopulla.

Kolmantena listalla oli Supercellin Ilkka Paananen lähes 28,9 miljoonan euron tuloilla. Kiinalainen Tencent osti japanilaisen Softbankin osuuden peliyhtiö Supercellistä vuonna 2016.

 NimiAnsiotulotPääomatulotTulot yhteensä
1.Kuusi Mikko Akseli283 502 €79 185 039 €79 468 541 €
2.Kopra Pekka Keijo Kalervo248 523 €53 640 773 €53 889 296 €
3.Paananen Ilkka Matias9 989 337 €18 901 865 €28 891 202 €
4.Turunen Hannu Olavi11 250 €25 898 674 €25 909 924 €
5.Vallisto Tommi Taneli90 035 €24 258 195 €24 348 230 €
6.Nieminen Otto Aleksis669 899 €23 395 619 €24 065 518 €
7.Takanen Jorma Jussi Sylvester75 315 €23 632 209 €23 707 525 €
8.Halttunen Markus Juha Petteri2 203 418 €20 441 683 €22 645 102 €
9.Niemi Terho Reima Eerik257 476 €21 337 054 €21 594 530 €
10.Sihvo Ilkka Juhani16 635 €21 430 705 €21 447 340 €
11.Kylävainio Ilkka Tapani208 880 €20 318 150 €20 527 030 €
12.Häggkvist Heikki Tapani816 652 €19 189 695 €20 006 347 €
13.Juopperi Ilkka-Kristian0 €19 071 313 €19 071 313 €
14.Andler Lauri Johannes317 €19 070 765 €19 071 082 €
15.Lindholm Bo Christian257 624 €18 365 877 €18 623 501 €
16.Herlin Heikki Juho Kustaa0 €17 397 697 €17 397 697 €
17.Kuusanmäki Martti Juhani314 458 €16 642 872 €16 957 330 €
18.Grönholm Thomas Kristoffer313 204 €16 640 711 €16 953 915 €
19.Laakkonen Mikko Kalervo56 553 €16 480 272 €16 536 825 €
20.Lyyrtö Aimo Ensio41 198 €16 011 789 €16 052 987 €
21.Varelius Juha Pekka15 878 112 €0 €15 878 112 €
22.Lyyrtö Jouko Juhani166 312 €15 513 412 €15 679 724 €
23.Lyyrtö Anja Kaarina30 979 €15 495 830 €15 526 808 €
24.Schueler Richard James0 €15 247 314 €15 247 314 €
25.Vorselman Pieter173 037 €15 044 421 €15 217 458 €
26.Kodisoja Mikko Juhani5 754 824 €9 031 932 €14 786 757 €
27.Herlin Antti Juhani649 409 €13 990 972 €14 640 381 €
28.Langenskiöld Lars Robin Eljas0 €14 535 636 €14 535 636 €
29.Pétas Antti Oskari2 485 €14 407 581 €14 410 067 €
30.Huhtamaa Matti Johannes64 681 €13 051 928 €13 116 609 €
31.Mäenpää Lauri Tapio27 737 €12 222 461 €12 250 197 €
32.Mykkänen Ilkka Juhani174 487 €12 037 401 €12 211 888 €
33.Jokinen Teemu Juhani14 128 €12 176 969 €12 191 097 €
34.Vaiste Heikki Tapani21 974 €12 093 324 €12 115 298 €
35.Huhtamaa Henri Matti Johannes4 774 €11 641 829 €11 646 603 €
36.Matikainen Mika Juhani0 €11 582 334 €11 582 334 €
37.Akselin Timo Tapani102 576 €11 359 719 €11 462 295 €
38.Huhtamaa Harri Matti Vihtori33 586 €11 272 941 €11 306 528 €
39.Huhtamaa Heidi Aulikki20 626 €11 284 384 €11 305 010 €
40.Salminen Ville Juhani100 428 €11 138 124 €11 238 552 €
41.Juvala Laura Mari Wilhelmina34 977 €10 388 398 €10 423 375 €
42.Blaauwgeers Rob302 821 €10 053 889 €10 356 710 €
43.Häll Matti Kalervo43 853 €10 237 949 €10 281 802 €
44.Forsberg Jarkko Erkki Tapio116 733 €10 149 952 €10 266 684 €
45.Mäkelä Riku Markus3 706 038 €6 492 767 €10 198 805 €
46.Salmivala Maria-Elina117 722 €10 013 181 €10 130 903 €
47.Kuittinen Arto Ilari142 749 €9 832 559 €9 975 308 €
48.Tikkanen Harri Antero109 178 €9 807 884 €9 917 062 €
49.Rimpinen Mira Johanna25 094 €9 734 249 €9 759 342 €
50.Fromond Anna Gabrielle6 807 €9 721 363 €9 728 170 €
51.Fromond Lilli Sophie Louise81 899 €9 574 582 €9 656 481 €
52.Fazer Jan Peter59 250 €9 465 771 €9 525 021 €
53.Kontola Juha-Pekka36 497 €9 364 281 €9 400 779 €
54.Eräkangas Kirsi Maria10 845 €9 385 898 €9 396 743 €
55.Laakkonen Erkki Jaakko Juhani0 €9 377 265 €9 377 265 €
56.Teppo Ilkka Tapio44 298 €9 191 313 €9 235 611 €
57.Aalto Elias Sami Veli6 €9 146 325 €9 146 331 €
58.Smedberg Petri Johannes20 263 €9 032 346 €9 052 608 €
59.Elfving Lasse Rikhard380 693 €8 670 760 €9 051 453 €
60.Blåberg Olli Edvard0 €8 933 925 €8 933 925 €
61.Saastamoinen Seppo Markku132 372 €8 764 986 €8 897 358 €
62.Pakarinen Janne Heikki Petteri0 €8 659 492 €8 659 492 €
63.Virkki Lasse Sami Ilmari103 793 €8 486 935 €8 590 729 €
64.Seppälä Rafaela Violet Maria0 €8 543 668 €8 543 668 €
65.Pentti Tero Veikko5 326 €8 415 768 €8 421 094 €
66.Herlin Riikka Elisa0 €8 243 958 €8 243 958 €
67.Saarenmaa Eero Oskari331 725 €7 763 791 €8 095 516 €
68.Valtonen Hannu Jussi Ville-Veikko260 137 €7 571 013 €7 831 151 €
69.Eloranta Mika Juhani136 569 €7 586 155 €7 722 723 €
70.Salmelin Eero Martti Juhani548 523 €7 122 832 €7 671 355 €
71.Nousiainen Heikki Tuomas130 213 €7 541 064 €7 671 277 €
72.Vaiste Matti Sakari272 603 €7 199 441 €7 472 044 €
73.Vaiste Mikko Henrik272 603 €7 190 058 €7 462 661 €
74.Perttunen Sakari Tapio46 000 €7 404 507 €7 450 507 €
75.Mahanen Raine Otto Henrik81 669 €7 323 478 €7 405 148 €
76.Vaajoensuu Hannu Antti73 196 €7 254 865 €7 328 061 €
77.Ahlström Rafael Niclas Sebastian1 071 €7 236 477 €7 237 548 €
78.Kostamo Juhana Jarno Tapani405 996 €6 818 500 €7 224 496 €
79.Mahanen Petri Henrik Juhani66 520 €7 128 518 €7 195 038 €
80.Lönnqvist Tim Joakim7 167 709 €0 €7 167 709 €
81.Sillanpää Matti Tapio149 194 €6 983 913 €7 133 107 €
82.Mononen Antti Petri10 438 €7 098 512 €7 108 949 €
83.Viitikko Heikki Kalevi0 €7 097 325 €7 097 325 €
84.Kiljunen Herkko Rami Jooseppi121 005 €6 897 267 €7 018 273 €
85.Holopainen Hanna-Kaisa60 892 €6 859 824 €6 920 716 €
86.Lyyrtö Jussi Antero0 €6 871 650 €6 871 650 €
87.Broman Eero Väinö156 382 €6 675 142 €6 831 525 €
88.Runola Pasi Pekka41 186 €6 759 278 €6 800 464 €
89.Morikawa Masafumi16 605 €6 737 567 €6 754 172 €
90.Tahkokallio Touko Tapio5 136 158 €1 531 169 €6 667 328 €
91.Jalovaara Risto Aleksanteri97 470 €6 530 681 €6 628 151 €
92.Savolainen Heikki Antero117 721 €6 386 405 €6 504 126 €
93.Tyni Saana Annikki52 871 €6 450 408 €6 503 279 €
94.Keskinen Teemu Kalevi62 618 €6 400 474 €6 463 092 €
95.Pesonen Tenho Tuomas Iisakki55 149 €6 339 368 €6 394 517 €
96.Aaltonen Hannu Tapani28 573 €6 246 490 €6 275 063 €
97.Nurminen Veli-Matti Mikael230 085 €5 945 426 €6 175 511 €
98.Pesonen Jussi Heikki5 185 782 €930 717 €6 116 499 €
99.Heikkinen Jarno Petteri44 336 €6 037 370 €6 081 706 €
100.Broman Harri Jorma108 402 €5 935 857 €6 044 259 €
101.Wiklöv Erik Anders1 805 875 €4 233 184 €6 039 059 €
102.Huotari Pertti Ensio98 370 €5 679 266 €5 777 636 €
103.Räihä Jarmo Henri Ilari55 399 €5 719 579 €5 774 978 €
104.Mäkinen Tero Kalle Iivari181 529 €5 483 140 €5 664 669 €
105.Lyyrtö Kai Markus347 653 €5 243 767 €5 591 420 €
106.Siikarla Aleksi Aarne Tapani104 065 €5 478 995 €5 583 060 €
107.Kivioja Sami Johannes865 497 €4 609 710 €5 475 207 €
108.Hisinger-Jägerskiöld Eva Constance50 587 €5 377 939 €5 428 527 €
109.Hed-Wilson Camilla Kristina63 753 €5 334 400 €5 398 152 €
110.Väinölä Aatu Juhani419 533 €4 960 212 €5 379 745 €
111.Kuisma Mika Tapio1 417 983 €3 958 932 €5 376 914 €
112.von Rettig Ann Helene0 €5 367 709 €5 367 709 €
113.Etola Erkki Olavi361 545 €4 970 799 €5 332 343 €
114.Lyyrtö Maria Elisa63 519 €5 260 751 €5 324 269 €
115.Niemi Juhapekka5 311 679 €0 €5 311 679 €
116.Lahti Isto Kullervo7 533 €5 290 904 €5 298 437 €
117.Kurki Matti Olavi44 594 €5 235 490 €5 280 085 €
118.Sainio Arto Tarmo Juhani134 883 €5 141 145 €5 276 029 €
119.Lyyrtö-Kivelä Laura Helena36 385 €5 217 969 €5 254 354 €
120.Kärkkäinen Mikko Johannes499 532 €4 725 768 €5 225 300 €
121.Albäck Mikael Nils Johan379 631 €4 832 243 €5 211 874 €
122.Kemppi Vartiainen Eija Marja-Leena142 796 €5 059 071 €5 201 867 €
123.Tuuri Jarno Tapani115 531 €5 070 948 €5 186 479 €
124.Lyyrtö Tuomo Mikael27 957 €5 156 981 €5 184 938 €
125.Lyyrtö Jenni Paula Maria4 616 €5 161 419 €5 166 036 €
126.Lyyrtö Henri Johannes3 450 €5 161 288 €5 164 738 €
127.Säämänen Niilo Kaarle Samuli3 764 078 €1 358 991 €5 123 069 €
128.Heikkinen Seppo Jaakko63 253 €5 048 777 €5 112 030 €
129.Virkki Marko Mikael1 912 €5 089 161 €5 091 073 €
130.Bargo Rodriguez David4 798 445 €288 693 €5 087 138 €
131.Seppä Antti Samuli61 636 €4 937 241 €4 998 877 €
132.Helander Mikko Matias4 639 718 €357 046 €4 996 764 €
133.Herlin Maria Ilona51 431 €4 944 713 €4 996 143 €
134.Harama Jani Juhani325 278 €4 651 649 €4 976 927 €
135.Salminen Kimmo Juhani152 204 €4 817 812 €4 970 016 €
136.Kettunen Ilpo Sakari37 994 €4 931 655 €4 969 649 €
137.Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko135 216 €4 767 357 €4 902 573 €
138.Veijalainen Jarkko Armas108 594 €4 793 427 €4 902 021 €
139.Falck Carl Michael191 040 €4 671 826 €4 862 866 €
140.Johanson Hans Gunnar57 871 €4 766 191 €4 824 061 €
141.Sammalkorpi Juho Sammeli141 122 €4 658 262 €4 799 384 €
142.Lundmark Pekka Ilmari4 530 674 €238 962 €4 769 636 €
143.Pihlajamäki Jukka Artturi163 427 €4 555 224 €4 718 650 €
144.Alahuhta Matti Juhani1 211 566 €3 467 532 €4 679 098 €
145.Liljelund Jean Fredrik58 248 €4 591 265 €4 649 514 €
146.Nurminen Hanna Kirsti33 606 €4 600 469 €4 634 075 €
147.Herlin Ilkka Heikki0 €4 582 248 €4 582 248 €
148.Lindholm Pehr Alexander494 438 €4 051 084 €4 545 522 €
149.Aarnio-Wihuri Antti Ilmari486 711 €3 961 556 €4 448 267 €
150.Forsten Visa Tapio2 829 509 €1 570 799 €4 400 308 €
151.Kalliovaara Mikko Olavi383 711 €4 015 621 €4 399 332 €
152.Määttänen Pekka Kalevi104 469 €4 266 388 €4 370 858 €
153.Småros Johanna Helvi Maria186 756 €4 181 326 €4 368 082 €
154.Ojala Esa Kalervo42 283 €4 301 814 €4 344 097 €
155.Rautee Jussi Petteri4 327 928 €0 €4 327 928 €
156.Oksanen Joonas Jaakko Markus59 382 €4 201 606 €4 260 988 €
157.Albäck Edith Ulrika Helene280 695 €3 968 390 €4 249 085 €
158.Karumaa Seppo Ilmari18 279 €4 230 355 €4 248 634 €
159.Järvilehto Aki Petteri57 800 €4 175 969 €4 233 769 €
160.von Rettig Tom Fredric686 013 €3 526 365 €4 212 378 €
161.Kyllönen Jens Olof41 118 €4 147 433 €4 188 551 €
162.Ehrnrooth Georg Johan Casimir235 664 €3 930 739 €4 166 403 €
163.Vauramo Pekka Juhani4 104 247 €39 469 €4 143 716 €
164.Hyttinen Kari Juhani45 220 €4 090 126 €4 135 345 €
165.Sohlberg Katja Karoliina92 011 €4 043 207 €4 135 218 €
166.Mattila Mikko Pekka90 944 €4 041 313 €4 132 257 €
167.Tammenkoski Mika Tapani187 014 €3 933 471 €4 120 485 €
168.Söderlund Sven Ivar58 226 €4 046 149 €4 104 375 €
169.Anttila Jaakko Kustaa99 976 €3 963 935 €4 063 911 €
170.Larma Janne Olavi2 859 543 €1 171 001 €4 030 544 €
171.Setälä Jukka Tapio70 828 €3 953 362 €4 024 190 €
172.Vilska Antti Antero104 119 €3 913 793 €4 017 911 €
173.Vidgren Juha Einari52 912 €3 963 574 €4 016 487 €
174.Duinhoven Susan3 651 330 €340 409 €3 991 738 €
175.Laukkanen Harri Teuvo Ilmari96 861 €3 893 460 €3 990 321 €
176.Herva Ville Johannes133 338 €3 844 250 €3 977 588 €
177.Salonen Pasi Antero79 816 €3 869 216 €3 949 033 €
178.Alanen Kimmo Marko Tapani1 087 394 €2 850 404 €3 937 799 €
179.Patai Gergely3 761 917 €172 625 €3 934 542 €
180.Marjokivi Jorma Yrjö43 640 €3 880 386 €3 924 026 €
181.Kopra Ville Antero302 000 €3 620 669 €3 922 669 €
182.Eräkangas Lotta Maria0 €3 898 726 €3 898 726 €
183.Ruola Kati Maria43 107 €3 850 596 €3 893 703 €
184.Frick Sebastian Mathias Henrik72 906 €3 814 357 €3 887 263 €
185.Sotamaa Ritva Liisa Lemmikki3 658 908 €208 397 €3 867 305 €
186.Nyberg Jonas John Allan110 473 €3 754 836 €3 865 309 €
187.Pöllänen Antti Olavi0 €3 860 238 €3 860 238 €
188.Saksela Kai Niilo111 343 €3 737 838 €3 849 181 €
189.Toivanen Maarit Hannele790 503 €2 987 620 €3 778 123 €
190.Leone Tuomas Petteri1 485 815 €2 259 554 €3 745 369 €
191.Kemppi-Vasama Maria Teresa356 062 €3 388 439 €3 744 501 €
192.Tuuliainen Veikko Viljami71 646 €3 662 693 €3 734 340 €
193.Välkki Pentti Kalevi71 550 €3 661 865 €3 733 416 €
194.Hughes Thomas Dewi67 954 €3 649 570 €3 717 523 €
195.Morelius Henrik Martin dödsbo0 €3 695 061 €3 695 061 €
196.Hakala-Ranta Janne Matti122 632 €3 568 926 €3 691 558 €
197.Cantell Aaro Sakari2 964 042 €686 912 €3 650 954 €
198.Salmi Kauko Veikko Johannes65 836 €3 582 554 €3 648 390 €
199.Alho Mikko Tapani250 026 €3 356 761 €3 606 788 €
200.Kuismanen Pertti Antero76 209 €3 516 095 €3 592 304 €

Tiedoissa eivät näy etuudet ja pääomatulot

Julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea ihmisten tuloista, muistuttaa Verohallinto.

Vuonna 2021 kaikkien yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen perusteella yli miljoona euroa tienanneita oli Suomessa yli 200 enemmän kuin julkisten ansio- ja pääomatulotietojen perusteella kävi ilmi.

Suurin suhteellinen ero todellisten ansiotulojen ja julkisissa tiedoissa näkyvien ansiotulojen välillä on kuitenkin pienituloisimmilla. Esimerkiksi toimeentulotuki ja lapsilisät ovat verottomia etuuksia.

Kaiken kaikkiaan julkisista verotiedoista puuttui vuonna 2021 noin 18 prosenttia tuloista.

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät verotettavat ansio- ja pääomatulot sekä niistä määrätyt verot ja veronpalautuksen tai jäännösveron määrän.

– Tuloverotuksen julkiset tiedot perustuvat verotuksen toimittamisessa käytettäviin tietoihin. Tämän vuoksi mukana ovat vain ne tulot, joista maksetaan veroja, sanoo lakiasiainjohtaja Matti Merisalo tiedotteessa.

Julkisista verotustiedoista eivät käy ilmi verovapaat ansio- tai pääomatulot. Toimeentulotuen ja lapsilisien lisäksi verottomia ovat esimerkiksi lakkoavustus ja oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös osa osingoista on tietyin ehdoin verovapaita.

Mitä hyötyä on verotietojen julkisuudesta? 0:42
Mitä hyötyä on verotietojen julkisuudesta?

Tulolistan luvut korjattu ja päivitetty laajemmin kello 8.14.

Lue myös:

    Uusimmat