Joukkuekohtaiset verovertailutiedot
Blues
Pelaaja Palkka Tehot euroa per tehopiste
Dale Clarke 214 465 19 11 287,63
Erkki Rajamäki 99 338 14 7 095,57
Stefan Öhman 185 172 31 5 973,29
Toni Häppölä 107 490 20 5 374,50
Petri Kokko 66 743 16 4 171,44
Petri Lammassaari 113 583 30 3 786,10
Ville Lajunen 37 269 19 1 961,53
Juuso Puustinen 52 376 33 1 587,15
Ryan Keller 83 061 55 1 510,20
Toni Kähkönen 32 879 26 1 264,58
Mikko Koskinen mv 32 791
k.a.
992 376 263 3 773,29
HIFK
Kimmo Kuhta 186 324 24 7 763,50
Hannu Pikkarainen 121 910 23 5 300,43
Markus Kankaanperä 93 488 20 4 674,40
Lennart Petrell 88 246 20 4 412,30
Jussi Pesonen 122 209 33 3 703,30
Ilkka Heikkinen 124 722 34 3 668,29
Ilkka Pikkarainen 106 700 37 2 883,78
Arttu Luttinen 100 766 39 2 583,74
Kim Hirschovits 145 064 66 2 197,94
Teemu Ramstedt 30 228 23 1 314,26
Juha Pitkämäki mv 88 192
1 119 657 319 3 509,90
HPK
Tony Virta 166 481 23 7 238,30
Jukka Laamanen 156 115 24 6 504,79
Ville Viitaluoma 140 418 28 5 014,93
Janne Laakkonen 102 242 36 2 840,06
Pasi Salonen 35 490 23 1 543,04
Steve Kariya 82 131 54 1 520,94
Mikko Mäenpää 64 498 47 1 372,30
Jari Sailio 22 518 26 866,08
Jussi Makkonen 45 818 59 776,58
Joonas Kemppainen 16 207 22 736,68
Teemu Lassila mv 57 666
831 918 342 2 432,51
Ilves
Sami Torkki 110 570 7 15 795,71
Arto Tukio 86 342 18 4 796,78
Turo Järvinen 80 327 17 4 725,12
Masi Marjamäki 83 795 19 4 410,26
Joonas Lehtivuori 41 831 12 3 485,92
Pasi Määttänen 81 282 31 2 622,00
Marko Anttila 57 460 22 2 611,82
Markus Seikola 79 664 44 1 810,55
Jarkko Kauvosaari 49 903 28 1 782,25
Miikka Männikkö 51 868 45 1 152,62
Hannu Toivonen mv 120 426
723 042 243 2 975,48
Jokerit
Jani Rita 197 654 30 6 588,47
Marko Kauppinen 116 622 19 6 138,00
Tom Koivisto 132 362 22 6 016,45
Mikko Jokela 122 903 28 4 389,39
Jyrki Louhi 76 582 19 4 030,63
Juha Lind 78 897 22 3 586,23
Janne Hauhtonen 76 820 22 3 491,82
Joey Tenute 107 343 38 2 824,82
Kalle Kerman 66 415 30 2 213,83
Quinn Hancock 46 123 23 2 005,35
Juuso Riksman mv 132 884 23
1 021 721 276 3 701,89
JYP
Olli Malmivaara 86 680 15 5 778,67
Jarkko Immonen 272 405 64 4 256,33
Jyrki Välivaara 80 707 22 3 668,50
Jari Jääskeläinen 30 541 11 2 776,45
Tuomas Pihlman 142 637 56 2 547,09
Juha-Pekka Hytönen 78 347 32 2 448,34
Ossi Louhivaara 51 198 27 1 896,22
Mikko Hakkarainen 31 526 19 1 659,26
Ville Mäntymaa 34 093 24 1 420,54
Antti Virtanen 60 072 53 1 133,43
Sinuhe Wallinheimo 310 524
868 206 323 2 687,94
KalPa
Mika Strömberg 100 341 27 3 716,33
Kalle Sahlstedt 127 249 43 2 959,28
Janne Jalasvaara 48 812 19 2 569,05
Sami Kapanen 78 747 44 1 789,70
Jyri Junnila 32 318 21 1 538,95
Tapio Laakso 30 417 24 1 267,38
Tuomas Kiiskinen 46 222 39 1 185,18
Toni Mäkiaho 18 083 18 1 004,61
Aatu Hämäläinen 18 477 29 637,14
Teemu Hartikainen 5 532 23 240,52
Mika Oksa mv 70 087
506 198 287 1 763,76
Kärpät
Ilkka Mikkola 193 176 22 8 780,73
Jari Viuhkola 300 433 46 6 531,15
O-P Grönholm 80 078 16 5 004,88
Juhamatti Aaltonen 115 156 31 3 714,71
Toni Koivisto 203 877 62 3 288,34
Vesa Viitakoski 65 577 20 3 278,85
Kristian Kuusela 122 250 43 2 843,02
Daniel Corso 105 542 52 2 029,65
Jonas Andersson 114 050 57 2 000,88
Justin Forrest 44 573 33 1 350,70
Tuomas Tarkki mv 79 897 33
1 344 712 415 3 240,27
Lukko
Pasi Saarela 194 611 26 7 485,04
Tommi Kovanen 101 090 18 5 616,11
Mika Viinanen 77 520 17 4 560,00
Lauri Tukonen 85 186 21 4 056,48
Tomi Mustonen 57 358 18 3 186,56
Miikka Tuomainen 38 139 15 2 542,60
Otto Honkaheimo 38 351 16 2 396,94
Pekka Saarenheimo 101 269 43 2 355,09
Juha-Pekka Haataja 112 038 50 2 240,76
Perttu Lindgren 48 194 24 2 008,08
Petri Vehanen mv 131 603
853 756 248 3 442,56
Pelicans
Marko Jantunen 120 779 45 2 683,98
Jesse Saarinen 75 322 30 2 510,73
Jan Latvala 57 719 26 2 219,96
Jari Kauppila 58 294 27 2 159,04
Leo Komarov 49 334 24 2 055,58
Kari Sihvonen 34 361 18 1 908,94
Tuomas Santavuori 52 574 28 1 877,64
Jani Forsström 33 448 20 1 672,40
Henri Heino 27 538 22 1 251,73
Vili Sopanen 22 699 28 810,68
Tommi Nikkilä mv 35 282
532 068 268 1 985,33
SaiPa
Jarkko Immonen 164 546 23 7 154,17
Jussi Tarvainen 61 022 14 4 358,71
Shayne Toporowski 194 056 46 4 218,61
Eetu Holma 49 016 15 3 267,73
Miikka Jouhkimainen 35 209 14 2 514,93
Simo Mälkiä 24 018 11 2 183,45
Joni Tuominen 31 139 15 2 075,93
Dmitri Nabokov 30 594 32 956,06
Antti Nyrhinen 17 278 22 785,36
Tero Koskiranta 22 136 40 553,40
Iiro Tarkki mv 24 654
629 014 232 2 537,46
Tappara
Timo Koskela 115 572 23 5 024,87
Steve Saviano 68 268 21 3 250,86
Ville Nieminen 99 763 41 2 433,24
Jonas Enlund 61 530 27 2 278,89
Jussi Halme 34 502 19 1 815,89
Kim Strömberg 37 541 25 1 501,64
Jori Lehterä 69 018 47 1 468,47
Sami Ryhänen 48 045 34 1 413,09
Niko Nieminen 44 066 33 1 335,33
Jukka Peltola 11 595 19 610,26
Mika Lehto mv 103 184
589 900 289 2 041,18
TPS
Aki-Petteri Berg 231 497 13 17 807,46
Tommi Hannus 67 467 15 4 497,80
Ilari Filppula 75 115 23 3 265,87
Sami Venäläinen 66 293 25 2 651,72
Aki Uusikartano 77 556 31 2 501,81
Tuomas Suominen 49 274 22 2 239,73
Markus Nordlund 47 556 22 2 161,64
Mikko Eloranta 37 415 19 1 969,21
Ville Vahalahti 53 797 34 1 582,26
Antti Erkinjuntti 30 005 25 1 200,20
Alexander Salak mv 54 426
735 975 229 2 979,25
Ässät
Pasi Peltonen 70 574 11 6 415,82
Tero Määttä 60 324 12 5 027,00
Marko Kivenmäki 100 873 35 2 882,09
Marko Luomala 70 500 27 2 611,11
Markku Tähtinen 80 482 35 2 299,49
Ville Uusitalo 46 256 24 1 927,33
Matti Kuparinen 34 228 27 1 267,70
V-M Savinainen 20 522 25 820,88
Tommi Huhtala 21 967 28 784,54
Sakari Salminen 18 276 30 609,20
Eero Kilpeläinen mv 38 156
524 002 254 2 063,00