MTV3:n verovertailu – SM-liigapelaajat

Julkaistu 03.11.2009 17:28(Päivitetty 04.11.2009 09:26)

MTV3:n veroselvityksen toisena päivänä pureudutaan jääkiekkoilijoihin. MTV3 selvitti ketkä ovat SM-liigan kovapalkkaisimmat pelurit ja keille maksettiin tehoihin nähden tolkutonta ylipalkkaa.

MTV3:n aikaisemmassa verovertailussa käytiin läpi jo maalivahdit, joten tässä vertailussa heitä ei ole huomioitu. Sinuhe Wallinheimon kuitatessa muhkeimman tilin maalivahtipuolella – lähes samoille ansioille pääsi Kärppien tähtisentteri Jari Viuhkola 300 433 euron tuloillaan.

Kärpät sai kyllä maksaa maltaita Viuhkolan tehopisteistä, sillä yksi sellainen maksoi yli 6500 euroa. Palkkavertailussa toiseksi muhkeimmat ansiotulot keräsi JYP:n tähtisentteri Jarkko Immonen, joka kuittasi vuodesta 2008 272 405 euron tulot. Hänen tehopisteensä eivät käyneet ihan yhtä kalliiksi JYP:lle, kun arvoa yhdelle tehopisteelle kertyi hieman yli 4000 euroa.

TPS:n tähtipakki Aki-Petteri Berg oli verovuodella 2007 liigan parhaiten palkattu mies, mutta vuoden 2008 tuloilla ei päästy kuin sijalle kolme. Ykköseksi hän sijoittui kuitenkin arvokkaimpien tehopisteiden vertailussa, sillä Bergin tehopinna maksoi TPS:lle peräti 17 800 euroa.

MTV3 keräsi jokaiselta joukkueelta kymmenen parhaan pistemiehen tulot. Muutamaa verojansa muualle maksavaa ulkomaalaispelaajaa lukuun ottamatta otanta oli täydellinen. Parhaat pistemiehet ovat yleensä seuralle myös ne kalleimmat ja Kärppien kymmenen tehokkaimman pelaajan palkkakulut seuralle olivat peräti 1 344 712 euroa. Keskiarvolla se tekee 134 471 euroa pelaajien keskipalkaksi.

Siinä on huima ero vaikkapa KalPaan, joka sijoittui pronssille 50 620 euron keskipalkkaisella joukkueella. Kuopiossa palkat olivat muutoinkin kohtuullisella tasolla ja ne pysyivät maltillisina varmasti pitkälti siksi, että suurin tähti Sami Kapanen tilitti itselleen vain 78 747 euron palkkaa.

Kärppien jälkeen suurimmat palkkamenot olivat HIFK:lla, jonka TOP10 vei seuran budjetista pitkälle yli miljoonan – 1 119 657 euroa. Kolmantena joukkueena Jokerit ylsi yli miljoonan euron palkkamenoihin. Mestari JYP selvisi 868 206 euron menoilla, joista leijonanosa meni Jarkko Immosen palkkaan. Esimerkiksi lähes samat tehot Immosen kanssa tehtaillut Antti Virtanen sai kaudesta vain 60 072 euron korvauksen.

Mielenkiintoisia poimintoja verovertailusta löytyi useita. Tehot ja palkka eivät aina todellakaan kulje käsi kädessä. Jokereissa esimerkiksi Jani Rita sai palkkaa 197 654 euroa ja Kalle Kerman 66 415 euroa – tehopisteet miehillä näyttivät samaa lukemaa.

HPK:ssa maalikuningas Jussi Makkonen tienasi vain 45 818 euroa, kun puolet vaisummat tehot nakuttanut Janne Laakkonen tienasi 102 242 euroa. Ulkomaalaispelaajia sätitään aina ylihintaisiksi, mutta ei sekään aina pidä paikkaansa. Kärpissä tehomies Daniel Corso tienasi vain 105 542 euroa, kun Jari Viuhkola tienasi kolme kertaa enemmän ja Toni Koivisto tuplaten sen minkä Corso.

Myös se on yleisesti oletettua, että kaikilla kiekkomiehillä on hurjat palkat. Pelicansissa upean kauden pelannut nuori mies Vili Sopanen tienasi vain 22 699 euroa ja takoi kovemmat tehot kuin parikymmentä seuran kalliimpaa pelaajaa. Teemu Hartikaisen tulot KalPassa olivat vain 5 532 euroa.

MTV3 selvitti, mitä tehopisteet tulivat seuroille maksamaan. Blues sai maksaa tehopisteestään suurimman hinnan 3773,29 euroa. HIFK oli ykkönen tällä saralla edeltävänä verovuonna 4 420 euron arvoisella pisteellään. Jokerit tuli nyt Bluesin takana kakkossijalla 3 701 euron tehopistearvolla. KalPa oli kaikin puolin järkevä palkanmaksaja ja hyvän menestyksen myötä tehopisteitäkin tuli reilusti. KalPan ei tarvinnut maksaa tehopisteestään kuin 1 763 euroa.

Aiemmin jo mainittiinkin, että TPS-pakki Bergin tehopisteet ne vasta arvokkaita olivatkin. Bergin tilittäessä 17 807 euroa pisteeltä, kakkosena tällä listalla on Ilveksen Sami Torkki, jonka maali tai maalisyöttö maksoi tupsukorville 15 795 euroa.

Bluesin Dale Clarken tehopinna maksoi espoolaisjoukkueelle 11 287 euroa. Vaa’an toisessa päässä KalPa osti todella halvat tehopisteet Teemu Hartikaiselta, jonka maalista tai maalisyötöstä ei tarvinnut maksaa kuin vähän reilut 200 euroa. SaiPan Tero Koskiranta oli toiseksi edullisin tehomies hieman yli 500 euron tehopisteellään.

Lue myös: Maalivahtien palkkakunkut

Verovertailu vuoden 2008 ansiotulojen perusteella

Palkkasumma / 10 tehokkainta pelaajaa    
             kok.summa     k.a.
Kärpät       1 344 712    134 471
HIFK         1 119 657    111 966
Jokerit      1 021 721    102 172
Blues          992 376    99 238
JYP            868 206    86 821
Lukko          853 756    85 376
HPK            831 918    83 192
TPS            735 975    73 598
Ilves          723 042    72 304
SaiPa          629 014    62 901
Tappara        589 900    58 990
Pelicans       532 068    53 207
Ässät          524 002    52 400
KalPa          506 198    50 620
TOP 20 palkat    
1 Jari Viuhkola, Kärpät       300 433
2 Jarkko Immonen, JYP         272 405
3 Aki-Petteri Berg, TPS       231 497
4 Dale Clarke, Blues          214 465
5 Toni Koivisto, Kärpät       203 877
6 Jani Rita, Jokerit          197 654
7 Pasi Saarela, Lukko         194 611
8 Shayne Toporowski, SaiPa    194 056
9 Ilkka Mikkola, Kärpät       193 176
10 Kimmo Kuhta, HIFK          186 324
11 Stefan Öhman, Blues        185 172
12 Tony Virta, HPK            166 481
13 Jarkko Immonen, SaiPa      164 546
14 Jukka Laamanen, HPK        156 115
15 Kim Hirschovits, HIFK      145 064
16 Tuomas Pihlman, JYP        142 637
17 Ville Viitaluoma, HPK      140 418
18 Tom Koivisto, Jokerit      132 362
19 Kalle Sahlstedt, KalPa     127 249
20 Ilkka Heikkinen, HIFK      124 722

Tehopisteen hinta / joukkue    

Blues      3 773,29    
Jokerit    3 701,89    
HIFK       3 509,90    
Lukko      3 442,56    
Kärpät     3 240,27    
TPS        2 979,25    
Ilves      2 975,48    
JYP        2 687,94    
SaiPa      2 537,46    
HPK        2 432,51    
Ässät      2 063,00    
Tappara    2 041,18    
Pelicans   1 985,33    
KalPa      1 763,76    

TOP 20 - "kalleimmat"    tehopisteen hinta    

1 Aki-Petteri Berg, TPS    17 807,46
2 Sami Torkki, Ilves       15 795,71
3 Dale Clarke, Blues       11 287,63
4 Ilkka Mikkola, Kärpät     8 780,73
5 Kimmo Kuhta, HIFK         7 763,50
6 Pasi Saarela, Lukko       7 485,04
7 Tony Virta, HPK           7 238,30
8 Erkki Rajamäki, Blues     7 095,57
9 Jani Rita, Jokerit        6 588,47
10 Jari Viuhkola, Kärpät    6 531,15
11 Jukka Laamanen, HPK      6 504,79
12 Pasi Peltonen, Ässät     6 415,82
13 Marko Kauppinen, Jokerit 6 138,00
14 Tom Koivisto, Jokerit    6 016,45
15 Stefan Öhman, Blues      5 973,29
16 Olli Malmivaara, JYP     5 778,67
17 Tommi Kovanen, Lukko     5 616,11
18 Joni Tuominen, SaiPa     5 591,63
19 Toni Häppölä, Blues      5 374,50
20 Hannu Pikkarainen, HIFK  5 300,43

TOP 20 - "halvimmat"    

1 Teemu Hartikainen, KalPa          240,52
2 Tero Koskiranta, SaiPa            553,40
3 Sakari Salminen, Ässät            609,20
4 Jukka Peltola, Tappara            610,26
5 Aatu Hämäläinen, KalPa            637,14
6 Joonas Kemppainen, HPK            736,68
7 Jussi Makkonen, HPK               776,58
8 Tommi Huhtala, Ässät              784,54
9 Antti Nyrhinen, SaiPa             785,36
10 Vili Sopanen, Pelicans           810,68
11 Veli-Matti Savinainen, Ässät     820,88
12 Jari Sailio, HPK                 866,08
13 Dmitri Nabokov, SaiPa            956,06
14 Toni Mäkiaho, KalPa            1 004,61
15 Antti Virtanen, JYP            1 133,43
16 Miikka Männikkö, Ilves         1 152,62
17 Tuomas Kiiskinen, KalPa        1 185,18
18 Antti Erkinjuntti, TPS         1 200,20
19 Henri Heino, Pelicans          1 251,73
20 Toni Kähkönen, Blues           1 264,58

Joukkuekohtaiset verovertailutiedot

Blues

Pelaaja            Palkka    Tehot  euroa per tehopiste

Dale Clarke        214 465    19    11 287,63
Erkki Rajamäki      99 338    14    7 095,57
Stefan Öhman       185 172    31    5 973,29
Toni Häppölä       107 490    20    5 374,50
Petri Kokko         66 743    16    4 171,44
Petri Lammassaari  113 583    30    3 786,10
Ville Lajunen       37 269    19    1 961,53
Juuso Puustinen     52 376    33    1 587,15
Ryan Keller         83 061    55    1 510,20
Toni Kähkönen       32 879    26    1 264,58
Mikko Koskinen mv   32 791    
                                    k.a.
                   992 376   263    3 773,29

HIFK

Kimmo Kuhta        186 324    24    7 763,50
Hannu Pikkarainen  121 910    23    5 300,43
Markus Kankaanperä  93 488    20    4 674,40
Lennart Petrell     88 246    20    4 412,30
Jussi Pesonen      122 209    33    3 703,30
Ilkka Heikkinen    124 722    34    3 668,29
Ilkka Pikkarainen  106 700    37    2 883,78
Arttu Luttinen     100 766    39    2 583,74
Kim Hirschovits    145 064    66    2 197,94
Teemu Ramstedt      30 228    23    1 314,26
Juha Pitkämäki mv   88 192    

                 1 119 657    319   3 509,90

HPK

Tony Virta         166 481    23    7 238,30
Jukka Laamanen     156 115    24    6 504,79
Ville Viitaluoma   140 418    28    5 014,93
Janne Laakkonen    102 242    36    2 840,06
Pasi Salonen        35 490    23    1 543,04
Steve Kariya        82 131    54    1 520,94
Mikko Mäenpää       64 498    47    1 372,30
Jari Sailio         22 518    26    866,08
Jussi Makkonen      45 818    59    776,58
Joonas Kemppainen   16 207    22    736,68
Teemu Lassila mv    57 666    

                   831 918    342   2 432,51

Ilves

Sami Torkki        110 570    7    15 795,71
Arto Tukio          86 342    18    4 796,78
Turo Järvinen       80 327    17    4 725,12
Masi Marjamäki      83 795    19    4 410,26
Joonas Lehtivuori   41 831    12    3 485,92
Pasi Määttänen      81 282    31    2 622,00
Marko Anttila       57 460    22    2 611,82
Markus Seikola      79 664    44    1 810,55
Jarkko Kauvosaari   49 903    28    1 782,25
Miikka Männikkö     51 868    45    1 152,62
Hannu Toivonen mv  120 426    

                   723 042    243   2 975,48

Jokerit

Jani Rita          197 654    30    6 588,47
Marko Kauppinen    116 622    19    6 138,00
Tom Koivisto       132 362    22    6 016,45
Mikko Jokela       122 903    28    4 389,39
Jyrki Louhi         76 582    19    4 030,63
Juha Lind           78 897    22    3 586,23
Janne Hauhtonen     76 820    22    3 491,82
Joey Tenute        107 343    38    2 824,82
Kalle Kerman        66 415    30    2 213,83
Quinn Hancock       46 123    23    2 005,35
Juuso Riksman mv   132 884    23    

                 1 021 721   276    3 701,89

JYP

Olli Malmivaara     86 680    15    5 778,67
Jarkko Immonen     272 405    64    4 256,33
Jyrki Välivaara     80 707    22    3 668,50
Jari Jääskeläinen   30 541    11    2 776,45
Tuomas Pihlman     142 637    56    2 547,09
Juha-Pekka Hytönen  78 347    32    2 448,34
Ossi Louhivaara     51 198    27    1 896,22
Mikko Hakkarainen   31 526    19    1 659,26
Ville Mäntymaa      34 093    24    1 420,54
Antti Virtanen      60 072    53    1 133,43
Sinuhe Wallinheimo  310 524    

                    868 206  323    2 687,94

KalPa

Mika Strömberg     100 341    27    3 716,33
Kalle Sahlstedt    127 249    43    2 959,28
Janne Jalasvaara    48 812    19    2 569,05
Sami Kapanen        78 747    44    1 789,70
Jyri Junnila        32 318    21    1 538,95
Tapio Laakso        30 417    24    1 267,38
Tuomas Kiiskinen    46 222    39    1 185,18
Toni Mäkiaho        18 083    18    1 004,61
Aatu Hämäläinen     18 477    29    637,14
Teemu Hartikainen    5 532    23    240,52
Mika Oksa    mv     70 087    

                   506 198   287    1 763,76

Kärpät

Ilkka Mikkola      193 176    22    8 780,73
Jari Viuhkola      300 433    46    6 531,15
O-P Grönholm        80 078    16    5 004,88
Juhamatti Aaltonen 115 156    31    3 714,71
Toni Koivisto      203 877    62    3 288,34
Vesa Viitakoski     65 577    20    3 278,85
Kristian Kuusela   122 250    43    2 843,02
Daniel Corso       105 542    52    2 029,65
Jonas Andersson    114 050    57    2 000,88
Justin Forrest      44 573    33    1 350,70
Tuomas Tarkki mv    79 897    33    

                 1 344 712   415    3 240,27

Lukko

Pasi Saarela       194 611    26    7 485,04
Tommi Kovanen      101 090    18    5 616,11
Mika Viinanen       77 520    17    4 560,00
Lauri Tukonen       85 186    21    4 056,48
Tomi Mustonen       57 358    18    3 186,56
Miikka Tuomainen    38 139    15    2 542,60
Otto Honkaheimo     38 351    16    2 396,94
Pekka Saarenheimo  101 269    43    2 355,09
Juha-Pekka Haataja 112 038    50    2 240,76
Perttu Lindgren     48 194    24    2 008,08
Petri Vehanen mv   131 603    
 
                   853 756   248    3 442,56

Pelicans

Marko Jantunen     120 779    45    2 683,98
Jesse Saarinen      75 322    30    2 510,73
Jan Latvala         57 719    26    2 219,96
Jari Kauppila       58 294    27    2 159,04
Leo Komarov         49 334    24    2 055,58
Kari Sihvonen       34 361    18    1 908,94
Tuomas Santavuori   52 574    28    1 877,64
Jani Forsström      33 448    20    1 672,40
Henri Heino         27 538    22    1 251,73
Vili Sopanen        22 699    28    810,68
Tommi Nikkilä mv    35 282    
 
                   532 068   268    1 985,33

SaiPa

Jarkko Immonen     164 546    23    7 154,17
Jussi Tarvainen     61 022    14    4 358,71
Shayne Toporowski  194 056    46    4 218,61
Eetu Holma          49 016    15    3 267,73
Miikka Jouhkimainen 35 209    14    2 514,93
Simo Mälkiä         24 018    11    2 183,45
Joni Tuominen       31 139    15    2 075,93
Dmitri Nabokov      30 594    32    956,06
Antti Nyrhinen      17 278    22    785,36
Tero Koskiranta     22 136    40    553,40
Iiro Tarkki    mv   24 654    

                   629 014   232    2 537,46

Tappara

Timo Koskela       115 572    23    5 024,87
Steve Saviano       68 268    21    3 250,86
Ville Nieminen      99 763    41    2 433,24
Jonas Enlund        61 530    27    2 278,89
Jussi Halme         34 502    19    1 815,89
Kim Strömberg       37 541    25    1 501,64
Jori Lehterä        69 018    47    1 468,47
Sami Ryhänen        48 045    34    1 413,09
Niko Nieminen       44 066    33    1 335,33
Jukka Peltola       11 595    19    610,26
Mika Lehto    mv   103 184    

                   589 900   289    2 041,18

TPS

Aki-Petteri Berg   231 497    13    17 807,46
Tommi Hannus        67 467    15    4 497,80
Ilari Filppula      75 115    23    3 265,87
Sami Venäläinen     66 293    25    2 651,72
Aki Uusikartano     77 556    31    2 501,81
Tuomas Suominen     49 274    22    2 239,73
Markus Nordlund     47 556    22    2 161,64
Mikko Eloranta      37 415    19    1 969,21
Ville Vahalahti     53 797    34    1 582,26
Antti Erkinjuntti   30 005    25    1 200,20
Alexander Salak mv  54 426    

                   735 975   229    2 979,25

Ässät

Pasi Peltonen       70 574    11    6 415,82
Tero Määttä         60 324    12    5 027,00
Marko Kivenmäki    100 873    35    2 882,09
Marko Luomala       70 500    27    2 611,11
Markku Tähtinen     80 482    35    2 299,49
Ville Uusitalo      46 256    24    1 927,33
Matti Kuparinen     34 228    27    1 267,70
V-M Savinainen      20 522    25    820,88
Tommi Huhtala       21 967    28    784,54
Sakari Salminen     18 276    30    609,20
Eero Kilpeläinen mv 38 156    

                   524 002   254    2 063,00

MTV - Pasi Heikkilä

Tuoreimmat aiheesta

Jääkiekko