Maailmanennätykset ja Suomen ennätykset | MTV UutisetMaailmanennätykset ja Suomen ennätykset
Julkaistu 30.05.2005 12:19(Päivitetty 18.08.2014 12:34) 400 m | 43,03 Wayde van Niekerk | 45,49 Markku Kukkoaho |
800 m | 1.40,91 David Rudisha | 1.44,10 Ari Suhonen |
1 500 m | 3.26,00 Hicham el-Guerrouj | 3.36,33 Pekka Vasala |
3 000 m | 7.20,67 Daniel Komen | 7.43,20 Lasse Viren / Ari Paunonen |
5 000 m | 12.37,35 Kenenisa Bekele | 13.16,3 Lasse Viren |
10 000 m | 26.17,53 Kenenisa Bekele | 27.30,99 Martti Vainio |
Maraton | 2.02.57 Dennis Kipruto Kimetto | 2.10,46 Janne Holmén |
3 000 m esteet | 7.53,63 Saif Saaeed Shaheen | 8.10,67 Jukka Keskisalo |
110 m aidat | 12,80 Aries Merritt | 13,35 Arto Bryggare |
400 m aidat | 46,78 Kevin Young | 49,04 Oskari Mörö |
4 x 100 m | 36,84 Jamaika | 39,29 |
4 x 400 m | 2.54,29 USA | 3.01,12 |
Korkeus | 245 cm Javier Sotomayor | 231 cm Mika Polku / Toni Huikuri |
Seiväs | 616 cm Renaud Lavillenie | 582 cm Jani Lehtonen |
Pituus | 895 cm Mike Powell | 822 cm Tommi Evilä |
Kolmiloikka | 18,29 m Jonathan Edwards | 17,00 m Pertti Pousi |
Kiekko | 74,08 m Jürgen Schult | 69,97 m Frantz Krüger |
Keihäs | 98,48 m Jan Zelezny | 93,09 m Aki Parviainen |
Kuula | 23,12 m Randy Barnes | 21,69 m Reijo Stålberg |
Moukari | 86,74 m Juri Sedyh | 83,30 m Olli-Pekka Karjalainen |
20 km kävely | 1.16.36 Yusuke Suzuki | 1.20.42 Valentin Kononen |
50 km kävely | 3.32.33 Yohann Diniz | 3.39.34 Valentin Kononen |
10-ottelu | 9045 Ashton Eaton | 8730 Eduard Hämäläinen |
22,39
Mona-Lisa Pursiainen
400 m | 47,60 Marita Koch | 50,14 Riitta Salin |
800 m | 1.53,28 Jarmila Kratochvilova | 2.00,59 Tuuli Merikoski-Silius |
1 500 m | 3.50,07 Genzebe Dibaba | 4.06,01 Sinikka Tyynelä |
3 000 m | 8.06,11 Wang Junxia | 8.41,30 Päivi Tikkanen |
5 000 m | 14.11,15 Tirunesh Dibaba | 14.56,22 Annemari Sandell-Hyvärinen |
10 000 m | 29.17,45 Almaz Ayana | 31.40,42 Annemari Sandell-Hyvärinen |
Maraton | 2.15.25 Paula Radcliffe | 2.28,00 Ritva Lemettinen |
3 000 m esteet | 8.52,78 Ruth Jebet | 9.24,70 Sandra Eriksson |
100 m aidat | 12,20 Kendra Harrison | 12,81 Nooralotta Neziri |
400 m aidat | 52,34 Julia Petshonkina | 54,62 Tuija Helander |
4 x 400 m | 3.15,17 Neuvostoliitto | 3.25,7 |
Korkeus | 209 cm Stefka Kostadinova | 193 cm Linda Sandblom |
Seiväs | 506 cm Jelena Isinbajeva | 471 cm Wilma Murto |
Pituus | 752 cm Galina Tshistjakova | 685 cm Ringa Ropo |
Kolmiloikka | 15,50 m Inessa Kravets | 14,39 m Heli Koivula-Kruger |
Kiekko | 76,80 m Gabriele Reinsch | 67,02 m Ulla Lundholm |
Keihäs | 72,28 m Barbora Spotakova | 64,90 m Paula Tarvainen |
Kuula | 22,63 m Natalia Lisovskaja | 18,57 m Asta Ovaska |
Moukari | 82,98 m Anita Wlodarczyk | 69,63 m Mia Strömmer |
20 km kävely | 1.24.38 Hong Liu | 1.32.05 Sari Essayah |
7-ottelu | 7 291 Jackie Joyner-Kersee | 6 404 Satu Ruotsalainen |