He ovat 100 Suomen suurituloisinta – kärjessä Supercellin Mikko Kodisoja

He tienasivat eniten Suomessa viime vuonna – mistä kymmenen kärki on saanut tulonsa? 7:14
He tienasivat eniten Suomessa viime vuonna – mistä kymmenen kärki on saanut tulonsa?

MTV Uutiset listasi Verohallinnolta saamiensa tietojen perusteella 100 suurituloisinta henkilöä, jotka eivät ole salanneet verotietojaan.

Suurituloisten listalta puuttuvat henkilöt, jotka ovat erikseen kieltäneet verotietojensa luovuttamisen toimittajille. Tietojensa salaamista on tänä vuonna pyytänyt 2 353 henkilöä, joista 21:n pyyntö on hylätty.

Verottajan luovuttamien tietojen mukaan eniten verotettua ansiotuloa sai viime vuonna peliyhtiö Supercellin Mikko Kodisoja 93,5 miljoonaa euroa. Toisena oli saman yhtiön Ilkka Paananen, joka sai verotettua ansiotuloa 86,7 miljoonaa euroa.

Kolmanneksi verottajan luovuttamalla listalla viime vuoden verotettujen ansiotulojen määrässä nousi edesmenneen miljardööri ja suursijoittaja Niklas Herlinin poika Heikki Herlin 28,3 miljoonan euron tuloillaan.

Peliyhtiöiden johtajat ovat viime vuosina hallinneet verotettavien tulojen kärkeä.

100 suurituloisinta 

 Asiotulot  Pääomatulot  Yhteensä 
1Kodisoja Mikko Juhani   12 279 823,72 €   81 220 096,12 €   93 499 919,84 €
2Paananen Ilkka Matias   14 179 177,21 €   72 528 630,84 €   86 707 808,05 €
3Herlin Heikki Juho Kustaa           66 151,49 €   28 239 475,00 €   28 305 626,49 €
4Kettunen Joni Olli Antero           58 614,78 €   27 845 716,83 €   27 904 331,61 €
5Thuneberg Mikael Veikko           97 575,64 €   24 633 278,24 €   24 730 853,88 €
6Ovaska Kristo Ilari Ramunda         141 570,55 €   23 218 694,45 €   23 360 265,00 €
7Riekki Tuomo Markus         111 084,97 €   23 178 853,38 €   23 289 938,35 €
8Derome John Nicholas     2 679 259,85 €   14 403 589,92 €   17 082 849,77 €
9Häll Matti Kalervo           24 198,87 €   15 710 137,86 €   15 734 336,73 €
10Tommila Juha Johannes         111 609,10 €   14 531 084,28 €   14 642 693,38 €
11Fazer Jan Peter           64 569,89 €   13 644 123,63 €   13 708 693,52 €
12Nieminen Otto Aleksis         259 047,92 €   12 746 266,69 €   13 005 314,61 €
13Halttunen Markus Juha Petteri         258 628,13 €   12 608 602,20 €   12 867 230,33 €
14Herlin Niklas Kustaa Harald*                          -   €   12 440 236,80 €   12 440 236,80 €
15Forsten Visa Tapio     3 984 483,13 €     7 666 598,28 €   11 651 081,41 €
16Vallisto Tommi Taneli         135 746,95 €   11 396 592,03 €   11 532 338,98 €
17Soininen Timo Juhani         524 089,40 €   10 960 765,76 €   11 484 855,16 €
18Snellman Janne Olavi   11 377 323,75 €           38 124,63 €   11 415 448,38 €
19Kyöstilä Karl Heikki           75 561,48 €   11 111 161,06 €   11 186 722,54 €
20Juopperi Ilkka-Kristian         109 510,22 €   10 800 837,21 €   10 910 347,43 €
21Pekkarinen Timo Jaakko         350 780,55 €   10 539 174,18 €   10 889 954,73 €
22Lahti Ari Juhani         522 954,14 €   10 320 265,79 €   10 843 219,93 €
23Lukkari Matti Tapio           13 638,06 €   10 590 385,46 €   10 604 023,52 €
24Hintsala Eino Ensio            19 225,06 €   10 480 870,15 €   10 500 095,21 €
25Langenskiöld Lars Robin Eljas                          -   €   10 204 414,37 €   10 204 414,37 €
26Laakkonen Mikko Kalervo           90 842,61 €     9 066 617,94 €     9 157 460,55 €
27Broman Eero Väinö         145 390,91 €     8 471 416,16 €     8 616 807,07 €
28Helasuo Kimmo Kalevi           10 856,73 €     8 389 598,53 €     8 400 455,26 €
29Aakko Pekka Juhani           35 633,49 €     7 680 349,44 €     7 715 982,93 €
30Herlin Antti Juhani     1 020 899,58 €     6 648 097,94 €     7 668 997,52 €
31Leppinen Lassi Tapani         675 845,47 €     6 791 089,64 €     7 466 935,11 €
32Blåberg Olli Edvard                          -   €     7 272 775,00 €     7 272 775,00 €
33Rusi Anssi Juhani     1 223 037,34 €     5 872 975,35 €     7 096 012,69 €
34Seppälä Rafaela Violet Maria           80 120,00 €     7 012 892,29 €     7 093 012,29 €
35Broman Harri Jorma         107 598,60 €     6 917 577,48 €     7 025 176,08 €
36Varelius Juha Pekka     6 881 495,14 €         122 627,85 €     7 004 122,99 €
37Starck Ilkka Antti Juhani         264 822,69 €     6 635 896,05 €     6 900 718,74 €
38Furuhjelm Nils-Olof Robert Campbell         461 325,72 €     6 391 386,04 €     6 852 711,76 €
39Keinänen Jyrki Johannes         182 084,08 €     6 525 179,98 €     6 707 264,06 €
40Fazer Majlen Teresita  28 014,16      6 453 216,86 €     6 453 216,86 €
41Pulkkinen Aki Jaakko Pellervo         111 926,49 €     6 280 419,88 €     6 392 346,37 €
42Raiski Seppo Aulis         103 597,09 €     5 952 683,03 €     6 056 280,12 €
43Keskinen Jaakko Vilho Kalevi           26 289,06 €     5 920 425,83 €     5 946 714,89 €
44Aarnio-Wihuri Antti Ilmari     1 309 048,44 €     4 536 694,73 €     5 845 743,17 €
45Jussi Heikki Pesonen     4 530 549,24 €         734 713,57 €     5 265 262,81 €
46Käldman Leif Henrik Johan           32 244,57 €     5 788 304,50 €     5 820 549,07 €
47Käkönen Heikki Juhani         117 126,33 €     5 671 369,32 €     5 788 495,65 €
48Paananen Topi Anselmi           33 417,41 €     5 736 976,49 €     5 770 393,90 €
49Etola Erkki Olavi         332 240,15 €     5 395 949,67 €     5 728 189,82 €
50Uusi-Maahi Ilkka Kalervo             5 802,89 €     5 719 068,60 €     5 724 871,49 €
51Sirkiä Olli Heikki           77 360,83 €     5 641 848,12 €     5 719 208,95 €
52Ehrnrooth Henrik Georg Fredrik     5 264 827,17 €         380 941,05 €     5 645 768,22 €
53Kokkila Ilpo Erkki Tapani         240 576,56 €     5 397 454,23 €     5 638 030,79 €
54Tolonen Ari Tapio           81 728,01 €     5 316 503,20 €     5 398 231,21 €
55Seligson Peter Robin Mikael         248 392,58 €     5 081 871,85 €     5 330 264,43 €
56Palokangas Vesa-Pekka           85 689,42 €     5 223 251,49 €     5 308 940,91 €
57Albäck Mikael Nils Johan         251 235,45 €     4 983 897,45 €     5 235 132,90 €
58Merkkiniemi Päivi Hannele             4 898,01 €     5 227 821,28 €     5 232 719,29 €
59Luoma Marko Olavi         283 329,83 €     4 869 955,57 €     5 153 285,40 €
60Wiklöv Erik Anders     1 109 951,60 €     3 966 333,14 €     5 076 284,74 €
61Saarinen Hannu Olavi           76 120,95 €     4 983 215,54 €     5 059 336,49 €
62Mäenpää Tom Johan           68 721,57 €     4 925 075,35 €     4 993 796,92 €
63Mäenpää Frank Elis           66 249,04 €     4 889 512,08 €     4 955 761,12 €
64Oldenburg Anders Mikael         283 770,14 €     4 660 966,18 €     4 944 736,32 €
65Hilska Otto Veikko Rikhard         306 029,14 €     4 582 866,06 €     4 888 895,20 €
66Miettunen Jaakko Antti Tapani           88 421,24 €     4 762 024,72 €     4 850 445,96 €
67Tallberg Thomas Martin         147 341,88 €     4 670 945,61 €     4 818 287,49 €
68Nurminen Hanna Kirsti           31 948,35 €     4 760 428,12 €     4 792 376,47 €
69Myllykangas Samuel         477 244,24 €     4 248 832,49 €     4 726 076,73 €
70Karjula Jussi Pekka         357 495,34 €     4 322 007,94 €     4 679 503,28 €
71Albäck Edith Ulrika Helene         173 539,77 €     4 468 425,67 €     4 641 965,44 €
72Koskenvuo Juha Walter         449 064,43 €     4 158 510,28 €     4 607 574,71 €
73Numminen Tuomas Tapani           30 153,64 €     4 486 346,22 €     4 516 499,86 €
74Takanen Jorma Jussi Sylvester           78 256,76 €     4 356 085,28 €     4 434 342,04 €
75Ratilainen Simo Olavi           24 082,69 €     4 377 923,30 €     4 402 005,99 €
76Leppänen Timo Juhani         151 371,46 €     4 222 259,73 €     4 373 631,19 €
77Sjöblom Touko Juhani           54 236,01 €     4 188 743,01 €     4 242 979,02 €
78Vaiste Heikki Tapani           18 851,96 €     4 191 952,14 €     4 210 804,10 €
79Brännkärr Olof Stefan           48 863,88 €     4 092 700,44 €     4 141 564,32 €
80Seppälä Kai Mikael           46 009,66 €     4 044 473,25 €     4 090 482,91 €
81Rinta-Jouppi Ari Raimo Jaakko           23 567,56 €     4 054 826,09 €     4 078 393,65 €
82Jyllilä Kimmo Mikael         125 848,85 €     3 943 851,03 €     4 069 699,88 €
83Jyllilä-Vertigans Annika Susanne         179 505,03 €     3 881 915,17 €     4 061 420,20 €
84Sohlberg Tua Elisabeth             9 042,08 €     4 019 089,72 €     4 028 131,80 €
85Ruola Kati Maria           33 310,48 €     3 967 249,35 €     4 000 559,83 €
86Savolainen Heikki Antero           76 144,08 €     3 881 176,56 €     3 957 320,64 €
87Hyväri Harri Tapani           48 175,63 €     3 847 817,27 €     3 895 992,90 €
88Sarajärvi Raimo Otto           70 905,46 €     3 813 166,87 €     3 884 072,33 €
89Mattila Veli-Matti Johannes     3 060 089,83 €         794 540,21 €     3 854 630,04 €
90Nahi Kai Anders Bertel                 850,00 €     3 821 259,98 €     3 822 109,98 €
91Kangas Nikolaus Petteri     2 824 728,57 €         994 078,19 €     3 818 806,76 €
92Lönnqvist Tim Joakim     3 792 116,49 €             1 505,46 €     3 793 621,95 €
93Sohlberg Hannu Tapani           60 229,56 €     3 679 640,69 €     3 739 870,25 €
94Korpela Seppo Armas         115 047,83 €     3 617 177,43 €     3 732 225,26 €
95Hed Jonathan Ole Sebastian                          -   €     3 695 278,17 €     3 695 278,17 €
96Tahkola Markus Tapani           17 478,06 €     3 670 206,13 €     3 687 684,19 €
97Rautionmaa Matti Jouko Henrik         259 909,51 €     3 421 054,63 €     3 680 964,14 €
98Korpela Jari-Jukka           46 651,91 €     3 631 767,04 €     3 678 418,95 €
99Karjalainen Keijo Markus         117 762,27 €     3 554 447,28 €     3 672 209,55 €
100Toivanen Maarit Hannele         427 116,55 €     3 205 445,77 €     3 632 562,32 €

*Niklas Herlin on kuollut vuonna 2017.

10.11.2021 kello 9.54: Jutussa oli aiemmin hetken ylimääräinen sarake, jonka kerrottiin olevan henkilön pääoma- ja ansiotulot yhteensä. Kyseinen sarake oli virheellinen.

10.11.2021 kello 11.24: Tekstiä korjattu niin, että suurimpien tulojen tienaajat ovat oikein.

10.11.2021 kello 13.41: Listaan täydennetty henkilöitä, jotka ovat salanneet verotietonsa medialle toimitetulla listalla.

Lue myös:

    Uusimmat