26.8.2007 Turkin GP:n sunnuntain tulokset

Julkaistu 26.08.2007 17:00(Päivitetty 26.08.2007 18:08)
Turkin GP:n lopputulokset:
1.    Felipe Massa         Ferrari    1.26.42,161    2 varikkokäyntiä
2.    Kimi Räikkönen       Ferrari        + 2,275    2
3.    Fernando Alonso      McLaren       + 26,181    2
4.    Nick Heidfeld        BMW           + 39,674    2
5.    Lewis Hamilton       McLaren       + 45,085    2
6.    Heikki Kovalainen    Renault       + 46,169    2
7.    Nico Rosberg         Williams      + 55,778    2
8.    Robert Kubica        BMW           + 56,707    2
9.    Giancarlo Fisichella Renault       + 59,491    2
10.   David Coulthard      Red Bull    + 1.11,009    2
11.   Alex Wurz            Williams    + 1.19,628    2
12.   Ralf Schumacher      Toyota      - 1 kierros   1
13.   Jenson Button        Honda       - 1 kierros   2
14.   Anthony Davidson     Super Aguri - 1 kierros   2
15.   Vitantonio Liuzzi    Toro Rosso  - 1 kierros   2
16.   Jarno Trulli         Toyota      - 1 kierros   2
17.   Rubens Barrichello   Honda       - 1 kierros   2
18.   Takuma Sato          Super Aguri - 1 kierros   1
19.   Sebastian Vettel     Toro Rosso  - 1 kierros   2
20.   Sakon Yamamoto       Spyker      - 2 kierrosta 2
21.   Adrian Sutil         Spyker      keskeytti     2

Keskeyttänyt:
Mark Webber    Red Bull  9 kierrosta

Kilpailun nopein kierros: Kimi Räikkönen 1.27,295 kierroksella 57.
Voittaja Massan keskinopeus: 214,108 km/h.
Turkin GP:n nopeimmat kierrosajat:
                                        Kierroksella:  Aika:
 1.    Kimi Räikkönen       Ferrari             57    1.27,295
 2.    Felipe Massa         Ferrari             18    1.27,922
 3.    Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes    17    1.27,963
 4.    Fernando Alonso      McLaren-Mercedes    39    1.28,070
 5.    Nick Heidfeld        BMW                 39    1.28,319
 6.    Nico Rosberg         Williams-Toyota     37    1.28,536
 7.    Heikki Kovalainen    Renault             20    1.28,603
 8.    Alexander Wurz       Williams-Toyota     55    1.28,737
 9.    Giancarlo Fisichella Renault             56    1.28,793
10.    Jenson Button        Honda               34    1.28,873
11.    Robert Kubica        BMW                 11    1.28,918
12.    Ralf Schumacher      Toyota              55    1.28,924
13.    David Coulthard      Red Bull-Renault    54    1.29,068
14.    Jarno Trulli         Toyota              39    1.29,459
15.    Rubens Barrichello   Honda               35    1.29,513
16.    Vitantonio Liuzzi    STR-Ferrari         56    1.29,563
17.    Anthony Davidson     Super Aguri-Honda   38    1.29,658
18.    Takuma Sato          Super Aguri-Honda   56    1.29,916
19.    Sebastian Vettel     STR-Ferrari         39    1.29,983
20.    Adrian Sutil         Spyker-Ferrari      52    1.30,617
21.    Mark Webber          Red Bull-Renault     4    1.30,808
22.    Sakon Yamamoto       Spyker-Ferrari      21    1.30,951

Tuoreimmat aiheesta

F1