Vettel hermostui harjoituksissa

Jenson Button piti McLarenin tulosluettelon kärjessä Korean GP:n lauantaiharjoituksessa.

Buttonin kärkiaika oli 1.36,910. McLarenin Lewis Hamilton ajoi toiseksi 0,289 sekunnin erolla tallikaveriinsa. Harjoitukset päästiin nyt ajamaan kuivalla radalla, toisin kuin perjantaina. McLarenin ylivoima oli edelleen suurta, sillä kolmanneksi sijoittunut Red Bullin Mark Webber jäi 0,8 sekunnin päähän kärjestä.

Harjoitusten loppuminuuteilla Red Bullin Sebastian Vettel joutui nopealla kierroksellaan ajamaan pitkään Toro Rosson Jaime Alguersuarin takana. Vettel hermostui edessä hidastelleelle sisartallin kuljettajalle siinä määrin, että heristi nyrkkiään, kun lopulta pääsi ohitse. Vettel oli tulosluettelossa yhdeksäs 2,7 sekunnin erolla kärkeen.

Mercedeksen Nico Rosberg ajoi 10:nneksi 2,8 sekuntia Buttonista jääneenä. Team Lotuksen Heikki Kovalaisen vauhti riitti 19. sijaan 4,999 sekuntia kärkiaikaa hitaampana.

Renault-kuljettaja Bruno Senna pyörähti kevyesti päin reunamuuria ja vioitti etusiipeään.

Tänään ajetaan vielä aika-ajot, suorana MTV3 MAXilla ja Katsomo.fissä kello 07:50-09:25. Kooste aika-ajoista MTV3:lla kello 18-19.

Vettel heristää nyrkkiään - katso video Katsomo.fi:stä:

Korean GP:n 3. harjoituksen tulokset:
1.  Jenson Button       McLaren-Mercedes   1.36,910  18 kierrosta
2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes     +0,289  18
3.  Mark Webber         RBR-Renault          +0,813  23
4.  Fernando Alonso     Ferrari              +1,119  21
5.  Felipe Massa        Ferrari              +1,524  18
6.  Michael Schumacher  Mercedes             +2,649  23
7.  Vitali Petrov       Renault              +2,702  20
8.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes +2,750  22
9.  Sebastian Vettel    RBR-Renault          +2,785  22
10.  Nico Rosberg       Mercedes             +2,833  25
11.  Paul di Resta      Force India-Mercedes +2,937  22
12.  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari          +2,941  20
13.  Sebastien Buemi    STR-Ferrari          +3,054  21
14.  Kamui Kobayashi    Sauber-Ferrari       +3,095  17
15.  Sergio Perez       Sauber-Ferrari       +3,120  18
16.  Bruno Senna        Renault              +3,541  19
17.  Pastor Maldonado   Williams-Cosworth    +3,619  20
18.  Rubens Barrichello Williams-Cosworth    +3,801  22
19.  Heikki Kovalainen  Lotus-Renault        +4,999  18
20.  Jarno Trulli       Lotus-Renault        +5,035  13
21.  Timo Glock         Virgin-Cosworth      +6,365  19
22.  Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth      +7,467  16
23.  Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth         +7,511  22
24.  Daniel Ricciardo   HRT-Cosworth         +8,233  21

Lue myös:

    Uusimmat