Chicagon Teuvo Teräväisestä tuli tämän kauden ensimmäisessä Stanley Cup -finaalissa nuorin suomalainen maalintekijä NHL:n finaalisarjassa.
20-vuotias Teräväinen on tehnyt tämän kevään finaaleissa tehopisteet 2+1. Hänen kokonaispistemääränsä on sama kuin Suomen kaikkien aikojen kiekkoilijan Teemu Selänteen saalistama määrä finaaleissa. Selänne pelasi kerran finaaleissa ja avusti kolmella syöttöpisteellään Anaheim Ducksin mestariksi vuonna 2007. Teräväinen pelaa vielä ainakin kaksi peliä, Tampa Bay johtaa finaalisarjaa Chicagoa vastaan 2-1. Mestaruus vaatii neljä voittoa.
Kaikkien aikojen tehokkain suomalainen Stanley Cup -finaaleissa on Jari Kurri. Hän mätti 35 pelaamassaan finaalissa tehot 15+23=38. Tilaston kakkosena on Esa Tikkanen, jolle 29 ottelua tuottivat tehot 8+6=14.
Tehopistetilastossa kolmantena on 2009 ja 2010 loppuotteluissa pelannut Ville Leino, joka on tehnyt kymmenessä finaaliottelussa pisteet 3+8.
Teräväisen vastustaja Valtteri Filppula pelaa kolmatta finaalisarjaansa. Hän on tehnyt 19 pelaamassaan finaaliottelussa pisteet 4+3. Syöttöpisteistä yksi syntyi tämän kevään avausfinaalissa.
Teräväinen on yhdeksäs suomalainen, joka on onnistunut tekemään maalin Stanley Cup -finaaleissa. Muut ovat Kurri, Ilkka Sinisalo, Tikkanen, Jere Lehtinen, Ville Nieminen, Filppula, Leino ja Kimmo Timonen. Timonen on myös Chicagon joukkueessa, muttei ole päässyt pelaamaan tämän vuoden finaaleissa.
Suomalaisten tehopisteet Stanley Cupin finaaleissa (ennen käynnissä olevia):
vuosi | pelaaja | joukkue | ott | m | + | s | = | yht |
2013 | Tuukka Rask | Boston Bruins | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 |
2011 | Tuukka Rask | Boston Bruins | ei jäällä | |||||
Sami Salo | Vancouver Canucks | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2010 | Antti Niemi | Chicago Blackhawks | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Kimmo Timonen | Philadelphia Flyers | 6 | 1 | + | 2 | = | 3 | |
Ville Leino | Philadelphia Flyers | 6 | 3 | + | 6 | = | 9 | |
2009 | Valtteri Filppula | Detroit Red Wings | 7 | 2 | + | 0 | = | 2 |
Ville Leino | Detroit Red Wings | 4 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
2008 | Valtteri Filppula | Detroit Red Wings | 6 | 2 | + | 2 | = | 4 |
Jarkko Ruutu | Pittsburgh Penguins | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
2007 | Teemu Selänne | Anaheim Ducks | 5 | 0 | + | 3 | = | 3 |
2006 | Jussi Markkanen | Edmonton Oilers | 6 | 0 | + | 0 | = | 0 |
2004 | Miikka Kiprusoff | Calgary Flames | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Ville Nieminen | Calgary Flames | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
Toni Lydman | Calgary Flames | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
2002 | Sami Kapanen | Carolina Hurricanes | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 |
2001 | Ville Nieminen | Colorado Avalanche | 7 | 1 | + | 2 | = | 3 |
2000 | Jere Lehtinen | Dallas Stars | 6 | 0 | + | 3 | = | 3 |
1999 | Jere Lehtinen | Dallas Stars | 6 | 3 | + | 2 | = | 5 |
1998 | Esa Tikkanen | Washington Capitals | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 |
1997 | Janne Niinimaa | Philadelphia Flyers | 4 | 0 | + | 3 | = | 3 |
1994 | Esa Tikkanen | New York Rangers | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 |
Jyrki Lumme | Vancouver Canucks | 7 | 0 | + | 4 | = | 4 | |
1993 | Jari Kurri | Los Angeles Kings | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 |
1990 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 5 | 3 | + | 5 | = | 8 |
Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | 5 | 3 | + | 2 | = | 5 | |
Reijo Ruotsalainen | Edmonton Oilers | 5 | 0 | + | 2 | = | 2 | |
1988 | Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | 4 | 5 | + | 3 | = | 8 |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 4 | 1 | + | 4 | = | 5 | |
1987 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 7 | 5 | + | 4 | = | 9 |
Reijo Ruotsalainen | Edmonton Oilers | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | 7 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Ilkka Sinisalo | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
1985 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 5 | 1 | + | 6 | = | 7 |
Esa Tikkanen | Edmonton Oilers | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 | |
Ilkka Sinisalo | Philadelphia Flyers | 5 | 1 | + | 0 | = | 1 | |
1984 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 5 | 1 | + | 4 | = | 5 |
1983 | Jari Kurri | Edmonton Oilers | 4 | 3 | + | 0 | = | 3 |
1977 | Matti Hagman | Boston Bruins | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 |
Lähde: Urheilumuseon artikkelipalvelu