Kuluvan NHL-kauden maalipörssissä saatetaan nähdä historiallisen hyvä suomalaispanos.
Kun 82 kierroksen runkosarjaa on pelattu joukkueesta riippuen hieman yli 50 ottelua, 10 maalin rajapyykkin on yltänyt yhdeksän suomalaispelaajaa. Viimeisimpänä siinä onnistui Coloradon tulokashyökkääjä Mikko Rantanen, joka paukutti hattutempun Montrealin verkkoon tiistain kierroksella.
Lisäksi moni leijonapelaaja, kuten Aleksander Barkov (9 maalia), Leo Komarov (8), Valtteri Filppula (7), Lauri Korpikoski (7), Joonas Donskoi (6), Jussi Jokinen (5) ja Jori Lehterä (5), omaa erittäin hyvät mahdollisuudet rajan rikkomiseen.
10 maalin rajan rikkojien suhteen kovin suomalaiskausi NHL:n historiassa on ollut sesonki 2006-2007, jolloin 14 suomalaista ylsi rajapyykkiin Teemu Selänteen ja Olli Jokisen johdolla. Tähän ennätykseen tarvittaisiin siis vielä viisi lisänimeä tällä kaudella. Se on täysin mahdollista.
Vähintään 10 NHL-maalin suomalaiset kausittain 2000-luvulla:
Kausi | Väh. 10 maalia tehneet suomalaiset |
2016-2017 | 9 (Mikko Rantanen, Patrik Laine, Markus Granlund, Mikael Granlund, Teuvo Teräväinen, Sebastian Aho, Artturi Lehkonen, Erik Haula, Mikko Koivu) |
2015-2016 | 9 (Mi. Granlund, Koivu, Haula, Teräväinen, Aleksander Barkov, Jussi Jokinen, Leo Komarov, Joonas Donskoi, Lauri Korpikoski) |
2014-2015 | 5 (Koivu, Barkov, Sami Vatanen, Valtteri Filppula, Jori Lehterä) |
2013-2014 | 6 (M. Koivu, Filppula, J. Jokinen, Olli Jokinen, Saku Koivu, Sean Bergenheim) |
2012-2013 | 3 (M. Koivu, J. Jokinen, Teemu Selänne) |
2011-2012 | 9 (J. Jokinen, O. Jokinen, M. Koivu, S. Koivu, Bergenheim, Korpikoski, Selänne, Filppula, Tuomo Ruutu) |
2010-2011 | 12 ( M. Koivu, S. Koivu, J. Jokinen, O. Jokinen, Selänne, Ruutu, Bergenheim, Korpikoski, Filppula, Ville Leino, Antti Miettinen, Niklas Hagman) |
2009-2010 | 11 (M. Koivu, S. Koivu, J. Jokinen, O. Jokinen, Hagman, Miettinen, Selänne, T. Ruutu, Bergenheim, Filppula, Jarkko Ruutu) |
2008-2009 | 10 (M. Koivu, S. Koivu, O. Jokinen, Bergenheim, Filppula, Selänne, Hagman, Miettinen, T. Ruutu, Ville Peltonen) |
2007-2008 | 12 (M. Koivu, S. Koivu, J. Jokinen, O. Jokinen, Selänne, Hagman, Filppula, Bergenheim, Miettinen, T. Ruutu, Jere Lehtinen, Niko Kapanen) |
2006-2007 | 14 (M. Koivu, S. Koivu, J. Jokinen, O. Jokinen, Filppula, Peltonen, Selänne, Hagman, T. Ruutu, Miettinen, Lehtinen, Sami Salo, Sami Kapanen, Kimmo Timonen) |
2005-2006 | 13 (S. Koivu, J. Jokinen, O. Jokinen, Salo, S. Kapanen, Timonen, Selänne, J. Ruutu, Lehtinen, Miettinen, N. Kapanen, Joni Pitkänen, Antti Laaksonen) |
2004-2005 | Työsulku |
2003-2004 | 9 (S. Koivu, O. Jokinen, Hagman, Timonen, S. Kapanen, Lehtinen, Selänne, Laaksonen, T. Ruutu) |
2002-2003 | 7 (S. Kapanen, Selänne, Laaksonen, O. Jokinen, S. Koivu, Lehtinen, Lasse Pirjetä) |
2001-2002 | 8 (Timonen, Kapanen, Hagman, Selänne, Laaksonen, Lehtinen, Ville Nieminen, Teppo Numminen) |
2000-2001 | 10 (Laaksonen, Timonen, Lehtinen, Nieminen, S. Kapanen, S. Koivu, Selänne, Tomi Kallio, Janne Niinimaa, Mikko Eloranta) |
1999-2000 | 4 (S. Kapanen, O. Jokinen, Selänne, Mika Alatalo) |
Tilastolähde: nhl.com
Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.