Tummennettuna mitalitapahtumien alkamisajat.
Torstai 6.2.
08:00 | Lumilautailu | M | Slopestylen karsinta |
12:00 | Lumilautailu | N | Slopestylen karsinta |
16:00 | Freestylehiihto | N | Kumpareiden alkuerät 1/2 |
17:30 | Taitoluistelu | M | Joukkuekisan lyhytohjelma |
19:10 | Taitoluistelu | M+N | Parikilpailun lyhytohjelma |
Perjantai 7.2.
18:00 | Kisojen avajaiset |
Lauantai 8.2.
07:30 | Lumilautailu | M | Slopestylen välierät |
10:00 | Jääkiekko | N | USA - Suomi (A-lohko) |
10:45 | Lumilautailu | M | Slopestylen finaali |
12:00 | Maastohiihto | N | 7,5 (p)+7,5 (v) yhdistelmähiihto |
13:30 | Pikaluistelu | M | 5 000 m |
15:00 | Jääkiekko | N | Kanada - Sveitsi (A-lohko) |
16:00 | Freestylehiihto | N | Kumpareiden alkuerät 2/2 |
16:30 | Ampumahiihto | M | 10 km sprintti |
16:30 | Taitoluistelu | M+N | Jäätanssin lyhytohjelma |
16:30 | Ohjaskelkkailu | M | Yksilökisan lasku 1/4 |
18:10 | Taitoluistelu | N | Joukkuelyhytohjelma |
18:30 | Mäkihyppy | M | Normaalimäen (HS106) karsinta |
18:40 | Ohjaskelkkailu | M | Yksilökisan lasku 2/4 |
20:00 | Freestylehiihto | N | Kumpareiden finaali 1/3 |
20:05 | Taitoluistelu | M+N | Parien vapaaohjelma |
20:35 | Freestylehiihto | N | Kumpareiden finaali 2/3 |
21:10 | Freestylehiihto | N | Kumpareiden finaali 3/3 |
Sunnuntai 9.2.
09:00 | Alppihiihto | M | Syöksylasku |
10:00 | Jääkiekko | N | Ruotsi - Japani (B-lohko) |
11:30 | Lumilautailu | N | Slopestylen välierät |
11:45 | Lumilautailu | N | Slopestylen finaali |
12:00 | Maastohiihto | M | 15 (p) + 15 (v) km yhdistelmähiihto |
13:30 | Pikaluistelu | N | 3 000 m |
15:00 | Jääkiekko | N | Venäjä - Saksa (B-lohko) |
16:30 | Ampumahiihto | N | 7,5 km sprintti |
16:30 | Ohjaskelkkailu | M | Yksilökisan lasku 3/4 |
17:00 | Taitoluistelu | M | Joukkuekisan vapaaohjelma |
18:05 | Taitoluistelu | N | Joukkuekisan vapaaohjelma |
18:40 | Ohjaskelkkailu | M | Yksilökisan lasku 4/4 |
19:10 | Taitoluistelu | M+N | Jäätanssin vapaatanssi |
19:30 | Mäkihyppy | M | Normaalimäen (HS106) 1. kierros |
20:30 | Mäkihyppy | M | Normaalimäen (HS106) 2. kierros |
Maanantai 10.2.
07:00 | Curling | M | Alkuerät 1: |
09:00 | Alppihiihto | N | Alppiyhdistetyn syöksy |
11:45 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 500 m alkuerät |
12:00 | Curling | N | Alkuerät 1: |
12:00 | Jääkiekko | N | USA - Sveitsi (A-lohko) |
12:30 | Kaukalopikaluistelu | N | 500 m alkuerät |
13:00 | Alppihiihto | N | Alppiyhdistetyn pujottelu |
13:09 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 500 m välierät |
13:39 | Kaukalopikaluistelu | N | 3 000 m joukkuekisan semifinaalit |
14:08 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 500 m finaali |
15:00 | Pikaluistelu | M | 500 m, kisa 1/2 |
16:00 | Freestylehiihto | M | Kumpareiden alkuerät 1/2 |
16:45 | Ohjaskelkkailu | N | Yksilökisan lasku 1/4 |
16:50 | Freestylehiihto | M | Kumpareiden alkuerät 2/2 |
16:55 | Pikaluistelu | M | 500 m, kisa 2/2 |
17:00 | Jääkiekko | N | Suomi - Kanada (A-lohko) |
17:00 | Curling | M | Alkuerät 2: |
17:00 | Ampumahiihto | M | 12,5 km takaa-ajo |
18:35 | Ohjaskelkkailu | N | Yksilökisan lasku 2/4 |
20:00 | Freestylehiihto | M | Kumpareiden finaali 1/3 |
20:35 | Freestylehiihto | M | Kumpareiden finaali 2/3 |
21:10 | Freestylehiihto | M | Kumpareiden finaali 3/3 |
Tiistai 11.2.
07:00 | Curling | N | Alkuerät 2: |
08:00 | Freestylehiihto | N | Slopestylen alkuerät |
11:00 | Freestylehiihto | N | Slopestylen finaali |
12:00 | Lumilautailu | M | Lumikourun karsinta |
12:00 | Maastohiihto | N | Sprintin alkuerät |
12:00 | Jääkiekko | N | Saksa - Ruotsi (B-lohko) |
12:00 | Curling | M | Alkuerät 3: |
12:25 | Maastohiihto | M | Sprintin alkuerät |
14:00 | Maastohiihto | N | Sprintin puolivälierät |
14:25 | Maastohiihto | M | Sprintin puolivälierät |
14:56 | Maastohiihto | N | Sprintin välierät |
15:06 | Maastohiihto | M | Sprintin välierät |
15:22 | Maastohiihto | N | Sprintin finaali |
15:30 | Maastohiihto | M | Sprintin finaali |
16:30 | Ohjaskelkkailu | N | Yksilökisan lasku 3/4 |
16:34 | Pikaluistelu | N | 500 m, finaali 2/2 |
17:00 | Ampumahiihto | N | 10 km takaa-ajo |
17:00 | Lumilautailu | M | Lumikourun välierät |
17:00 | Jääkiekko | N | Venäjä - Japani (B-lohko) |
17:00 | Taitoluistelu | M+N | Pariluistelun lyhytohjelma |
17:00 | Curling | N | Alkuerät 3: |
18:20 | Ohjaskelkkailu | N | Yksilökisan lasku 4/4 |
19:30 | Mäkihyppy | N | Normaalimäen (HS106) 1. kierros |
19:30 | Lumilautailu | M | Lumikourun finaali |
20:20 | Mäkihyppy | N | Normaalimäen (HS106) 2. kierros |
Keskiviikko 12.2.
07:00 | Curling | M | Alkuerät 4: |
09:00 | Alppihiihto | N | Syöksylasku |
10:00 | Jääkiekko | N | Sveitsi - Suomi (A-lohko) |
11:30 | Yhdistetty | M | Normaalimäen hyppyosuus |
12:00 | Lumilautailu | N | Lumikourun karsinta |
12:00 | Curling | N | Alkuerät 4: |
14:30 | Yhdistetty | M | 10 km hiihto-osuus |
14:30 | Jääkiekko | N | Kanada - USA (A-lohko) |
16:00 | Pikaluistelu | M | 1 000 m |
16:15 | Ohjaskelkkailu | M+N | Parikisan lasku 1/2 |
17:00 | Curling | M | Alkuerät 5: |
17:00 | Lumilautailu | N | Lumikourun välierät |
17:45 | Ohjaskelkkailu | M+N | Parikisan lasku 2/2 |
17:45 | Taitoluistelu | M+N | Parikilpailun vapaaohjelma |
19:00 | Jääkiekko | M | Tshekki - Ruotsi (C-lohko) |
19:00 | Jääkiekko | M | Latvia - Sveitsi (C-lohko) |
19:30 | Lumilautailu | N | Lumikourun finaali |
Torstai 13.2.
07:00 | Curling | N | Alkuerät 5: |
08:15 | Freestylehiihto | M | Slopestylen alkuerät |
09:30 | Mahakelkkailu | N | Skeletonin lasku 1/4 |
10:00 | Jääkiekko | M | Suomi - Itävalta (B-lohko) |
10:00 | Jääkiekko | N | Japani - Saksa (B-lohko) |
10:40 | Mahakelkkailu | N | Skeletonin lasku 2/4 |
11:30 | Freestylehiihto | M | Slopestylen finaali |
12:00 | Curling | M | Alkuerät 6: |
12:00 | Maastohiihto | N | 10 km perinteisellä |
12:00 | Kaukalopikaluistelu | N | 500 m puolivälierät |
12:27 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 000 m alkuerät |
13:14 | Kaukalopikaluistelu | N | 500 m välierät |
13:35 | Kaukalopikaluistelu | M | 5 000 m välierät |
14:07 | Kaukalopikaluistelu | N | 500 m finaali |
14:30 | Jääkiekko | M | Venäjä - Slovenia (A-lohko) |
14:30 | Jääkiekko | M | Slovakia - USA (A-lohko) |
16:00 | Pikaluistelu | N | 1 000 m |
16:00 | Ampumahiihto | M | 20 km |
17:00 | Curling | N | Alkuerät 6: |
18:15 | Ohjaskelkkailu | M+N | Joukkuekilpailu |
19:00 | Jääkiekko | N | Ruotsi - Venäjä (B-lohko) |
19:00 | Jääkiekko | M | Kanada - Norja (B-lohko) |
19:00 | Taitoluistelu | M | Lyhytohjelma |
Perjantai 14.2.
07:00 | Curling | M | Alkuerät 7: |
09:00 | Alppihiihto | M | Alppiyhdistetyn syöksy |
10:00 | Jääkiekko | M | Tshekki - Latvia (C-lohko) |
12:00 | Maastohiihto | M | 15 km perinteisellä |
12:00 | Curling | N | Alkuerät 7: |
13:30 | Alppihiihto | M | Alppiyhdistetyn pujottelu |
14:30 | Jääkiekko | M | Ruotsi - Sveitsi (C-lohko) |
14:30 | Mahakelkkailu | M | Skeletonin lasku 1/4 |
15:45 | Freestylehiihto | N | Hyppyjen alkuerä 1/2 |
16:00 | Ampumahiihto | N | 15 km |
16:00 | Mahakelkkailu | M | Skeletonin lasku 2/4 |
16:30 | Freestylehiihto | N | Hyppyjen alkuerä 2/2 |
17:00 | Taitoluistelu | M | Vapaaohjelma |
17:00 | Curling | M | Alkuerät 8: |
17:40 | Mahakelkkailu | N | Skeletonin lasku 3/4 |
18:50 | Mahakelkkailu | N | Skeletonin lasku 4/4 |
19:00 | Jääkiekko | M | Norja - Suomi (B-lohko) |
19:00 | Jääkiekko | M | Kanada - Itävalta (B-lohko) |
19:30 | Mäkihyppy | M | Suurmäen (HS140) karsinta |
19:30 | Freestylehiihto | N | Hyppyjen finaali 1/3 |
19:55 | Freestylehiihto | N | Hyppyjen finaali 2/3 |
20:12 | Freestylehiihto | N | Hyppyjen finaali 3/3 |
Lauantai 15.2.
07:00 | Curling | N | Alkuerät 8: |
09:00 | Alppihiihto | N | Supersuurpujottelu |
10:00 | Jääkiekko | M | Slovakia - Slovenia (A-lohko) |
10:00 | Jääkiekko | N | Puolivälierä 1/2 |
12:00 | Maastohiihto | N | 4 x 5 km viesti |
12:00 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 500 m alkuerät |
12:00 | Curling | M | Alkuerät 9: |
12:45 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 000 m puolivälierät |
13:16 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 500 m välierät |
13:46 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 000 m välierät |
14:09 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 500 m finaali |
14:23 | Kaukalopikaluistelu | M | 1 000 m finaali |
14:30 | Jääkiekko | N | Puolivälierä 2/2 |
14:30 | Jääkiekko | M | USA - Venäjä (A-lohko) |
15:30 | Pikaluistelu | M | 1 500 m |
16:45 | Mahakelkkailu | M | Skeletonin lasku 3/4 |
17:00 | Curling | N | Alkuerät 9: |
18:15 | Mahakelkkailu | M | Skeletonin lasku 4/4 |
19:00 | Jääkiekko | M | Ruotsi - Latvia (C-lohko) |
19:00 | Jääkiekko | M | Sveitsi - Tshekki (C-lohko) |
19:30 | Mäkihyppy | M | Suurmäen (HS140) 1. kierros |
20:30 | Mäkihyppy | M | Suurmäen (HS140) 2. kierros |
Sunnuntai 16.2.
07:00 | Curling | M | Alkuerät 10: |
09:00 | Alppihiihto | M | Supersuurpujottelu |
09:00 | Lumilautailu | N | Lumilautakrossin alkuerät |
10:00 | Jääkiekko | M | Itävalta - Norja (B-lohko) |
10:00 | Jääkiekko | N | Ottelut sijoista 5-8 |
11:15 | Lumilautailu | N | Lumilautakrossin puolivälierät |
11:31 | Lumilautailu | N | Lumilautakrossin välierät |
11:45 | Lumilautailu | N | Lumilautakrossin finaali |
12:00 | Curling | N | Alkuerät 10: |
12:00 | Maastohiihto | M | 4 x 10 km viesti |
14:30 | Jääkiekko | M | Slovenia - USA (A-lohko) |
14:30 | Jääkiekko | M | Venäjä - Slovakia (A-lohko) |
16:00 | Pikaluistelu | N | 1 500 m |
17:00 | Taitoluistelu | M+N | Jäätanssin lyhyttanssi |
17:00 | Ampumahiihto | M | 15 km yhteislähtö |
17:00 | Curling | M | Alkuerät 11: |
18:15 | Rattikelkkailu | M | Parikelkkailun lasku 1/4 |
19:00 | Jääkiekko | M | Suomi - Kanada (B-lohko) |
19:00 | Jääkiekko | N | Ottelut sijoista 5-8 |
19:50 | Rattikelkkailu | M | Parikelkkailun lasku 2/4 |
Maanantai 17.2.
07:00 | Curling | N | Alkuerät 11: |
09:00 | Lumilautailu | M | Lumilautakrossin alkuerät |
11:30 | Lumilautailu | M | Lumilautakrossin neljännesvälierät |
12:00 | Curling | M | Alkuerät 12: |
12:01 | Lumilautailu | M | Lumilautakrossin puolivälierät |
12:13 | Lumilautailu | M | Lumilautakrossin välierät |
12:17 | Lumilautailu | M | Lumilautakrossin finaali |
14:30 | Jääkiekko | N | Välierä 1 |
15:45 | Freestylehiihto | M | Hyppyjen alkuerä 1/2 |
16:30 | Freestylehiihto | M | Hyppyjen alkuerä 2/2 |
16:30 | Rattikelkkailu | M | Parikelkkailun lasku 3/4 |
17:00 | Ampumahiihto | N | 12,5 km yhteislähtö |
17:00 | Curling | N | Alkuerät 12: |
17:00 | Taitoluistelu | M+N | Vapaatanssi |
18:05 | Rattikelkkailu | M | Parikelkkailun lasku 4/4 |
19:00 | Jääkiekko | N | Välierä 2 |
19:15 | Mäkihyppy | M | Joukkuemäen (HS140) 1. kierros |
19:30 | Freestylehiihto | M | Hyppyjen finaali 1/3 |
19:55 | Freestylehiihto | M | Hyppyjen finaali 2/3 |
20:12 | Freestylehiihto | M | Hyppyjen finaali 3/3 |
20:15 | Mäkihyppy | M | Joukkuemäen (HS140) 2. kierros |
Tiistai 18.2.
09:00 | Alppihiihto | N | Suurpujottelun 1. kierros |
10:00 | Jääkiekko | M | Jatkolohko: Slovenia - Itävalta |
10:00 | Jääkiekko | N | Ottelu sijoista 7-8 |
11:30 | Yhdistetty | M | Suurmäen hyppyosuus |
11:30 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 000 m alkuerät |
12:17 | Kaukalopikaluistelu | M | 500 m alkuerät |
12:30 | Alppihiihto | N | Suurpujottelun 2. kierros |
12:56 | Kaukalopikaluistelu | N | 3 000 viestin finaali |
14:00 | Yhdistetty | M | 10 km hiihto-osuus |
14:30 | Jääkiekko | M | Jatkolohko: Venäjä - Norja |
14:30 | Jääkiekko | N | Ottelu sijoista 5-6 |
15:00 | Pikaluistelu | M | 10 000 m |
15:45 | Freestylehiihto | M | Lumikourun alkuerä |
17:15 | Rattikelkkailu | N | Parikelkkailun lasku 1/4 |
18:23 | Rattikelkkailu | N | Parikelkkailun lasku 2/4 |
19:00 | Jääkiekko | M | Jatkolohko: Sveitsi - Latvia |
19:00 | Jääkiekko | M | Jatkolohko: Tshekki - Slovakia |
19:30 | Freestylehiihto | M | Lumikourun finaali |
Keskiviikko 19.2.
07:15 | Lumilautailu | M | Parisuurpujottelun karsinta |
08:15 | Lumilautailu | N | Parisuurpujottelun karsinta |
09:00 | Alppihiihto | M | Suurpujottelun 1. kierros |
10:00 | Jääkiekko | M | Puolivälierä: Ruotsi - Slovenia |
11:00 | Lumilautailu | M | Parisuurpujottelun neljännesvälierät |
11:15 | Maastohiihto | N | Joukkuesprintin (p) välierät |
11:24 | Lumilautailu | M | Parisuurpujottelun puolivälierät |
11:37 | Lumilautailu | M | Parisuurpujottelun välierät |
11:44 | Lumilautailu | M | Parisuurpujottelun finaali |
11:55 | Lumilautailu | N | Parisuurpujottelun neljännesvälierät |
12:00 | Curling | N | Välierät |
12:06 | Maastohiihto | M | Joukkuesprintin (p) välierät |
12:19 | Lumilautailu | N | Parisuurpujottelun puolivälierät |
12:30 | Alppihiihto | M | Suurpujottelun 2. kierros |
12:35 | Lumilautailu | N | Parisuurpujottelun välierät |
12:43 | Lumilautailu | N | Parisuurpujottelun finaali |
13:45 | Maastohiihto | N | Joukkuesprintin (p) finaali |
14:15 | Maastohiihto | M | Joukkuesprintin (p) finaali |
14:30 | Jääkiekko | M | Puolivälierä: Suomi - Venäjä |
15:30 | Pikaluistelu | N | 5 000 m |
16:30 | Ampumahiihto | M+N | Joukkueviesti (2x6km naiset, 2x7,5km miehet) |
17:00 | Taitoluistelu | N | Lyhytohjelma |
17:00 | Curling | M | Välierät |
18:15 | Rattikelkkailu | N | Parikelkkailun lasku 3/4 |
19:00 | Jääkiekko | M | Puolivälierä 3 |
19:00 | Jääkiekko | M | Puolivälierä 4 |
19:23 | Rattikelkkailu | N | Parikelkkailun lasku 4/4 |
Torstai 20.2.
09:45 | Freestylehiihto | M | Skikrossin alkuerät |
10:00 | Yhdistetty | M | Joukkuekisan suurmäkiosuudet |
10:30 | Curling | N | Pronssiottelu |
11:30 | Freestylehiihto | M | Skikrossin neljännesvälierät |
12:05 | Freestylehiihto | M | Skikrossin puolivälierät |
12:25 | Freestylehiihto | M | Skikrossin välierät |
12:39 | Freestylehiihto | M | Skikrossin finaali |
13:00 | Yhdistetty | M | Joukkuekisan 4x5 km hiihto-osuudet |
14:00 | Jääkiekko | N | Pronssiottelu: Sveitsi - Ruotsi |
15:30 | Curling | N | Loppuottelu |
16:30 | Freestylehiihto | N | Lumikourun alkuerät |
17:00 | Taitoluistelu | N | Vapaaohjelma |
19:00 | Jääkiekko | N | Loppuottelu: Kanada - USA |
19:30 | Freestylehiihto | N | Lumikourun finaali |
Perjantai 21.2.
09:45 | Freestylehiihto | N | Skikrossin alkuerät |
10:30 | Curling | M | Pronssiottelu |
11:30 | Freestylehiihto | N | Skikrossin neljännesvälierät |
12:05 | Freestylehiihto | N | Skikrossin puolivälierät |
12:25 | Freestylehiihto | N | Skikrossin välierät |
12:39 | Freestylehiihto | N | Skikrossin finaali |
14:00 | Jääkiekko | M | Välierä: Ruotsi - Suomi |
14:45 | Alppihiihto | N | Pujottelun 1. kierros |
15:30 | Curling | M | Loppuottelu |
15:30 | Pikaluistelu | M | Joukkuekisan puolivälierät |
16:23 | Pikaluistelu | N | Joukkuekisan puolivälierät |
16:30 | Ampumahiihto | N | 4 x 6 km viesti |
17:12 | Pikaluistelu | M | Joukkuekisan välierät |
18:15 | Alppihiihto | N | Pujottelun 2. kierros |
18:30 | Kaukalopikaluistelu | M | 500 m puolivälierät |
18:44 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 000 m puolivälierät |
19:00 | Jääkiekko | M | Välierä: USA - Kanada |
19:15 | Kaukalopikaluistelu | M | 500 m välierä |
19:23 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 000 m välierä |
19:46 | Kaukalopikaluistelu | M | 500 m finaali |
19:56 | Kaukalopikaluistelu | N | 1 000 m finaali |
20:21 | Kaukalopikaluistelu | M | 5 000 m viestin finaali |
Lauantai 22.2.
07:15 | Lumilautailu | N | Paripujottelun karsinta |
08:15 | Lumilautailu | M | Paripujottelun karsinta |
11:15 | Lumilautailu | M | Paripujottelun neljännesvälierät |
11:30 | Maastohiihto | N | 30 km yhteislähtö |
11:39 | Lumilautailu | M | Paripujottelun puolivälierät |
11:47 | Lumilautailu | M | Paripujottelun välierät |
11:59 | Lumilautailu | M | Paripujottelun finaali |
12:10 | Lumilautailu | N | Paripujottelun neljännesvälierät |
12:41 | Lumilautailu | N | Paripujottelun puolivälierät |
12:50 | Lumilautailu | N | Paripujottelun välierät |
12:58 | Lumilautailu | N | Paripujottelun finaali |
14:45 | Alppihiihto | M | Pujottelun 1. kierros |
15:30 | Pikaluistelu | N | Joukkuekisan välierät |
15:51 | Pikaluistelu | M | Joukkuekisan finaali |
16:14 | Pikaluistelu | N | Joukkuekisan finaali |
16:30 | Ampumahiihto | M | 4 x 7,5 km viesti |
17:00 | Jääkiekko | M | Pronssiottelu |
18:15 | Alppihiihto | M | Pujottelun 2. kierros |
18:30 | Rattikelkkailu | M | Nelihenkisen joukkueen lasku 1/4 |
20:00 | Rattikelkkailu | M | Nelihenkisen joukkueen lasku 2/4 |
Sunnuntai 23.2.
09:00 | Maastohiihto | M | 50 km yhteislähtö |
11:30 | Rattikelkkailu | M | Nelihenkisen joukkueen lasku 3/4 |
13:00 | Rattikelkkailu | M | Nelihenkisen joukkueen lasku 4/4 |
14:00 | Jääkiekko | M | Loppuottelu |
18:00 | Kisojen päättäjäiset |
Tummennettuna mitalitapahtumien alkamisajat.