HPK lannisti JYPin, Pelicans jatkaa sarjakärjessä

Joonas Vihko, HPK
Joonas Vihko, HPKCopyright SM-Liiga 2007
Julkaistu 02.10.2007 20:53(Päivitetty 02.10.2007 22:52)

Jääkiekon SM-liigan tyvipäähän juuttunut HPK katkaisi viiden ottelun tappioputkensa tiistai-iltana Rinkelinmäellä kukistamalla JYPin maalein 5-2.

Jyväskyläläiset ehtivät ensimmäisessä erässä 2-0-johtoon ennen isäntien vastausta. Seuraavasta viidestä maalista vastasi HPK. Ottelun voittomaalin laukoi ajassa 39.04 Joonas Vihko.

Oulussa Kärpät jatkoi HIFK:n alamäkeä voittamalla helsinkiläiset maalein 3-1. Kärppien kesän kohuhankinta Jere Karalahti rokotti ottelussa entistä seuraansa lisäämällä isäntien johdon 2-0:een ensimmäisen erän lopulla siirretyn rangaistuksen aikana. HIFK:n maalivahti Jan Lundell oli ensimmäisessä erässä todellisessa myllytyksessä venyen peräti 22 torjuntaan.

Ainoa valonpilkahdus HIFK:lle neljännessä perättäisessä tappiossa oli Janne Keräsen kolmannessa erässä viimeistelemä osuma, joka päätti petopaitojen kahdeksan erän maalittoman putken.

Kierroksen kärkiottelussa Lahdessa sarjajohtaja Pelicans väänsi voiton Rauman Lukosta maalein 2-1 ja säilytti paikkansa liigan piikkipaikalla. Lahtelaisten voittomaalista yli neljän tuhannen katsojan edessä vastasi Vili Sopanen ensimmäisen erän lopulla.

Jääkiekon SM-liiga tiistaina:

HPK - JYP 5-2 (1-2, 2-0, 2-0)
Ilves - TPS 4-1 (2-0, 2-0, 0-1)
Jokerit - Ässät 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
KalPa - Blues 2-3 (1-1, 0-2, 1-0)
Kärpät - HIFK 3-1 (2-0, 1-0, 0-1)
Pelicans - Lukko 2-1 (2-0, 0-1, 0-0)
Saipa - Tappara 2-4 (0-1, 0-1, 2-2)

Sarjataulukko 2.10. (ottelut, voitot, 2p.voitot, 1p.tappiot, tappiot, +maalit, -maalit, pisteet):

 Pelicans   9  6  0  1  2  36-  23  19
 Kärpät     9  6  0  0  3  26-  21  18
 JYP        8  4  2  0  2  27-  21  16
 Lukko      9  4  1  2  2  23-  21  16
 Jokerit    8  3  1  3  1  22-  20  14
 Tappara    9  3  2  1  3  27-  26  14
 Blues      8  4  0  1  3  22-  18  13
 Ilves      9  3  2  0  4  25-  24  13
 SaiPa      9  3  1  2  3  24-  24  13
 HIFK       9  2  2  1  4  19-  22  11
 TPS        7  3  0  0  4  15-  18  9
 HPK        9  3  0  0  6  21-  26  9
 Ässät      8  2  1  1  4  16-  25  9
 KalPa      9  2  0  0  7  17-  31  6

Seuraavat ottelut: 4.10. HIFK-Ilves, HPK-Jokerit, Pelicans-Ässät, 5.10. Jokerit-SaiPa, Tappara-KalPa.

SM-liigan pistepörssi (ottelut, maalit+syötöt=pisteet, rang. minuutit):

 1) Matias Loppi        Pelicans   9  7+6=13  2 
 2) Tim Stapleton       Jokerit    8  4+8=12  4
 3) Stefan Öhman        Blues      8  2+9=11  4 
 4) Jarkko Immonen      JYP        8  6+4=10  6
 5) Janne Pesonen       Kärpät     9  5+5=10  6
 6) Dale Clarke         Blues      8  3+7=10  6
 7) Michal Bros         Kärpät     9  5+4=9   2
 8) Juha-Pekka Hytönen  JYP        8  4+5=9   6 
 9) Ville Leino         Jokerit    8  2+7=9   0
 10) Alex Nikiforuk     SaiPa      9  2+7=9   2
 11) Toni Koivunen      Pelicans   9  0+9=9   6
 12) Kim  Hirschovits   Jokerit    8  5+3=8   10
 13) Sami Ryhänen       SaiPa      9  4+4=8   2
 14) Tommi Santala      Jokerit    8  4+4=8   6
 15) Vili  Sopanen      Pelicans   9  4+4=8   0
 16) Toni Koivisto      Ilves      9  4+4=8   4
 17) Kai Nurminen       HPK        9  4+4=8   6
 18) Marko Jantunen     Pelicans   9  3+5=8   10
 19) Toni Häppölä       Ässät      8  3+5=8   2 
 20) Tuomas Santavuori  Pelicans   8  2+6=8   6

(MTV3)

Kierroksen seuranta Tulospalvelussa!

(Tulosruutu 02.10.2007)

Tuoreimmat aiheesta

Jääkiekko