Valuutta valuuttaa / euro
USA | dollari | USD | 1.2081 |
Japani | jeni | JPY | 133.19 |
Tanska | kruunu | DKK | 7.4359 |
Iso-Britannia | punta | GBP | 0.67270 |
Ruotsi | kruunu | SEK | 9.1546 |
Sveitsi | frangi | CHF | 1.5403 |
Islanti | kruunu | ISK | 87.33 |
Norja | kruunu | NOK | 8.3130 |
Bulgaria | lev | BGN | 1.9559 |
Kypros | punta | CYP | 0.57750 |
Tsekki | koruna | CZK | 31.705 |
Viro | kruunu | EEK | 15.6466 |
Unkari | forintti | HUF | 249.40 |
Liettua | liti | LTL | 3.4528 |
Latvia | lati | LVL | 0.6569 |
Malta | liira | MTL | 0.4263 |
Puola | zloty | PLN | 4.4118 |
Romania | leu | ROL | 40977 |
Slovenia | tolar | SIT | 239.9600 |
Slovakia | koruna | SKK | 40.110 |
Turkki | liira | TRL | 1819300 |
Australia | dollari | AUD | 1.7122 |
Kanada | dollari | CAD | 1.5823 |
Hongkong | dollari | HKD | 9.4232 |
Uusi-Seelanti | dollari | NZD | 1.8626 |
Singapore | dollari | SGD | 2.0703 |
Korean tasavalta | won | KRW | 1396.50 |
Etelä-Afrikka | randi | ZAR | 8.0826 |
(MTV3-STT)