Pitkämäki Thorkildsenin karsintaryhmään

Tero Pitkämäki ja Andreas Thorkildsen
Tero Pitkämäki ja Andreas Thorkildsen
Julkaistu 31.08.2011 20:26(Päivitetty 31.08.2011 20:28)

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF julkisti keskiviikkona Daegun MM-kisojen keihäänheiton karsintaryhmät.

Suomen Tero Pitkämäki heittää ensimmäisessä, Suomen aikaa kello 13 alkavassa karsintaryhmässä, yhdessä kisan norjalaisen ennakkosuosikin Andreas Thorkildsenin kanssa.

Ari Mannio ja Antti Ruuskanen karsivat puolestaan kello 14.20 alkavassa toisessa karsintaryhmässä.

Lauantaisen finaalin karsintaraja on 82,50.

Keihäänheiton karsintaryhmät (kauden paras, henkilökohtainen ennätys):

Karsintaryhmä A:

 1 Jakub Vadlejch                   CZE     80,76     84,47
 2 Rinat Tarzumanov                 UZB     77,38     79,88
 3 Vítezslav Veselý                 CZE     83,59     86,45
 4 Andreas Thorkildsen              NOR     90,61     91,59
 5 Matthias de Zordo                GER     85,78     87,81
 6 Yervásios Filippídis             GRE     82,38     82,38
 7 Jarrod Bannister                 AUS     82,01     89,02
 8 Oleksandr Pyatnytsya             UKR     82,61     84,11
 9 Yukifumi Murakami                JPN     83,27     83,27
10 Ihab Abdelrahman El Sayed        EGY     70,26     81,84
11 Dmitri Tarabin                   RUS     85,10     85,10
12 Tero Pitkämäki                   FIN     85,33     91,53
13 John Robert Oosthuizen           RSA     84,38     86,80
14 Mike Hazle                       USA     81,09     82,21
15 Scott Russell                    CAN     84,81     84,81
16 Guillermo Martínez               CUB     84,68     87,17
17 Matija Kranjc                    SLO     79,72     79,72
18 Eriks Rags                       LAT     80,87     86,47
19 Mihkel Kukk                      EST     80,07     81,77

Karsintaryhmä B:
 1 Sergey Makarov                   RUS     87,12     92,61
 2 Stuart Farquhar                  NZL     84,21     85,35
 3 Roman Avramenko                  UKR     84,30     84,30
 4 Leslie Copeland                  FIJ     80,45     80,45
 5 Vadims Vasilevskis               LAT     88,22     90,73
 6 Antti Ruuskanen                  FIN     82,29     87,33
 7 Arley Ibargüen                   COL     77,83     81,07
 8 Zigismunds Sirmais               LAT     84,69     84,69
 9 Igor Janik                       POL     82,81     84,76
10 Aleksandr Ivanov                 RUS     82,17     88,90
11 Qi Chen                          CHN     80,12     81,38
12 Fatih Avan                       TUR     84,69     84,69
13 Petr Frydrych                    CZE     85,32     88,23
14 Sangjin Jung                     KOR     79,15     80,89
15 Spirídon Lebésis                 GRE     81,12     82,90
16 Gabriel Wallin                   SWE     80,88     80,88
17 Ari Mannio                       FIN     85,12     85,70
18 Mark Frank                       GER     82,54     84,88



Tuoreimmat aiheesta

Yleisurheilu