Kaikista junnukisojen pistetehtailijoista ei ole kasvanut maailmanhuippuja. Joukossa on kuitenkin useita tähtiä.
Alle 18-vuotiaiden MM-kisat on toiminut monelle kiekkotähdelle ponnahduslautana kohti maailman huippua. Vuosina 1968–1998 pelattiin vain EM-tasolla. Tuolloin murtautuivat esiin muun muassa Jari Kurri sekä vuoden 1988 EM-turnauksen pistetilaston ykkönen Teemu Selänne.
Alle 19-vuotaiden EM-turnauksessa pistepörssin veivät nimiinsä kaksi kertaa Neuvostoliiton Aleksandr Maltsev ja Ruotsin Kent Nilsson. Edellisestä kasvoi kaksinkertainen olympiavoittaja ja peräti kahdeksankertainen maailmanmestari, Nilsson taas voitti Stanley Cupin (Edmonton Oilers 1987).
Sittemmin pistetilaston ykkösiä ovat vuorollaan olleet muun muassa Neuvostoliiton Vjatšeslav Kozlov (1990), Ruotsin Peter Forsberg (1991) ja Daniel Sedin (1998) sekä Venäjän tähdet Ilja Kovaltšuk (2001) ja Aleksandr Ovetškin (2002).
Kevään 2004 U18-MM-turnauksen pistetilaston voittoa oli jakamassa peräti kolme suomalaista: Lauri Korpikoski, Lauri Tukonen ja Petteri Nokelainen.
Yhdysvaltain kultajoukkueiden tähtiä ja samalla juniorien MM-turnauksen pistepörssin voittajia olivat 2005 Phil Kessel ja 2006 Patrick Kane. Myös vuoden 2007 pisteykkönen James van Riemsdyk on kunnostautunut myöhemmin: hän voitti Sotshin olympiaturnauksessa plus–miinus-tilaston ja antoi eniten maalisyöttöjä. Koko turnauksen pistetilaston ykkönen oli Phil Kessel.
Pikkuleijonien kaikki pelit sekä turnauksen ratkaisuottelut suorina lähetyksinä MTV Totalin kanavilla ja Katsomossa.
U18-kisoissa nähdään tulevia NHL-pelaajia – seuraa heitä!
Alle 18(19)-vuotiaiden jääkiekon arvokisat, parhaat pistemiehet ja ura kisojen jälkeen
Alle 19-v. EM-turnaukset 1968–1976:
1968 | Walenty Ziętara | Puola | 11+0 | Podhale Nowy Targ. 178 maaottelua 1967-79. Puolan parhaita pelaajia 1970-luvulla. | |
1969 | Aleksander Maltsev | Neuvostoliitto | 13+4 | Dinamo Moskova. 9 MM- ja 2 olympiakultaa 1969-83. Kanada-cupin voitto 1981. | |
1970 | |||||
1971 | Martin Karlsson | Ruotsi | 10+7 | Skellefteå, Brynäs. 55 A-maaottelua, MM-hopeaa 1977, MM-pronssia 1976. | |
1972 | Håkan Dahllöf | Ruotsi | 8+3 | MoDo, AIK, Djurgården. Ei A-maaotteluita. | |
1973 | Vladimir Golikov | Neuvostoliitto | 10+4 | Himik, Dinamo Moskova. 4 MM-kultaa 1978-82. Kanada-cupin voitto 1981. | |
1974 | Kent Nilsson | Ruotsi | 8+7 | Djurgården, AIK, Calgary, Minnesota, Edmonton. 553 NHL-peliä 1979-95. MM-hopeaa 1990. | |
Boris Aleksandrov | Neuvostoliitto | 8+7 | TsSKA, Spartak Moskova. Olympiakultaa 1976. Sittemmin Kazakstanin maajoukkueen päävalmentaja. | ||
1975 | Kent Nilsson | Ruotsi | 5+5 | ||
1976 | Ernst Höfner | Saksan ltv | 10+2 | Augsburg, Riessersee, Rosenheim. 140 A-maaottelua. MM-kisojen 1981 maalikuningas. |
Alle 18-v. EM-turnaukset 1977–1998:
1977 | Conny Silfverberg | Ruotsi | 9+8 | Brynäs. 8 A-maaottelua. | |
1978 | Henry Loher | Sveitsi | 12+3 | ||
1979 | Jose Pekkala | Suomi | 2+11 | Imatran Ketterä, SaiPa. Ei A-maaotteluita. Yksi pelikausi SM-liigassa (1985/86). | |
1980 | Sergei Jašin | Neuvostoliitto | 7+7 | Dinamo Moskova. MM-kultaa 1986 ja 1989, olympiakultaa 1988. | |
1981 | Oļegs Znaroks | Neuvostoliitto | 8+8 | Tšeljabinsk, Dynamo Riika, Ässät (90/91), Landsberg, Freiburg. Latvian maajoukkuepelaaja. Venäjän päävalmentaja 2014–. | |
1982 | Petr Rosol | Tšekkoslovakia | 5 | Litvínov, Fassa, Lugano, Martigny, Litvínov. 6 arvokisat 1985-93, MM-kultaa 1985. | |
1983 | Igor Vjazmikin | Neuvostoliitto | 9+3 | TsSKA, Himik, Edmonton (4 NHL-peliä), Rungsted (DEN), Kokkolan Hermes, Ilves (96/97). | |
1984 | Igor Vjazmikin | Neuvostoliitto | 12+4 | ||
1985 | Sami Wahlsten | Suomi | 7+6 | TPS, Jokerit; Klagenfurt, Brest, Ilves; Ranska, Englanti, Italia. 7 A-maaottelua, ei arvokisoissa. | |
1986 | Tero Toivola | Suomi | 6+11 | Tappara, KooKoo, SaiPa; Suomen ja Saksan alasarjat. Ei A-maaotteluita. | |
1987 | Roman Horák | Tšekkoslovakia | 10+5 | Budějovice, Sparta Praha, Nürnberg, Havířov; Ässät. MM-pronssia 1993. | |
1988 | Teemu Selänne | Suomi | 7+9 | Jokerit; Winnipeg, Anaheim, San Jose, Colorado. Calder Tr. 1993, Richard Tr. 1999. Stanley Cup 2007; OK 1 H + 3 P, MM 1 H + 1 P | |
1989 | Robert Reichel | Tšekkoslovakia | 14+7 | Litvínov; Calgary, Islanders, Toronto. Olympiakultaa 1998, MM-kultaa 1996 ja 2000. | |
1990 | Vjatšeslav Kozlov | Neuvostoliitto | 9+10 | Himik; Detroit, Atlanta; TsSKA, Dinamo, Spartak. Stanley Cup 1997 ja 1998. Gagarin Cup 2011 ja 2012 , MM-pronssia 1991. | |
1991 | Peter Forsberg | Ruotsi | 5+12 | MoDo; Quebec/Colorado. Stanley Cup 1996 ja 2001, Calder Tr. 1995, Art Ross Tr. + Hart Tr. 2003. OK kulta 1994 ja 2006, MM-kulta 1992 ja 1998. | |
1992 | David Výborný | Tšekkoslovakia | 6+8 | Sparta Praha, MoDo, Sparta; Columbus; Sparta Praha, Mladá Boleslav. 4 MM-kultaa (1996, 1999, 2000, 2005), OK pronssi 2006. | |
1993 | Tomáš Blažek | Tšekki | 6+7 | Pardubice. 10 A-maaottelua. Ei arvokisoissa. | |
1994 | Dmitri Klevakin | Venäjä | 6+7 | Spartak Moskova, Salavat Julajev Ufa; Venäjän 2. liigaa. Ei A-maaotteluita. | |
1995 | Pavel Rosa | Tšekki | 8+3 | Litvinov; AHL, IHL; Los Angeles; HPK, Jokerit; Dynamo Moskova, Timrå, Avangard Omsk; Kärpät, Rögle; Sveitsi; Pelicans | |
1996 | Marco Sturm | Saksa | 5+6 | Landshut; San Jose, Boston, LA Kings, Washington, Vancouver, Florida. | |
1997 | Marko Kauppinen | Suomi | 5+4 | JYP, Jokerit, TPS; Mora; Tappara, KalPa. Ei aikuisten arvoturnauksissa. | |
1998 | Daniel Sedin | Ruotsi | 3+8 | MoDo, Vancouver. Olympiakulta 2006, MM-kulta 2013, Art Ross Tr. 2011. |
Alle 18-v. MM-kisat vuodesta 1999 alkaen:
1999 | Mikael Berg | Ruotsi | 4+6 | Skellefteå; ei Eliserien-otteluita, Norjan liigassa. | |
2000 | Jegor Šastin | Venäjä | 7+4 | Avangard Omsk, Torpedo Nižni-Novgorod, Lada Togliatti. | |
2001 | Ilja Kovaltšuk | Venäjä | 11+4 | Spartak Moskova; Atlanta, New Jersey, SKA Pietari. Richard Tr. 2004.OK pronssi 2002. MM-kulta 2008 ja 2009. | |
2002 | Aleksandr Ovetškin | Venäjä | 14+4 | Dinamo Moskova, Washington. Calder Tr. 2006. Hart Tr. + Richard Tr. 2008, 2009, 2013. Art Ross Tr. 2008. MM-kulta 2008 ja 2012. | |
2003 | Konstantin Zaharov | Valko-Venäjä | 5+11 | HK Gomel, Junost Minsk; Worcester, Peoria (AHL); Dinamo Minsk. | |
2004 | Lauri Korpikoski | Suomi | 5+6 | TPS; NY Rangers, Phoenix. OK pronssi 2014. | |
Lauri Tukonen | Suomi | 5+6 | Blues; LA Kings, Ilves, Lukko. Ei A-maaotteluita. | ||
Petteri Nokelainen | Suomi | 5+6 | SaiPa; NY Islanders, Boston, Anaheim, Phoenix, Montreal; Brynäs | ||
Roman Vološenko | Venäjä | 5+6 | Krylja Sovjetov; Houston (AHL); Dinamo Moskova; Rubin Tjumen. Ei A-maaotteluita. | ||
2005 | Phil Kessel | Yhdysvallat | 9+7 | Univ. of Minnesota; Boston, Toronto. OK hopea 2010. | |
2006 | Patrick Kane | Yhdysvallat | 7+5 | Chicago; Calder Tr. 2008; Stanley Cup 2010 ja 2013. OK hopea 2010. | |
2007 | James van Riemsdyk | Yhdysvallat | 5+7 | Univ. of Hampshire; Philadelphia, Toronto. OK 2014. | |
2008 | Cody Hodgson | Kanada | 2+10 | Brampton (OHL); Vancouver, Buffalo. Ei A-maaotteluita. | |
2009 | Toni Rajala | Suomi | 10+9 | Ilves; Oklahoma (AHL); HV71. Ei A-maaotteluita. | |
2010 | Teemu Pulkkinen | Suomi | 10+5 | Jokerit; Grand Rapids (AHL); Detroit. | |
2011 | Nikita Kutšerov | Venäjä | 11+10 | TsSKA Moskova; Tampa Bay | |
2012 | Mathew Dumba | Kanada | 5+7 | Red Deer Rebels (WHL); Houston Aeros (AHL); Minnesota. | |
2013 | Connor McDavid | Kanada | 8+6 | Erie Otters (OHL). |