5.10.2012 Japanin GP:n perjantain tulokset

Julkaistu 05.10.2012 06:47(Päivitetty 05.10.2012 09:57)
Japanin GP:n 2. harjoituksen tulokset:
1.  Mark Webber         Red Bull Racing-Renault  1.32,493  34 kierrosta
2.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes           +0,214  32
3.  Sebastian Vettel    Red Bull Racing-Renault    +0,343  37
4.  Nico Hulkenberg     Force India-Mercedes       +0,494  30
5.  Fernando Alonso     Ferrari                    +0,600  28
6.  Romain Grosjean     Lotus-Renault              +0,614  35
7.  Jenson Button       McLaren-Mercedes           +0,856  22
8.  Bruno Senna         Williams-Renault           +1,006  35
9.  Felipe Massa        Ferrari                    +1,121  32
10.  Michael Schumacher Mercedes                   +1,257  13
11.  Nico Rosberg       Mercedes                   +1,373  19
12.  Sergio Perez       Sauber-Ferrari             +1,410  36
13.  Kamui Kobayashi    Sauber-Ferrari             +1,490  33
14.  Kimi Räikkönen     Lotus-Renault              +1,798  12
15.  Pastor Maldonado   Williams-Renault           +1,807  33
16.  Daniel Ricciardo   STR-Ferrari                +2,370  32
17.  Jean-Eric Vergne   STR-Ferrari                +2,587  34
18.  Heikki Kovalainen  Caterham-Renault           +3,218  41
19.  Vitaly Petrov      Caterham-Renault           +3,377  37
20.  Timo Glock         Marussia-Cosworth          +3,701  32
21.  Charles Pic        Marussia-Cosworth          +4,143  28
22.  Pedro de la Rosa   HRT-Cosworth               +4,849  30
23.  Narain Karthikeyan HRT-Cosworth               +5,208  35
24.  Paul di Resta      Force India-Mercedes     ei aikaa   2
Japanin GP:n 1. harjoituksen tulokset:
1.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1.34,507  20 kierrosta
2.  Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes        +0,233  26
3.  Mark Webber          Red Bull Racing-Renault +0,349  24
4.  Nico Rosberg         Mercedes                +0,552  18
5.  Michael Schumacher   Mercedes                +0,615  20
6.  Kamui Kobayashi      Sauber-Ferrari          +0,692  27
7.  Felipe Massa         Ferrari                 +0,776  24
8.  Paul di Resta        Force India-Mercedes    +0,792  18
9.  Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes    +0,967  22
10.  Pastor Maldonado    Williams-Renault        +0,971  24
11.  Fernando Alonso     Ferrari                 +0,977  26
12.  Sergio Perez        Sauber-Ferrari          +1,077  24
13.  Kimi Räikkönen      Lotus-Renault           +1,184  22
14.  Romain Grosjean     Lotus-Renault           +1,217  21
15.  Daniel Ricciardo    STR-Ferrari             +1,616  19
16.  Jean-Eric Vergne    STR-Ferrari             +1,715  25
17.  Sebastian Vettel    Red Bull Racing-Renault +1,859  23
18.  Valtteri Bottas     Williams-Renault        +1,882  24
19.  Timo Glock          Marussia-Cosworth       +3,209  17
20.  Vitaly Petrov       Caterham-Renault        +3,788  23
21.  Charles Pic         Marussia-Cosworth       +4,109  25
22.  Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth            +4,536  25
23.  Giedo van der Garde Caterham-Renault        +4,867  22
24.  Pedro de la Rosa    HRT-Cosworth            +5,181  19

Tuoreimmat aiheesta

Japani 2012