9.9.2007 Italian GP:n sunnuntain tulokset

Julkaistu 09.09.2007 16:33(Päivitetty 09.09.2007 17:47)
Italian GP:n lopputulokset
1.  Fernando Alonso      McLaren   1.18.37,806    2 varikkokäyntiä
2.  Lewis Hamilton       McLaren       + 6,062    2
3.  Kimi Räikkönen       Ferrari      + 27,325    1
4.  Nick Heidfeld        BMW          + 56,562    2 
5.  Robert Kubica        BMW        + 1.00,558    2 
6.  Nico Rosberg         Williams   + 1.05,810    1 
7.  Heikki Kovalainen    Renault    + 1.06,751    2 
8.  Jenson Button        Honda      + 1.12,168    1 
9.  Mark Webber          Red Bull   + 1.15,879    1 
10. Rubens Barrichello   Honda      + 1.16,958    1 
11. Jarno Trulli         Toyota     + 1.17,736    1 
12. Giancarlo Fisichella Renault      - 1 kierros 1
13. Alex Wurz            Williams     - 1 kierros 1
14. Anthony Davidson     Super Aguri  - 1 kierros 1
15. Ralf Schumacher      Toyota       - 1 kierros 1
16. Takuma Sato          Super Aguri  - 1 kierros 1
17. Vitantonio Liuzzi    Toro Rosso   - 1 kierros 1
18. Sebastian Vettel     Toro Rosso   - 1 kierros 2
19. Adrian Sutil         Spyker       - 1 kierros 2
20. Sakon Yamamoto       Spyker       - 1 kierros 2

Keskeyttäneet:
Felipe Massa Ferrari     10 kierrosta
David Coulthard Red Bull  1 kierros

Nopein kierros Fernando Alonso 1.22,871 kierroksella 15.
Voittaja Alonson keskinopeus 234,047 km/h.
Italian GP:n nopeimmat kierrosajat:      kierroksella  aika
1.     Fernando Alonso      McLaren-Mercedes    15    1.22,871
2.     Lewis Hamilton       McLaren-Mercedes    17    1.22,936
3.     Kimi Räikkönen       Ferrari             21    1.23,370
4.     Nick Heidfeld        BMW                 19    1.23,681
5.     Robert Kubica        BMW                 22    1.23,908
6.     Felipe Massa         Ferrari              8    1.23,971
7.     Heikki Kovalainen    Renault             53    1.24,226
8.     Nico Rosberg         Williams-Toyota     52    1.24,472
9.     Jenson Button        Honda               32    1.24,532
10.    Jarno Trulli         Toyota              49    1.24,622
11.    Takuma Sato          Super Aguri-Honda   49    1.24,669
12.    Rubens Barrichello   Honda               52    1.24,767
13.    Mark Webber          Red Bull-Renault    46    1.24,824
14.    Giancarlo Fisichella Renault             32    1.24,849
15.    Ralf Schumacher      Toyota              49    1.24,951
16.    Alexander Wurz       Williams-Toyota     42    1.25,000
17.    Anthony Davidson     Super Aguri-Honda   46    1.25,116
18.    Sebastian Vettel     Toro Rosso-Ferrari  47    1.25,313
19.    Vitantonio Liuzzi    Toro Rosso-Ferrari  45    1.25,373
20.    Adrian Sutil         Spyker-Ferrari      30    1.25,377
21.    Sakon Yamamoto       Spyker-Ferrari      34    1.25,478

Tuoreimmat aiheesta

Italia 2007